| May 2026 daily climatic data |
| Sorted by station |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| WESTERN AUSTRALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Pilbara - Fortescue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| BARROW ISLAND AIRPORT (005094) 6.4m asl 20.8740 S 115.4066 E -- map -- 90 km NNE of ONSLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 21.3 | 20.8 | 23.9 | 25.8 | 22.6 | 22.7 | 21.8 | 19.6 | 22.8 | 24.4 | 23.6 | 17.7 | 19.3 | 21.9 | 20.8 | 21.8 | 21.3 | 23.7 | 21.5 | 21.6 | 23.1 | 22.2 | 23.8 | 22.2 | 20.8 | 19.7 | 15.2 | 16.6 | 15.7 | 14.6 | 16.6 | 17.9 | 19.9 |
| Max | 27.5 | 27.0 | 29.5 | 30.3 | 27.9 | 28.7 | 27.8 | 28.8 | 27.4 | 25.8 | 26.3 | 26.1 | 27.4 | 28.9 | 28.1 | 29.6 | 28.9 | 26.7 | 27.1 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 25.7 | 26.6 | 27.0 | 24.2 | 22.6 | 22.7 | 23.9 | 25.1 | 25.6 | 29.2 | 30.1 |
| Gust | 98.0 | 78.0 | 4323 | 4100 | 5409 | 5208 | 5909 | 5007 | 7209 | 7806 | 6505 | 5208 | 3104 | 3407 | 4311 | 2602 | 3922 | 5223 | 5502 | 5903 | 5710 | 6108 | 5509 | 3523 | 5002 | 6106 | 6108 | 6508 | 4310 | 2402 | 1815 | 3512 | 4815 |
| Wind>3m | 443.2 | 592.1 | 503 | 602 | 435 | 657 | 680 | 440 | 612 | 1074 | 979 | 600 | 548 | 449 | 367 | 502 | 375 | 702 | 909 | 704 | 792 | 769 | 746 | 701 | 589 | 523 | 638 | 693 | 624 | 378 | 143 | 238 | 382 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| CHEELA PLAINS (005095) 300.0m asl 22.9367 S 116.9731 E -- map -- 86 km WNW of PARABURDOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COOLAWANYAH (005001) 360.0m asl 21.8047 S 117.8056 E -- map -- 155 km SE of KARRATHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EXMOUTH TOWN (005051) 13.0m asl 21.9303 S 114.1260 E -- map -- 0.0 km NW of EXMOUTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| KARIJINI NORTH (005098) 474.0m asl 22.2999 S 118.4498 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | N/A | 16.6 | 25.0 | 21.5 | 17.5 | 18.3 | 14.0 | 16.7 | 18.8 | 17.2 | 15.6 | 15.1 | 14.4 | 17.8 | 20.7 | 21.9 | 18.4 | 22.9 | 20.0 | 16.8 | 17.2 | 18.5 | 19.7 | 12.9 | 15.9 | 13.1 | 10.2 | 13.0 | 13.2 | 9.7 | 13.5 | 12.8 | 11.7 |
| Max | N/A | 28.5 | 33.9 | 29.7 | 30.0 | 29.9 | 27.8 | 28.8 | 28.1 | 26.4 | 25.3 | 26.2 | 28.2 | 30.0 | 29.9 | 31.6 | 32.9 | 30.9 | 29.5 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 24.8 | 28.8 | 27.4 | 25.0 | 23.6 | 25.3 | 25.5 | 28.0 | 30.5 | 30.8 | 29.9 |
| Gust | 59.0 | 70.0 | 4104 | 4322 | 5013 | 4800 | 4409 | 5023 | 7002 | 5702 | 4807 | 4809 | 4808 | ---- | 4606 | 3409 | 4613 | 4605 | 5010 | 5210 | 5910 | 4408 | 4309 | 2820 | 4302 | 3709 | 5208 | 4104 | 4109 | 2215 | 2212 | 3714 | 3915 |
| Wind>3m | N/A | 411.5 | 322 | 330 | 464 | 471 | 457 | 396 | 687 | 725 | 609 | 517 | 505 | 334 | -- | 381 | 222 | 397 | 364 | 520 | 564 | 607 | 439 | 265 | 325 | 355 | 386 | 474 | 396 | 259 | 188 | 151 | 234 |
| KOOLINE (005006) 160.0m asl 22.9119 S 116.2903 E -- map -- 154 km WNW of PARABURDOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LEARMONTH AIRPORT (005007) 5.0m asl 22.2406 S 114.0967 E -- map -- 34 km S of EXMOUTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 41.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Min | 16.0 | 14.6 | 19.2 | 17.0 | 16.5 | 19.2 | 17.9 | 14.2 | 14.9 | 17.3 | 14.7 | 11.2 | 11.0 | 12.8 | 14.4 | 16.5 | 18.8 | 17.2 | 14.6 | -- | 15.0 | 14.6 | 18.9 | 15.6 | 12.9 | 9.7 | 9.1 | 7.4 | 8.8 | 10.0 | 13.0 | 13.8 | 21.8 |
| Max | 28.6 | 28.8 | 30.9 | 31.5 | 30.2 | 30.0 | 29.2 | 29.5 | 30.2 | 29.3 | 28.1 | 28.2 | 29.2 | 31.3 | 30.1 | 31.7 | 31.2 | 27.8 | 30.6 | 29.3 | 28.8 | 28.8 | 28.1 | 30.6 | 29.2 | 25.6 | 24.0 | 25.0 | 24.9 | 26.2 | 26.4 | 30.3 | 27.3 |
| Gust | 120.0 | 54.0 | 4309 | 3910 | 4412 | 3411 | 4410 | 3507 | 5008 | 4610 | 3407 | 3111 | 2620 | 2120 | 3013 | 2114 | 3917 | 4611 | 4609 | ---- | 3708 | 3113 | 1802 | 3118 | 2802 | 2811 | 5408 | 4310 | 2814 | 3015 | 1812 | 4114 | 4314 |
| Wind>3m | 315.7 | 353.2 | 400 | 511 | 385 | 337 | 349 | 414 | 370 | 366 | 410 | 317 | 320 | 309 | 261 | 300 | 325 | 497 | 565 | -- | 295 | 314 | 300 | 259 | 379 | 319 | 377 | 367 | 396 | 276 | 261 | 211 | 405 |
| MARDIE (005008) 11.0m asl 21.1906 S 115.9797 E -- map -- 103 km ENE of ONSLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 17.0 | 17.2 | 21.7 | 20.9 | 22.9 | 19.3 | 18.4 | 16.2 | 18.6 | 21.7 | 18.0 | -- | -- | -- | 16.3 | 17.4 | 18.5 | 20.4 | 15.4 | 20.9 | 15.5 | 17.9 | 22.4 | 17.8 | 15.3 | 18.0 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 12.6 | 14.6 | 17.5 |
| Max | 31.6 | 31.4 | 34.0 | 35.1 | 33.7 | 34.6 | 32.7 | 32.4 | 33.3 | 29.7 | 30.4 | 30.6 | 32.2 | 33.8 | 34.4 | 34.6 | 33.6 | 32.2 | 32.6 | 32.2 | 31.6 | 32.2 | 31.1 | 30.2 | 31.4 | 29.6 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 28.2 | 28.7 | 27.7 | 29.0 |
| Gust | 76.0 | 65.0 | 3515 | 4111 | 3910 | 3908 | 4109 | 4108 | 6509 | 5909 | 5209 | 4110 | 3711 | 3714 | 4611 | ---- | 3515 | 3714 | 3414 | 5011 | 5411 | 5009 | 4809 | 2812 | 3909 | 4108 | 5009 | 4310 | ---- | 3014 | 2415 | 3014 | 3115 |
| Wind>3m | 289.3 | 335.3 | 288 | 347 | 333 | 349 | 308 | 318 | 406 | 554 | 405 | 410 | 324 | 295 | 324 | -- | 203 | 345 | 416 | 365 | 444 | 408 | 401 | 296 | 263 | 379 | 318 | 307 | -- | 294 | 191 | 203 | 229 |
| MILLSTREAM (005012) 300.0m asl 21.5906 S 117.0656 E -- map -- 98 km SSE of KARRATHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 29.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Evap | 5.6 | 188.7 | 5.8 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 6.2 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.0 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 6.2 | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| MOUNT FLORANCE (005014) 450.0m asl 21.7869 S 117.8647 E -- map -- 157 km SE of KARRATHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MOUNT STUART (005034) 160.0m asl 22.4558 S 116.0508 E -- map -- 133 km SE of ONSLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ONSLOW AIRPORT (005017) 10.5m asl 21.6689 S 115.1092 E -- map -- 3 km S of ONSLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 50.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Min | 17.5 | 18.0 | 21.8 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 20.3 | 17.8 | 19.2 | 21.6 | 17.1 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 16.4 | 18.4 | 20.2 | 21.1 | 16.6 | 21.3 | 18.1 | 18.8 | 21.6 | 20.2 | 17.3 | 14.9 | 13.0 | 13.1 | 13.6 | 12.0 | 14.4 | 17.4 | 20.6 |
| Max | 29.4 | 29.8 | 32.9 | 33.7 | 31.0 | 31.5 | 29.8 | 31.3 | 31.5 | 29.9 | 29.3 | 29.0 | 30.4 | 32.5 | 31.2 | 33.1 | 33.1 | 30.2 | 32.3 | 30.2 | -- | 29.8 | 29.9 | 28.2 | 31.4 | 26.3 | 24.8 | 25.3 | 25.2 | 27.2 | 28.3 | 26.8 | 27.3 |
| Gust | 81.0 | 59.0 | 3917 | 3908 | 4310 | 3708 | 3404 | 3005 | 5710 | 5909 | 4309 | 3909 | 3010 | 3011 | 3710 | 3015 | 3514 | 4113 | 3908 | 4101 | ---- | 4810 | 2811 | 3016 | 4304 | 3501 | 5406 | 4309 | 3710 | 2112 | 2413 | 3412 | 4611 |
| Wind>3m | 346.2 | 404.9 | 436 | 515 | 392 | 430 | 393 | 378 | 409 | 562 | 523 | 447 | 324 | 336 | 320 | 357 | 393 | 498 | 575 | 510 | 396 | -- | 398 | 270 | 469 | 451 | 454 | 357 | 401 | 316 | 184 | 275 | 378 |
| PANNAWONICA (005069) 200.0m asl 21.6392 S 116.3308 E -- map -- 115 km SSW of KARRATHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RED HILL (005022) 150.0m asl 21.9750 S 116.0653 E -- map -- 105 km ESE of ONSLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| THEVENARD ISLAND (005084) 5.0m asl 21.4609 S 115.0188 E -- map -- 22 km NNW of ONSLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 21.2 | 21.0 | 23.8 | 24.4 | 23.0 | 23.8 | 21.0 | 20.3 | 23.8 | 24.7 | 23.1 | 19.3 | 19.3 | 20.5 | 21.1 | 22.5 | 22.8 | 22.2 | 19.8 | 21.1 | 22.6 | 21.9 | 23.4 | 19.8 | 20.9 | 19.8 | 17.5 | 14.6 | 18.0 | 17.4 | 16.1 | 19.5 | 22.6 |
| Max | 28.9 | 28.3 | 30.5 | 31.3 | 30.1 | 29.8 | 28.9 | 29.2 | 30.0 | 28.6 | 28.3 | 27.6 | 28.3 | 30.8 | 29.8 | 31.5 | 29.1 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 28.3 | 28.1 | 27.1 | 28.2 | 25.5 | 24.4 | 24.3 | 25.0 | 25.9 | 26.5 | 28.1 | 28.5 |
| Gust | 91.0 | 63.0 | 5223 | 4800 | 4609 | 4308 | 5008 | 5507 | 4809 | 6304 | 4805 | 5207 | 2808 | 3701 | 3906 | 2823 | 4623 | 5422 | 5900 | 5203 | 4806 | 3710 | 2606 | 4123 | 5403 | ---- | 5708 | 5210 | 3711 | 2200 | 1821 | 3113 | 4611 |
| Wind>3m | 401.1 | 485.3 | 490 | 744 | 355 | 524 | 455 | 517 | 535 | 713 | 701 | 559 | 357 | 400 | 323 | 388 | 423 | 684 | 844 | 614 | 453 | 499 | 434 | 250 | 581 | 537 | -- | 430 | 521 | 365 | 185 | 273 | 404 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| WYLOO (005028) 150.0m asl 22.6906 S 116.2328 E -- map -- 164 km SE of ONSLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 26.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| YALLEEN (005029) 180.0m asl 21.6767 S 116.3928 E -- map -- 116 km SSW of KARRATHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| YARRALOOLA HOMESTEAD (005032) 50.0m asl 21.5703 S 115.8786 E -- map -- 80 km E of ONSLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Updated: 14:09utc, 10/07/26