| February 2022 daily climatic data |
| Sorted by element |
| TASMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 East Coast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| ANSONS BAY (092129) 7.0m asl 41.0458 S 148.2592 E -- map -- 31 km N of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 50.9 | 62.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 |
| APSLAWN (092001) 10.0m asl 41.9525 S 148.1839 E -- map -- 13 km SW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 52.1 | 59.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 20.8 | 18.0 |
| AVOCA (RAILWAY HOUSE) (092002) 205.0m asl 41.7792 S 147.7225 E -- map -- 34 km NE of ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.8 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| BEAUMARIS (SKYLINE DRIVE) (092113) 25.0m asl 41.4136 S 148.2744 E -- map -- 10 km SSE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 50.5 | 65.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 9.4 | 0.6 | 29.8 | 10.8 |
| BICHENO (COUNCIL DEPOT) (092003) 11.0m asl 41.8739 S 148.3036 E -- map -- 0.0 km N of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 56.7 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 24.0 | 7.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| BICHENO (DENISON RIVER) (092160) 55.0m asl 41.8114 S 148.2522 E -- map -- 8 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 70.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 30.8 | 16.2 |
| BREAM CREEK (STROUD) (092005) 140.0m asl 42.8092 S 147.8297 E -- map -- 36 km N of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUCKLAND (BROCKLEY ROAD) (092155) 77.0m asl 42.5794 S 147.7831 E -- map -- 46 km SE of OATLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 11.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 6.4 |
| COLES BAY (FREYCINET) (092053) 20.0m asl 42.1267 S 148.2967 E -- map -- 18 km E of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.1 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 8.6 | 11.4 |
| COPPING (YAXLEY ESTATE) (092153) 150.0m asl 42.8242 S 147.7939 E -- map -- 35 km N of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 6.8 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| CORNWALL (092064) 338.0m asl 41.5633 S 148.1414 E -- map -- 28 km SSW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 74.3 | 104.0 | 0.6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.83 | 0.0 | 34.0 | 29.4 |
| FRIENDLY BEACHES (092114) 55.0m asl 41.9953 S 148.2794 E -- map -- 13 km S of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 56.1 | 29.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 9.2 | 11.4 |
| GERMAN TOWN (092014) 498.0m asl 41.5311 S 148.1969 E -- map -- 24 km S of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 81.5 | 90.2 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 3.6 | 5.6 | 0.0 | 30.0 | 31.0 |
| GLADSTONE (OLD POST OFFICE) (092011) 61.0m asl 40.9589 S 148.0086 E -- map -- 45 km NNW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 52.6 | 46.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 15.6 |
| GOULDS COUNTRY (092131) 237.0m asl 41.2439 S 148.0569 E -- map -- 18 km WNW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 73.6 | 168.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 114.6 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| GRAY (DALMAYNE RD) (092141) 383.5m asl 41.6279 S 148.2250 E -- map -- 28 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 81.4 | 181.4 | 0.2 | 12.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 3.8 | 6.8 | 2.4 | 48.8 | 82.0 |
| GRAY (HAVEN OF HOPE) (092159) 394.0m asl 41.6292 S 148.2214 E -- map -- 28 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 214.4 | 0.2 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 4.2 | 8.4 | 3.0 | 60.0 | 100.0 |
| GRINDSTONE POINT (092149) 10.0m asl 42.4425 S 147.9967 E -- map -- 36 km S of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 16.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 9.4 |
| KELLEVIE (092017) 123.0m asl 42.7856 S 147.8086 E -- map -- 39 km N of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 62.1 | 41.4 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 5.0 | 20.6 |
| LAKE LEAKE (ELIZABETH RIVER) (092019) 575.0m asl 42.0067 S 147.7975 E -- map -- 25 km E of ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 45.2 | 27.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 17.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| LARAPUNA (EDDYSTONE POINT) (092045) 19.7m asl 40.9928 S 148.3467 E -- map -- 38 km NNE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 45.2 | 58.2 | 0.2 | 13.4 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 25.6 | 5.6 |
| LEWIS HILL (ST PAULS RIVER) (092020) 229.1m asl 41.8200 S 147.9551 E -- map -- 30 km WNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 39.4 | 10.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 6.4 |
| LITTLE SWANPORT (LISDILLON FARM) (092154) 20.0m asl 42.2886 S 148.0006 E -- map -- 19 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 27.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 5.4 | 10.4 |
| LITTLE SWANPORT (WINEGLASS COTTAGE) (092112) 70.0m asl 42.3164 S 147.9211 E -- map -- 25 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 54.2 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 10.0 | 19.0 |
| MARIA ISLAND (DARLINGTON) (092010) 23.0m asl 42.5844 S 148.0636 E -- map -- 51 km S of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 46.9 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 43.6 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| MARIA ISLAND (POINT LESUEUR) (092124) 28.0m asl 42.6621 S 148.0179 E -- map -- 55 km NNE of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.0 |
| MATHINNA (FINGAL ROAD) (092024) 285.0m asl 41.4703 S 147.8919 E -- map -- 34 km WSW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 53.9 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 28.0 | 5.0 | 8.0 | 14.8 |
| MONAMETA (MATHINNA RD) (092144) 250.0m asl 41.5544 S 147.9872 E -- map -- 33 km SW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.1 | 57.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 22.6 | 0.2 | 8.4 | 13.6 |
| MOORINA (092134) 115.0m asl 41.1256 S 147.8617 E -- map -- 30 km E of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 53.8 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 8.2 |
| MOUNT VICTORIA (UNA PLAIN) (091194) 710.0m asl 41.3456 S 147.8036 E -- map -- 32 km SE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 96.2 | 63.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 5.6 | 7.2 | 0.2 | 8.4 | 19.4 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| NUGENT (TWILIGHT VALLEY TBRG) (092158) 318.0m asl 42.7153 S 147.7525 E -- map -- 40 km ENE of HOBART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 22.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| NUGENT (TWILIGHT VALLEY) (092099) 318.0m asl 42.7153 S 147.7525 E -- map -- 40 km ENE of HOBART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.4 | 26.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 5.4 |
| ORFORD (AUBIN COURT) (092027) 14.0m asl 42.5519 S 147.8753 E -- map -- 50 km SE of OATLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ORFORD SOUTH (092028) 33.0m asl 42.5847 S 147.9127 E -- map -- 53 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 51.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| PIONEER (MAIN ROAD) (092030) 120.0m asl 41.0825 S 147.9353 E -- map -- 37 km ENE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 51.7 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 16.0 | 10.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| PYENGANA (FOREST LODGE ROAD) (092051) 155.0m asl 41.2700 S 147.9492 E -- map -- 25 km WNW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 68.8 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 12.82 | 0.2 | 11.8 | 16.0 |
| RUSHY LAGOON (CAPE PORTLAND ROAD) (092067) 40.0m asl 40.8586 S 148.0178 E -- map -- 54 km NE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SOUTH MOUNT CAMERON (GLADSTONE ROAD) (092048) 55.0m asl 41.0228 S 147.9583 E -- map -- 41 km ENE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 49.8 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 10.6 |
| ST HELENS AERODROME (092120) 48.0m asl 41.3381 S 148.2792 E -- map -- 3 km ESE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 56.9 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.6 | 0.6 | 41.2 | 7.6 |
| ST MARYS (CAMERON STREET) (092161) 256.0m asl 41.5797 S 148.1833 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 84.4 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 5.6 | 7.2 | 0.0 | 22.2 | 29.8 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| ST MARYS (HAREFIELD ROAD) (092162) 255.0m asl 41.5881 S 148.1822 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 81.8 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 4.4 | 9.8 | 0.0 | 23.0 | 23.8 |
| STONEHOUSE (092047) 375.0m asl 42.2683 S 147.6936 E -- map -- 27 km E of OATLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| SWAN ISLAND (092123) 15.0m asl 40.7292 S 148.1250 E -- map -- 67 km N of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 40.2 | 37.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 19.0 | 4.6 |
| SWANSEA (BELMONT) (092040) 8.0m asl 42.0694 S 148.0683 E -- map -- 6 km N of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 40.2 | 42.4 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 7.4 | 20.4 |
| SWANSEA (FRANCIS STREET) (092148) 19.0m asl 42.1381 S 148.0736 E -- map -- 1 km S of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 30.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 11.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| TOOMS LAKE (TOOMS RIVER) (092079) 468.5m asl 42.2133 S 147.7831 E -- map -- 26 km WSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
