Sunday 11 JAN 2026
 
 

Home page

DWS ARCHIVE
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Before 2003

About the DWS

 

2026

Jul

M Tu W Th F Sa Su
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Jun

M Tu W Th F Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

May

M Tu W Th F Sa Su
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Apr

M Tu W Th F Sa Su
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Mar

M Tu W Th F Sa Su
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Feb

M Tu W Th F Sa Su
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Jan

M Tu W Th F Sa Su
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

 

Monthly summaries:
from BoM

Find a place:
Google Maps |
Aust Gazetteer|
Geonames

Weather terms:
WeatherZone | BoM |
American Met Soc | NOAA | uk.sci.weather | India Meteorological Department

National Daily Weather Summary


Records set | Charts | City summary | NATIONAL EXTREMES: Hottest, Coldest, Rain, sun & wind | Downpours & gales
State extremes | Noteworthy observations | Capital observations | Regional observations | Alpine observations
Charts and data courtesy Bureau of Meteorology. Himawari satellite operated by JMA
Weather, Climate and Site News

The information on this page fills gradually as it becomes available.

For weather news as it breaks, the sites on the Weather and Climate Media Reports page are recommended.


Provisional records set or equalled today

Preparation of this section goes through three stages:

  1. Real time data is compared to a records database as it is received, and possible records are put here. They are not checked in any way. Temperature records are to the nearest whole degree ("P" shows in Comments column) until replaced by readings to one decimal place mid-afternoon this day for minima and mid-afternoon next day for maxima.
  2. Within a few days, AWN checks the data for obvious errors, flags items "C" for "Checked" in the comments column and adds notes about possible errors.
  3. About 6 months later, the whole Daily Weather Summary is updated to include late-arriving data and quality-control information from the BoM. At that time the "C" flags are removed.

This section is now at stage 2. For more information on records, the quality flags in the comments column and BoM quality control go here.

Prepared at 1317 EST on 12/01/2026.

District Site Today Previous monthly record Previous all time record
if equalled or broken
Comments and quality flags
Reading Reading Date Years Reading Date Years
Highest daily rainfall

QLD

Central Coast E

033269

ROMA PEAK ALERT

211.0

208.0

30/01/2019

25

1 N C

QLD

Central Coast E

033270

UPPER DON ALERT

154.0

123.0

24/01/2013

24

1 N C

Highest wind gust (km/h)

NT

Victoria

014954

BRADSHAW

94

94

17/01/2012

13

N C Not a BoM station so no data archive available from BoM. Relies solely on AWN data archive. Equal to record.

QLD

Central Coast E

033247

PROSERPINE AIRPORT

83

83

30/01/2011

36

N C Equal to record.


Sunday 11 JAN 2026 in charts
Surface charts Satellite images Rain & temperatures
4am EST Rainfall -- 24 hours to 9am

Week to 9am | SE AUS detail
10am EST Minimum temperature anomalies

See actual temperatures
4pm EST Maximum temperature anomalies

See actual temperatures
10pm EST Solar Radiation

Summary of observations

For notes on how to interpret the data and quality control issues, see Daily Weather Summary Help.
Data is as received at 13:09EST, 12/01/2026.

Observations and extremes for Sunday 11 JAN 2026
Cities with 2018 populations over 40,000 (QLD, NSW, ACT, VIC) or 20,000 (WA, NT ,SA, TAS)
Max
° C
+/- norm
° C
Min
° C
+/- norm
° C
Grass Min
° C
Rain to 9am mm Evaporation to 9am mm Sunshine hours Wind Run to 9am km (24-hour average km/h) Maximum Gust km/h / hour of occurrence
GERALDTON AIRPORT 40.9 +8.0 22.6 +3.5 -- 0.0 -- -- 739 (30.8) 57/07
PERTH AIRPORT 34.4 +2.5 16.0 -1.1 13.8 0.0 10.8 11.8 737 (30.7) 59/06
PERTH METRO 34.1 +2.7 16.1 -2.0 -- 0.0 -- -- 333 (13.9) 43/02
BUSSELTON AERO 31.9 +1.6 14.1 -0.2 -- 0.0 -- -- 593 (24.7) 39/01
BUNBURY 31.6 +1.7 14.2 -1.3 -- 0.0 -- -- 500 (20.8) 39/00
MANDURAH 34.7 +5.1 16.1 -2.9 -- 0.0 -- -- 436 (18.2) 39/00
ALBANY AIRPORT 25.3 +0.2 15.9 +1.8 -- 0.0 -- -- 509 (21.2) 50/14
KALGOORLIE-BOULDER AIRPORT 32.0 -1.7 13.3 -5.1 -- 0.0 -- -- 672 (28.0) 41/06
DARWIN AIRPORT 33.1 +1.3 24.4 -0.5 -- 74.6 -- -- 432 (18.0) 41/01
ALICE SPRINGS AIRPORT 38.4 +1.9 24.1 +2.5 -- 0.0 -- -- 525 (21.9) 61/13
WHYALLA AERO 25.0 -5.1 16.2 -1.6 -- 0.0 -- -- 814 (33.9) 57/19
PARAFIELD AIRPORT 26.5 -3.4 10.5 -6.0 -- 0.0 -- -- 499 (20.8) 41/15
ADELAIDE AIRPORT 24.6 -3.6 13.2 -3.0 -- 0.0 -- -- -- --
VICTOR HARBOR (ENCOUNTER BAY) 20.5 -4.6 15.5 +0.8 -- 0.0 -- -- -- --
MOUNT GAMBIER AERO 20.7 -4.8 8.0 -3.3 -- 0.8 -- -- 512 (21.3) 52/13
CAIRNS AERO 32.7 +1.2 24.4 +0.6 -- 7.4 -- -- 148 ( 6.2) 31/23
TOWNSVILLE AERO 31.0 -0.5 24.1 -0.3 -- 47.0 -- -- 698 (29.1) 59/00
MACKAY AERO 27.7 -2.7 24.4 +1.3 -- 77.2 -- -- 872 (36.3) 83/10
ROCKHAMPTON AERO 26.4 -5.7 24.3 +2.0 -- 26.8 -- -- 397 (16.5) 39/20
BUNDABERG AERO 29.2 -1.2 24.3 +2.8 -- 26.6 -- -- 396 (16.5) 52/21
GLADSTONE AIRPORT 28.0 -2.8 24.9 +1.8 -- 6.2 -- -- 626 (26.1) 46/13
HERVEY BAY AIRPORT 28.5 -1.8 24.4 +2.4 -- 32.2 -- -- 367 (15.3) 31/14
COOLANGATTA 30.0 +1.5 23.8 +2.7 -- 0.0 -- -- 503 (21.0) 37/10
BRISBANE AERO 31.1 +2.0 23.9 +2.5 22.4 0.0 5.8 5.4 502 (20.9) 31/14
SUNSHINE COAST AIRPORT 30.5 +1.5 24.8 +3.5 -- 1.0 -- -- 444 (18.5) 26/00
BRISBANE 32.1 +1.7 24.4 +2.7 -- 0.8 -- -- 168 ( 7.0) 22/16
TOOWOOMBA AIRPORT 30.3 +1.9 19.4 +1.7 -- 0.0 -- -- 454 (18.9) 57/23
TAMWORTH AIRPORT AWS 36.6 +3.6 16.9 -0.8 -- 0.0 -- -- 307 (12.8) 61/17
COFFS HARBOUR AIRPORT 26.9 -1.3 23.2 +3.0 -- 0.0 -- -- 679 (28.3) 52/10
WILLIAMTOWN RAAF 23.6 -4.7 21.9 +3.7 -- 0.0 -- -- 587 (24.5) 61/01
CESSNOCK AIRPORT AWS 23.4 -7.0 21.3 +4.2 -- 0.0 -- -- 468 (19.5) 35/15
ORANGE AIRPORT AWS 23.2 -4.2 14.3 +1.3 -- 0.0 -- -- 550 (22.9) 44/22
SYDNEY AIRPORT AMO 21.9 -4.8 20.9 +1.9 20.4 0.0 15.0 0.0 865 (36.0) 61/00
BADGERYS CREEK AWS 20.8 -9.3 19.9 +2.5 -- 0.0 -- -- 427 (17.8) 28/07
ALBION PARK (SHELLHARBOUR AIRPORT) 20.2 -6.8 19.8 +2.6 -- 0.0 -- -- 465 (19.4) 35/10
CANBERRA AIRPORT 23.5 -6.6 16.1 +1.8 -- 0.0 -- -- 647 (27.0) 44/17
WAGGA WAGGA AMO 31.1 -0.8 15.6 -0.9 -- 0.0 -- -- 430 (17.9) 57/23
ALBURY AIRPORT AWS 29.3 -3.2 12.9 -4.0 -- 0.0 -- -- 345 (14.4) 30/10
MILDURA AIRPORT 28.4 -4.2 13.7 -3.2 -- 0.0 -- -- 443 (18.5) 43/14
BENDIGO AIRPORT 23.0 -7.2 -- -- -- 0.0 -- -- -- --
SHEPPARTON AIRPORT 25.5 -6.5 12.5 -3.0 -- 0.0 -- -- 579 (24.1) 50/10
MORWELL (LATROBE VALLEY AIRPORT) 21.8 -4.9 12.7 -0.3 -- 0.0 -- -- 704 (29.3) 34/12
MELBOURNE AIRPORT 20.1 -6.5 10.4 -3.5 -- 0.0 -- -- 601 (25.0) 46/14
MELBOURNE (OLYMPIC PARK) 19.1 -7.6 14.8 -1.8 -- 0.0 -- -- 347 (14.5) 41/15
BREAKWATER (GEELONG RACECOURSE) 19.5 -6.5 -- -- -- 0.0 -- -- 487 (20.3) 41/09
BALLARAT AERODROME 20.1 -5.2 8.5 -2.5 -- 0.0 -- -- 587 (24.5) 46/10
WYNYARD AIRPORT 20.9 -0.9 7.2 -4.2 -- 3.6 -- -- 625 (26.0) 43/10
DEVONPORT AIRPORT 21.3 -0.4 8.0 -4.6 -- 0.2 -- -- 789 (32.9) 46/16
LAUNCESTON (TI TREE BEND) 23.0 -1.7 -- -- -- 0.4 -- -- -- --
HOBART (ELLERSLIE ROAD) 21.2 -0.6 9.1 -3.0 -- 1.0 -- -- 481 (20.0) 43/04
Max
° C
+/- norm
° C
Min
° C
+/- norm
° C
Grass Min
° C
Rain to 9am mm Evaporation to 9am mm Sunshine hours Wind Run to 9am km Maximum Gust km/h / hour of occurrence
Hottest for Sunday 11 JAN 2026
Highest maximum temperature>Greatest variation above normal maximum Highest minimum temperatureGreatest variation above normal minimum

43.6 RABBIT FLAT N Plateau NT
43.4 WINDORAH AIRPORT Channel Country QLD
43.1 BEDOURIE Channel Country QLD
42.8 WALUNGURRU AIRPORT N Plateau NT
42.8 CUNNAMULLA POST OFFICE Warrego QLD

+8.0 : 40.9 GERALDTON AIRPORT Central West WA
+7.1 : 40.7 PEAK HILL POST OFFICE CW Plains S NSW
+7.0 : 40.3 KALBARRI Central West WA
+6.8 : 39.0 GUNNEDAH RESOURCE CENTRE NW Slopes S NSW
+6.6 : 42.8 CUNNAMULLA POST OFFICE Warrego QLD

29.9 WALUNGURRU AIRPORT N Plateau NT
29.4 NEWMAN AERO E Gascoyne WA
29.3 ROWLEY SHOALS Islands ISL
29.2 BIRDSVILLE AIRPORT Channel Country QLD
29.1 PARABURDOO AERO E Gascoyne WA

+5.7 : 22.3 MURRURUNDI GAP AWS Hunter Valley NSW
+5.4 : 27.1 BOLLON MARY ST Warrego QLD
+4.7 : 22.8 COONABARABRAN AIRPORT AWS CW Slopes N NSW
+4.6 : 24.2 MULLEWA Central West WA
+4.5 : 21.7 JURIEN BAY Lower West & Perth WA

Coldest for Sunday 11 JAN 2026
Lowest maximum temperatureGreatest variation below normal maximum Lowest minimum temperatureGreatest variation below normal minimum

8.8 MOUNT READ W Coast TAS
10.6 KUNANYI (MOUNT WELLINGTON PINNACLE) Southeast TAS
11.2 MOUNT BAW BAW W Gippsland VIC
11.4 HARTZ MOUNTAIN (KEOGHS PIMPLE) Southeast TAS
11.9 BUTLERS GORGE Central Plateau TAS

-11.9 : 16.0 GOULBURN TAFE Goulburn/Monaro NSW
-11.7 : 16.4 GOULBURN AIRPORT AWS Goulburn/Monaro NSW
-10.9 : 15.2 MOSS VALE AWS Illawarra NSW
-10.5 : 23.5 SPRINGSURE COMET ST Central Highlands QLD
-10.4 : 14.0 MOUNT BOYCE AWS C Tablelands S NSW

-1.0 KUNANYI (MOUNT WELLINGTON PINNACLE) Southeast TAS
0.7 LIAWENEE Central Plateau TAS
0.8 MOUNT BULLER Upper NE VIC
0.8 MOUNT HOTHAM Upper NE VIC
0.9 MOUNT READ W Coast TAS

-8.3 : 0.8 MOUNT BULLER Upper NE VIC
-7.9 : 1.2 FALLS CREEK Upper NE VIC
-7.7 : 4.9 PADTHAWAY SOUTH Lower SE SA
-7.7 : 0.8 MOUNT HOTHAM Upper NE VIC
-7.2 : 1.6 MOUNT BAW BAW W Gippsland VIC
-7.2 : 8.9 STREAKY BAY W Agricultural SA
-7.2 : 7.7 ROSEWORTHY AWS Adelaide/Lofty SA

Wettest
Sunniest & dullest
Windiest
Highest gusts
Todays highest rainfall totals for the 24 hours to 9am. It includes the top 5 totals nationally followed by all reported falls of 50mm or more.
Hours of sunshine for the 24 hours to midnight.
Highest wind run totals in kilometres for the 24 hours to 9am (average speed in brackets). All reported runs > =25km/h are shown.
Highest wind gusts in km/h for the 24 hours to midnight followed by the hour in which it occurred. All stations with gusts > 89km/h are shown.
211.0 ROMA PEAK ALERT Central Coast E QLD
205.0 BOWEN PUMP STATION ALERT Central Coast E QLD
154.0 UPPER DON ALERT Central Coast E QLD
154.0 EMU CREEK ALERT Central Coast E QLD
153.0 REEVES ALERT Central Coast E QLD

WESTERN AUSTRALIA
N Kimberley
96.8 TROUGHTON ISLAND

NORTHERN TERRITORY
Northern Rivers
75.0 LEANYER
74.6 DARWIN AIRPORT
56.0 MCMINNS LAGOON

QUEENSLAND
N Peninsula
87.6 WEIPA AERO
83.8 SCHERGER RAAF
63.0 MORETON TELEGRAPH STATION
N Coast--Herbert
80.6 COWLEY BEACH (DEFENCE)
Central Coast E
211.0 ROMA PEAK ALERT
205.0 BOWEN PUMP STATION ALERT
154.0 UPPER DON ALERT
154.0 EMU CREEK ALERT
153.0 REEVES ALERT
137.2 PROSERPINE AIRPORT
135.0 GARGETT ALERT
130.0 MIRANI WEIR TW ALERT
125.6 HAMILTON ISLAND
125.0 MIRANI WEIR TW TM
120.0 CARMILA BEACH ROAD
115.0 BOUNDARY CREEK ALERT
115.0 MT JUKES
113.8 HAMILTON ISLAND AIRPORT
111.8 BOWEN AIRPORT AWS
109.2 ALVA BEACH
108.0 SARICH'S ALERT
105.0 DUMBLETON ROCKS ALERT
104.0 MILLAROO ALERT
96.0 MOSS VALE ALERT
91.0 MOUNT CHARLTON
88.0 MT PLEASANT ALERT
84.0 STRATHBOGIE ALERT
83.0 MACKAY ALERT
81.0 MOUNT JUKES
79.0 OORALEA RACECOURSE (MACKAY TURF CLUB)
79.0 MT DANGAR ALERT
77.8 AYR DPI RESEARCH STN
77.2 MACKAY AERO
72.0 WHITEFORD'S ALERT
68.0 MACKAY M.O
66.2 ETON VALE
66.0 INKERMAN BRIDGE ALERT
64.8 COLLINSVILLE POST OFFICE
63.0 POWERLINE TM
61.0 DALBEG ALERT
58.0 CLARE ALERT
53.0 MYSTERY PARK
52.0 MIRANI MARY STREET
50.2 ST LAWRENCE

ISLANDS
Islands
61.4 CAPE WESSEL

11.8 PERTH AIRPORT Lower West & Perth WA
11.6 LAKE EILDON N Central VIC
9.8 ADELAIDE AIRPORT Adelaide/Lofty SA
5.4 BRISBANE AERO Brisbane/SE Coast QLD
0.0 SYDNEY AIRPORT AMO Sydney--east NSW

.....

1646 (68.6) HOGAN ISLAND Islands ISL
1556 (64.8) HAMILTON ISLAND AIRPORT Central Coast E QLD
1456 (60.7) WILLIS ISLAND Islands ISL
1433 (59.7) WILSONS PROMONTORY LIGHTHOUSE W Gippsland VIC
1341 (55.9) KUNANYI (MOUNT WELLINGTON PINNACLE) Southeast TAS
1246 (51.9) FLINDERS ISLAND AIRPORT Flinders Is/Bass St TAS
1235 (51.5) CREAL REEF Islands ISL
1181 (49.2) KENNAOOK/CAPE GRIM N Coast TAS
1149 (47.9) CAPE LEEUWIN Lower West & Perth WA
1135 (47.3) MAATSUYKER ISLAND LIGHTHOUSE Southeast TAS
1099 (45.8) LOW HEAD N Coast TAS
1068 (44.5) CAPE BRUNY (CAPE BRUNY) Southeast TAS
1035 (43.1) MARREE AERO NE Pastoral SA
1019 (42.5) FLINDERS REEF Islands ISL
1018 (42.4) LUCINDA POINT N Coast--Herbert QLD
1010 (42.1) GREEN CAPE AWS South Coast NSW
1010 (42.1) MOUNT READ W Coast TAS
1003 (41.8) SOUTH CHANNEL ISLAND E Central VIC
975 (40.6) FREDERICK REEF Islands ISL
967 (40.3) DUNALLEY (STROUD POINT) Southeast TAS
963 (40.1) WATTAMOLLA AWS Sydney--east NSW
957 (39.9) MARIA ISLAND (POINT LESUEUR) E Coast TAS
954 (39.8) GABO ISLAND LIGHTHOUSE E Gippsland VIC
941 (39.2) OODNADATTA AIRPORT NE Pastoral SA
936 (39.0) BELLAMBI AWS Illawarra NSW
923 (38.5) FAWKNER BEACON E Central VIC
919 (38.3) CAPE SORELL W Coast TAS
918 (38.3) GANNET CAY Islands ISL
908 (37.8) HARTZ MOUNTAIN (KEOGHS PIMPLE) Southeast TAS
904 (37.7) CAPE WESSEL Islands ISL
897 (37.4) PORT AUGUSTA AERO W Agricultural SA
882 (36.8) CATO ISLAND Islands ISL
878 (36.6) SWAN ISLAND E Coast TAS
872 (36.3) MACKAY AERO Central Coast E QLD
871 (36.3) NORTH ISLAND Central West WA
865 (36.0) SYDNEY AIRPORT AMO Sydney--east NSW
852 (35.5) LEIGH CREEK AIRPORT NE Pastoral SA
850 (35.4) CULTANA (DEFENCE) W Agricultural SA
840 (35.0) MARION REEF Islands ISL
835 (34.8) WOOMERA AERODROME NW Pastoral SA
834 (34.8) COOBER PEDY AIRPORT NW Pastoral SA
833 (34.7) PROSERPINE AIRPORT Central Coast E QLD
832 (34.7) KURNELL AWS Sydney--east NSW
830 (34.6) BOWEN AIRPORT AWS Central Coast E QLD
828 (34.5) HINDMARSH ISLAND AWS Adelaide/Lofty SA
828 (34.5) LARAPUNA (EDDYSTONE POINT) E Coast TAS
820 (34.2) RUNDLE ISLAND Wide Bay/Burnett QLD
819 (34.1) LOW ROCKY POINT W Coast TAS
816 (34.0) MONTAGUE ISLAND LIGHTHOUSE South Coast NSW
814 (33.9) WHYALLA AERO W Agricultural SA
814 (33.9) KING ISLAND AIRPORT King Island TAS
807 (33.6) NEWCASTLE NOBBYS SIGNAL STATION AWS Hunter Valley NSW
806 (33.6) COLAC (MOUNT GELLIBRAND) W Coast VIC
800 (33.3) CAPE OTWAY LIGHTHOUSE W Coast VIC
796 (33.2) SCOTTS PEAK DAM W Coast TAS
796 (33.2) THREDBO AWS Snowy Mtns NSW
789 (32.9) DEVONPORT AIRPORT N Coast TAS
785 (32.7) FOWLERS GAP AWS Far Northwest NSW
785 (32.7) WHITE CLIFFS AWS Far Northwest NSW
785 (32.7) BROKEN HILL AIRPORT AWS Lower Darling NSW
770 (32.1) MOONTA (WARBURTO POINT) Yorke Pen/Kanga Is SA
769 (32.0) CAPE NATURALISTE Lower West & Perth WA
764 (31.8) ROXBY DOWNS (OLYMPIC DAM AERODROME) NW Pastoral SA
764 (31.8) YARRAM AIRPORT W Gippsland VIC
763 (31.8) TIBOOBURRA AIRPORT Far Northwest NSW
757 (31.5) TASMAN ISLAND Southeast TAS
757 (31.5) BUSSELTON JETTY Lower West & Perth WA
749 (31.2) LIAWENEE Central Plateau TAS
739 (30.8) GERALDTON AIRPORT Central West WA
737 (30.7) PERTH AIRPORT Lower West & Perth WA
737 (30.7) COLPOYS POINT Lower West & Perth WA
736 (30.7) SYDNEY HARBOUR (WEDDING CAKE WEST) Sydney--east NSW
735 (30.6) LAVERTON AERO Goldfields WA
733 (30.5) WARRNAMBOOL AIRPORT NDB W Coast VIC
730 (30.4) WARBURTON AIRFIELD Interior WA
729 (30.4) NULLARBOR W Agricultural SA
728 (30.3) GILES METEOROLOGICAL OFFICE Interior WA
727 (30.3) TROUGHTON ISLAND N Kimberley WA
721 (30.0) POUND CREEK W Gippsland VIC
720 (30.0) BADGINGARRA RESEARCH STN Lower West & Perth WA
720 (30.0) NORTH SHIELDS (PORT LINCOLN AWS) W Agricultural SA
720 (30.0) YEPPOON THE ESPLANADE Central Coast E QLD
718 (29.9) NORAH HEAD AWS Hunter Valley NSW
718 (29.9) MURRURUNDI GAP AWS Hunter Valley NSW
718 (29.9) RED ROCKS POINT Eucla WA
717 (29.9) AVALON AIRPORT W Central VIC
710 (29.6) GINGIN AERO Lower West & Perth WA
708 (29.5) DALWALLINU Central West WA
708 (29.5) PORT PIRIE AERODROME AWS Lower North SA
708 (29.5) EAST SALE AIRPORT W Gippsland VIC
704 (29.3) MORWELL (LATROBE VALLEY AIRPORT) W Gippsland VIC
703 (29.3) FORREST Eucla WA
703 (29.3) CAPE JAFFA (THE LIMESTONE) Lower SE SA
698 (29.1) TOWNSVILLE AERO N Coast--Herbert QLD
698 (29.1) KIAMA (BOMBO HEADLAND) Illawarra NSW
697 (29.0) STENHOUSE BAY Yorke Pen/Kanga Is SA
696 (29.0) BICKLEY Lower West & Perth WA
695 (29.0) NGAYAWILI Northern Rivers NT
695 (29.0) SMITHTON AERODROME N Coast TAS
694 (28.9) BAIRNSDALE AIRPORT W Gippsland VIC
693 (28.9) OUTER HARBOUR (BLACK POLE) Adelaide/Lofty SA
691 (28.8) BOMBALA AWS Goulburn/Monaro NSW
690 (28.8) GLADSTONE RADAR Wide Bay/Burnett QLD
686 (28.6) JANDAKOT AERO Lower West & Perth WA
685 (28.5) GRAMPIANS (MOUNT WILLIAM) Wimmera S VIC
682 (28.4) CAPE WILLOUGHBY Yorke Pen/Kanga Is SA
679 (28.3) COFFS HARBOUR AIRPORT MidNorth Coast N NSW
678 (28.3) PEARCE RAAF Lower West & Perth WA
675 (28.1) LUNCHEON HILL (FORESTRY) N Coast TAS
673 (28.0) MANLY (NORTH HEAD) Sydney--east NSW
672 (28.0) KALGOORLIE-BOULDER AIRPORT Goldfields WA
663 (27.6) WILCANNIA AERODROME AWS Far Northwest NSW
660 (27.5) CLEVE AERODROME W Agricultural SA
660 (27.5) FRANKSTON BEACH E Central VIC
658 (27.4) GOULBURN AIRPORT AWS Goulburn/Monaro NSW
657 (27.4) CUNDERDIN AIRFIELD Cent Wheatbelt WA
656 (27.3) MOOMBA AIRPORT NE Pastoral SA
655 (27.3) BYRON BAY (CAPE BYRON AWS) North Coast NSW
653 (27.2) HOBART AIRPORT Southeast TAS
652 (27.2) CARNARVON AIRPORT W Gascoyne WA
650 (27.1) JERVIS BAY NSW (JERVIS BAY AIRFIELD AWS) Illawarra NSW
650 (27.1) PORT FAIRY AWS W Coast VIC
649 (27.0) MOUNT MAGNET AERO E Gascoyne WA
647 (27.0) LAMEROO (AUSTIN PLAINS) Mallee/Upper SE SA
647 (27.0) CANBERRA AIRPORT Goulburn/Monaro NSW
645 (26.9) MACKAY M.O Central Coast E QLD
644 (26.8) NHILL AERODROME Wimmera N VIC
642 (26.8) KELLALAC (WARRACKNABEAL AIRPORT) Wimmera N VIC
640 (26.7) HORN ISLAND N Peninsula QLD
640 (26.7) ESSENDON AIRPORT E Central VIC
639 (26.6) LEONORA AERO Goldfields WA
639 (26.6) DENILIQUIN AIRPORT AWS Riverina E NSW
638 (26.6) LITTLE BAY (THE COAST GOLF CLUB) Sydney--east NSW
635 (26.5) COBAR AIRPORT AWS Upper Darling NSW
635 (26.5) HAY AIRPORT AWS Riverina W NSW
635 (26.5) HORSHAM AERODROME Wimmera S VIC
633 (26.4) DWELLINGUP Lower West & Perth WA
633 (26.4) CEDUNA AMO W Agricultural SA
633 (26.4) KADINA AWS Yorke Pen/Kanga Is SA
629 (26.2) EDITHBURGH Yorke Pen/Kanga Is SA
629 (26.2) TUNNACK FIRE STATION Southeast TAS
626 (26.1) GLADSTONE AIRPORT Wide Bay/Burnett QLD
626 (26.1) BALLERA GAS FIELD Far SW QLD
625 (26.0) WYNYARD AIRPORT N Coast TAS
623 (26.0) MEEKATHARRA AIRPORT E Gascoyne WA
623 (26.0) LEINSTER AERO Goldfields WA
622 (25.9) NERRIGA AWS South Coast NSW
619 (25.8) WILUNA AERO Interior WA
618 (25.8) PYRENEES (BEN NEVIS) Wimmera S VIC
617 (25.7) MOORABBIN AIRPORT E Central VIC
617 (25.7) POINT FAWCETT Islands ISL
615 (25.6) CAPE NELSON LIGHTHOUSE W Coast VIC
615 (25.6) STRAHAN AERODROME W Coast TAS
614 (25.6) TARCOOLA AERO NW Pastoral SA
613 (25.5) COOMA AIRPORT AWS Goulburn/Monaro NSW
612 (25.5) YUNTA AIRSTRIP NE Agricultural SA
610 (25.4) ROTTNEST ISLAND Lower West & Perth WA
608 (25.3) GARDEN ISLAND HSF Lower West & Perth WA
607 (25.3) CONDOBOLIN AIRPORT AWS CW Plains S NSW
606 (25.3) MURRAY BRIDGE (PALLAMANA AERODROME) Murray Valley SA
604 (25.2) HERON ISLAND RES STN Wide Bay/Burnett QLD
602 (25.1) MORANBAH AIRPORT Central Coast W QLD
601 (25.0) LEARMONTH AIRPORT W Pilbara WA
601 (25.0) LADY ELLIOT ISLAND Wide Bay/Burnett QLD
601 (25.0) MELBOURNE AIRPORT E Central VIC
601 (25.0) FORT DENISON Sydney--east NSW
117/08 HAMILTON ISLAND AIRPORT Central Coast E QLD
102/17 CENTRE ISLAND Northern Rivers NT
94/16 BRADSHAW Northern Rivers NT
93/06 TASMAN ISLAND Southeast TAS
85/00 KUNANYI (MOUNT WELLINGTON PINNACLE) Southeast TAS
85/00 CAPE BRUNY (CAPE BRUNY) Southeast TAS

High realtime reports for Sunday 11 JAN 2026
Downpours High AWS wind reports
High rainfall for periods of 6 hours or less from AWS and synoptic reports. Storm force gusts (>89km/h) and 10-minute mean gales (>62km/h) reported by AWSs. Wind direction and mean windspeed are shown in brackets.
WESTERN AUSTRALIA
N Kimberley
TROUGHTON ISLAND
10.2mm in 12 min to 01:12 51.0mm/h
21.0mm in 1 hr to 01:30 21.0mm/h
9.4mm in 24 min to 01:54 23.5mm/h
26.6mm in 1 hr to 02:00 26.6mm/h
10.4mm in 1 hr to 02:30 10.4mm/h
33.0mm in 3 hr to 03:00 11.0mm/h
17.8mm in 25 min to 08:00 42.7mm/h
17.8mm in 1 hr to 08:00 17.8mm/h
17.8mm in 30 min to 08:30 35.6mm/h
35.6mm in 1 hr to 08:30 35.6mm/h
25.2mm in 17 min to 08:47 88.9mm/h
45.2mm in 1 hr to 09:00 45.2mm/h
63.0mm in 3 hr to 09:00 21.0mm/h
TRUSCOTT
