006 |
Gascoyne - west |
CARNARVON AG
Site: 006GCA Alt: m km of
|
Mon 11:00 NE 4/--- 28.0 3.5 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 11:30 S 4/--- 29.0 2.8 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 12:00 NW 4/--- 29.3 1.4 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 12:30 NNE 2/--- 29.5 -0.3 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 13:00 C 0/--- 30.7 0.2 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 13:30 SSW 11/--- 29.5 3.5 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 14:00 SSW 13/--- 28.9 3.5 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 14:30 SSW 15/--- 28.7 2.4 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 15:00 S 17/--- 28.5 3.1 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 15:30 S 17/--- 28.5 2.0 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 16:00 S 17/--- 28.2 1.8 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 16:30 S 17/--- 27.9 1.7 ------ 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
|
CARNARVON AIRPORT
Site: 006011 Alt: 4.0m 1km ENE of CARNARON
|
Mon 11:00 E 13/ 20 27.7 3.1 1016.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 11:30 ENE 9/ 17 28.5 1.5 1016.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 12:00 S 9/ 22 28.3 1.3 1015.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 12:30 SSW 20/ 26 26.7 5.9 1015.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 13:00 SSW 26/ 32 26.5 7.5 1015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 13:30 SSW 30/ 35 25.1 10.4 1014.7 0.0 0.0 0.0 0.0 *10000|FE1350cu
Mon 14:00 SSW 28/ 33 25.3 10.6 1014.5 0.0 0.0 0.0 0.0 *10000|FE1350cu
Mon 14:30 SSW 30/ 39 25.7 9.8 1014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 15:00 S 30/ 41 25.4 10.5 1014.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 15:30 S 30/ 39 25.7 10.3 1013.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 16:00 S 28/ 37 25.5 10.2 1013.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
Mon 16:30 S 28/ 35 25.1 8.6 1013.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10000
|
SHARK BAY AIRPORT
Site: 006105 Alt: 33.8m 112km S of CARNARON
|
Mon 11:00 ENE 20/ 30 26.7 4.5 1017.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 12:00 NNE 19/ 26 27.2 2.3 1016.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 13:00 ESE 17/ 20 28.3 1.0 1015.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 14:00 ENE 6/ 11 27.7 0.5 1015.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 15:00 SW 17/ 22 27.8 1.3 1014.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
Mon 16:00 SW 20/ 26 26.7 -0.3 1014.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -----
|