Laurier Williams Australian Weather News

Wind reports in the past hour
Only winds gusting to strong wind speed (> 40km/h) reported
yellow=strong wind, orange=gale (> 62km/h), red=storm force (> 89km/h)
prepared 0942 EST (1467 obs received)

    Dir Ave Gust At
WA DALWALLINU COMPARISON NNW 35 57 0700
WA DALWALLINU COMPARISON NNW 27 48 0730
SA NEPTUNE ISLAND SW 37 44 0830
SA NEPTUNE ISLAND SW 37 44 0900
SA YUNTA AIRSTRIP N 35 50 0830
SA YUNTA AIRSTRIP N 37 48 0900
SA MOUNT LOFTY WNW 24 42 0830
QLDLOW ISLES LIGHTHOUSE E 42 51 0900
QLDLOW ISLES LIGHTHOUSE E 35 53 0910
QLDHAMILTON ISLAND AIRPORT SSE 46 53 0900
QLDHAMILTON ISLAND AIRPORT SSE 42 53 0908
QLDHAMILTON ISLAND AIRPORT SSE 38 46 0930
QLDLADY ELLIOT ISLAND SE 37 46 0900
QLDLADY ELLIOT ISLAND ESE 35 46 0930
QLDHERON ISLAND RES STN ESE 35 50 0900
QLDHERON ISLAND RES STN SE 31 51 0911
QLDHERON ISLAND RES STN ESE 33 46 0930
QLDCAPE MORETON LIGHTHOUSE ESE 40 50 0900
QLDCAPE MORETON LIGHTHOUSE ESE 37 42 0930
QLDDOUBLE ISLAND POINT LIGHTHOUSE SE 50 55 0900
QLDDOUBLE ISLAND POINT LIGHTHOUSE SE 44 50 0930
QLDOAKEY AERO E 33 42 0930
QLDTOOWOOMBA AIRPORT E 42 57 0900
QLDTOOWOOMBA AIRPORT E 42 55 0905
QLDTOOWOOMBA AIRPORT E 44 57 0921
QLDTOOWOOMBA AIRPORT E 40 51 0930
NSWTHREDBO AWS NW 89 111 0900
NSWTHREDBO AWS NW 89 105 0930
NSWPERISHER VALLEY AWS W 46 72 0900
NSWPERISHER VALLEY AWS W 48 76 0930
VICGRAMPIANS (MOUNT WILLIAM) NW 44 64 0900
VICGRAMPIANS (MOUNT WILLIAM) NW 48 64 0930
VICGRAMPIANS (MOUNT WILLIAM) NW 48 77 0932
VICMOUNT BULLER N 53 77 0900
VICMOUNT BULLER N 53 74 0930
VICDINNER PLAIN (MT HOTHAM AP)_ NNW 40 68 0900
VICDINNER PLAIN (MT HOTHAM AP)_ NW 38 53 0930
VICDINNER PLAIN (MT HOTHAM AP)_ NW 38 66 0932
VICFALLS CREEK NNW 37 53 0900
VICFALLS CREEK NNW 37 51 0930
VICMOUNT HOTHAM N 55 83 0900
VICMOUNT HOTHAM N 55 79 0930
VICMOUNT NOWA NOWA NW 27 50 0924
VICMOUNT NOWA NOWA NW 27 42 0930
VICMOUNT NOWA NOWA NW 31 50 0935
VICWILSONS PROMONTORY LIGHTHOUSE NNW 46 70 0900
VICWILSONS PROMONTORY LIGHTHOUSE NNW 38 63 0930
VICMOUNT MOORNAPA NW 27 63 0924
VICMOUNT MOORNAPA NW 27 63 0930
VICESSENDON AIRPORT N 35 44 0900
VICESSENDON AIRPORT N 37 55 0930
VICMOORABBIN AIRPORT N 33 55 0900
VICMOORABBIN AIRPORT N 38 53 0930
VICSCORESBY RESEARCH INSTITUTE N 20 42 0900
VICST KILDA HARBOUR - RMYS N 29 48 0900
VICST KILDA HARBOUR - RMYS N 33 48 0930
VICMELBOURNE AIRPORT NNE 40 50 0900
VICMELBOURNE AIRPORT NNE 40 55 0930
VICMELBOURNE (OLYMPIC PARK) N 27 46 0908
VICSOUTH CHANNEL ISLAND N 51 61 0900
VICSOUTH CHANNEL ISLAND N 40 50 0930
VICFRANKSTON BEACH N 31 53 0910
VICFRANKSTON BEACH N 44 57 0930
VICRHYLL N 37 48 0900
VICRHYLL N 40 50 0930
VICFAWKNER BEACON N 51 64 0900
VICFAWKNER BEACON N 46 59 0930
VICFRANKSTON (BALLAM PARK) NNW 25 42 0930
VICMELBOURNE AIRPORT (NORTH ANEMOMETER) N 38 50
VICMELBOURNE AIRPORT (NORTH ANEMOMETER) N 40 51
VICMELBOURNE AIRPORT (WEST ANEMOMETER) N 33 51
VICWESTERNPORT NEAR SOMERS S 27 48 0920
VICWESTERNPORT NEAR SOMERS WNW 37 55 0930
VICAVALON AIRPORT N 27 42 0900
VICPOINT WILSON N 13 42 0900
VICPOINT COOK RAAF N 31 44 0900
VICWALLAN (KILMORE GAP) N 48 64 0900
VICWALLAN (KILMORE GAP) N 50 64 0930
VICWALLAN (KILMORE GAP) N 48 66 0935
VICCAPE OTWAY LIGHTHOUSE NNW 25 42 0930
VICCOLAC (MOUNT GELLIBRAND) N 42 50 0900
VICCOLAC (MOUNT GELLIBRAND) N 40 48 0930
VICPORTLAND (CASHMORE AIRPORT) NNW 29 51 0900
VICMORTLAKE RACECOURSE NNW 33 42 0900
VICAIREYS INLET N 27 55 0900
VICAIREYS INLET N 31 55 0930
VICCAPE NELSON LIGHTHOUSE NNW 33 51 0900
VICCAPE NELSON LIGHTHOUSE NNW 27 48 0930
VICWARRNAMBOOL AIRPORT NDB N 35 51 0900
VICWARRNAMBOOL AIRPORT NDB NNW 33 51 0905
VICWARRNAMBOOL AIRPORT NDB NNW 35 48 0930
VICPORTLAND NTC AWS NW 27 46 0909
VICPORTLAND NTC AWS NW 29 44 0930
VICDARTMOOR NNW 25 42 0900
TASDEVONPORT AIRPORT N 42 55 0900
TASDEVONPORT AIRPORT N 44 53 0930
TASLUNCHEON HILL (FORESTRY) N 37 57 0900
TASLUNCHEON HILL (FORESTRY) N 46 63 0930
TASSMITHTON AERODROME NNW 35 44 0900
TASLOW HEAD NNW 33 42 0930
TASLAUNCESTON AIRPORT NNW 35 46 0900
TASLAUNCESTON AIRPORT NNW 33 44 0930
TASCAPE GRIM NNW 48 57 0900
TASCAPE GRIM NNW 40 55 0930
TASBURNIE NTC AWS NNW 37 46 0900
TASBURNIE NTC AWS NNW 37 46 0930
TASFRIENDLY BEACHES NNW 27 46 0900
TASFRIENDLY BEACHES NNW 24 44 0930
TASMARIA ISLAND (POINT LESUEUR) N 76 90 0900
TASMARIA ISLAND (POINT LESUEUR) N 72 90 0902
TASMARIA ISLAND (POINT LESUEUR) N 66 83 0930
TASMARIA ISLAND (POINT LESUEUR) N 70 92 0935
TASHOBART (ELLERSLIE ROAD) N 31 63 0900
TASHOBART (ELLERSLIE ROAD) N 29 46 0930
TASHOBART (ELLERSLIE ROAD) N 29 50 0932
TASKUNANYI (MOUNT WELLINGTON PINNACLE) NNW 76 105 0900
TASKUNANYI (MOUNT WELLINGTON PINNACLE) NNW 81 113 0930
TASTASMAN ISLAND N 42 57 0900
TASTASMAN ISLAND N 42 66 0901
TASTASMAN ISLAND N 48 68 0930
TASHARTZ MOUNTAIN (KEOGHS PIMPLE) NW 37 59 0900
TASHARTZ MOUNTAIN (KEOGHS PIMPLE) NNW 46 70 0930
TASTUNNACK FIRE STATION N 37 51 0900
TASTUNNACK FIRE STATION N 46 64 0928
TASTUNNACK FIRE STATION N 46 64 0930
TASCAPE BRUNY (CAPE BRUNY) NW 29 42 0900
TASCAMPANIA (KINCORA) N 25 48 0900
TASCAMPANIA (KINCORA) N 27 48 0902
TASDUNALLEY (STROUD POINT) N 31 46 0930
TASDENNES POINT N 27 46 0900
TASDENNES POINT N 35 50 0930
TASLIAWENEE NNW 35 68 0900
TASLIAWENEE NNW 37 66 0930
TASCAPE SORELL N 55 72 0900
TASCAPE SORELL N 55 72 0930
TASSTRAHAN AERODROME N 29 59 0914
TASSTRAHAN AERODROME N 33 59 0919
TASSTRAHAN AERODROME N 33 50 0928
TASSTRAHAN AERODROME N 33 48 0930
TASLOW ROCKY POINT NNW 51 74 0900
TASLOW ROCKY POINT NNW 50 72 0930
TASSCOTTS PEAK DAM NNW 61 83 0900
TASSCOTTS PEAK DAM NNW 53 68 0930
TASMOUNT READ N 53 79 0900
TASMOUNT READ N 53 79 0930
TASKING ISLAND AIRPORT NNW 37 59 0900
TASKING ISLAND AIRPORT NNW 42 59 0906
TASKING ISLAND AIRPORT NNW 44 59 0930
ISLMIDDLE PERCY ISLAND SSE 33 50 0930
ISLWILLIS ISLAND SE 42 53 0900
ISLWILLIS ISLAND SSE 42 50 0930
ISLNORFOLK ISLAND AERO E 29 44 1030
ISLFREDERICK REEF SE 42 50 0900
ISLFREDERICK REEF SE 46 53 0930
ISLMARION REEF SSE 42 50 0900
ISLMARION REEF SSE 42 50 0930
ISLFLINDERS REEF ESE 40 48 0900
ISLFLINDERS REEF ESE 40 50 0930
NT CAPE WESSEL E 37 46 0830
NT CAPE WESSEL E 38 46 0900
ISLGANNET CAY SE 50 53 0900
ISLGANNET CAY SE 46 53 0930