| February 2026 daily climatic data |
| Sorted by element |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| VICTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 West Coast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| AIREYS INLET (090180) 105.0m asl 38.4583 S 144.0883 E -- map -- 41 km SW of GEELONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 31.3 | 12.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| APOLLO BAY (090001) 21.0m asl 38.7481 S 143.6635 E -- map -- 46 km S of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 49.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BARWON DOWNS (090004) 151.0m asl 38.4669 S 143.7482 E -- map -- 20 km SE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 34.1 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BEEAC (POST OFFICE) (090005) 120.0m asl 38.1954 S 143.6399 E -- map -- 17 km NNE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.6 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.23 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| BENWERRIN (090188) ..m asl 38.4831 S 143.9142 E -- map -- 33 km ESE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 40.9 | 24.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| BOONAH (090187) ..m asl 38.4115 S 143.9771 E -- map -- 35 km ESE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 36.3 | 22.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| BRANXHOLME (BASSETT) (090010) 112.0m asl 37.8595 S 141.7708 E -- map -- 26 km WSW of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 27.2 | 17.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAMPERDOWN (090181) 195.0m asl 38.2410 S 143.1393 E -- map -- 40 km WNW of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.1 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAMPERDOWN DONALDS HILL (090153) 245.0m asl 38.2550 S 143.1256 E -- map -- 41 km WNW of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 31.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAPE BRIDGEWATER (090013) 10.0m asl 38.3215 S 141.4060 E -- map -- 17 km W of PORTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.3 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 9.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| CAPE NELSON LIGHTHOUSE (090184) 45.4m asl 38.4306 S 141.5437 E -- map -- 11 km SSW of PORTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 25.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 11.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| CAPE OTWAY LIGHTHOUSE (090015) 82.0m asl 38.8556 S 143.5128 E -- map -- 58 km S of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 41.2 | 10.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CASTERTON (090182) 130.6m asl 37.5831 S 141.3340 E -- map -- 63 km WNW of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 27.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CASTERTON (ROSENEATH) (090019) 101.0m asl 37.4301 S 141.2688 E -- map -- 75 km WNW of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 25.9 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CASTERTON (WARROCK) (090020) 115.0m asl 37.4350 S 141.3428 E -- map -- 69 km WNW of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 24.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| COBDEN (POST OFFICE) (090021) 134.0m asl 38.3291 S 143.0779 E -- map -- 44 km E of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 39.8 | 23.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| COLAC (MOUNT GELLIBRAND) (090035) 261.0m asl 38.2333 S 143.7925 E -- map -- 22 km ENE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 26.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| COLAC (SHIRE OFFICE) (090147) 134.0m asl 38.3427 S 143.5848 E -- map -- 0.0 km S of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.7 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| COLAC AIRPORT (090022) 122.0m asl 38.2798 S 143.6613 E -- map -- 9 km NE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 28.5 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| COLERAINE (MELVILLE FOREST) (090095) 244.0m asl 37.5261 S 141.8172 E -- map -- 30 km NW of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 27.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| COLERAINE HOSPITAL (090024) 114.0m asl 37.6044 S 141.6853 E -- map -- 33 km WNW of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 26.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DARTMOOR (090194) 51.0m asl 37.9222 S 141.2614 E -- map -- 55 km NNW of PORTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 25.4 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DERGHOLM (HILLGROVE) (090033) 89.0m asl 37.3563 S 141.2103 E -- map -- 83 km WNW of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 27.4 | 22.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| HAINES JUNCTION (MOUNT SABINE) (090183) 583.0m asl 38.6286 S 143.7306 E -- map -- 35 km SSE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 61.1 | 22.8 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| HAMILTON AIRPORT (090173) 241.1m asl 37.6486 S 142.0636 E -- map -- 11 km NNE of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 23.6 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| HAWKESDALE (POST OFFICE) (090045) 129.0m asl 38.1059 S 142.3216 E -- map -- 34 km NNW of WARRNAMBOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.8 | 21.8 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HORDERN VALE (090093) 67.0m asl 38.7553 S 143.5103 E -- map -- 47 km S of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 52.2 | 22.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| IRREWILLIPE (TOMAHAWK CREEK) (090138) 140.0m asl 38.4403 S 143.4378 E -- map -- 17 km SW of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.7 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| KOLORA (WOORIWYRITE) (090085) 142.0m asl 38.0831 S 142.9919 E -- map -- 56 km NE of WARRNAMBOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| LORNE (MOUNT COWLEY) (090185) 657.0m asl 38.5497 S 143.8594 E -- map -- 34 km SE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 52.0 | 26.6 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| MACARTHUR (POST OFFICE) (090055) 80.0m asl 38.0339 S 141.9998 E -- map -- 33 km S of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 31.2 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| MORTLAKE RACECOURSE (090176) 130.0m asl 38.0737 S 142.7744 E -- map -- 43 km NE of WARRNAMBOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 31.1 | 34.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 |
| NULLAWARRE (090060) 55.0m asl 38.4699 S 142.7502 E -- map -- 25 km ESE of WARRNAMBOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 39.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PENNYROYAL CREEK (090061) 160.0m asl 38.4210 S 143.8348 E -- map -- 24 km ESE of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 38.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PENSHURST (POST OFFICE) (090063) 233.0m asl 37.8750 S 142.2895 E -- map -- 28 km ESE of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.2 | 17.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| PENSHURST (THE GUMS) (090062) 205.0m asl 37.8824 S 142.4235 E -- map -- 39 km ESE of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 33.7 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| PETERBOROUGH (THE LODGE) (090191) 8.0m asl 38.5837 S 142.8664 E -- map -- 40 km ESE of WARRNAMBOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 29.5 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| POOLAIJELO (KARINYA) (090164) 130.0m asl 37.1824 S 141.0721 E -- map -- 104 km NW of HAMILTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 16.1 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PORT CAMPBELL POST OFFICE (090067) 20.0m asl 38.6196 S 142.9944 E -- map -- 52 km ESE of WARRNAMBOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 37.9 | 16.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PORT FAIRY AWS (090175) 10.0m asl 38.3906 S 142.2347 E -- map -- 22 km E of WARRNAMBOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 27.3 | 12.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
| PORTLAND (090070) 55.0m asl 38.3846 S 141.6074 E -- map -- 5 km S of PORTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.1 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PORTLAND (CASHMORE AIRPORT) (090171) 80.9m asl 38.3148 S 141.4705 E -- map -- 12 km WNW of PORTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 28.3 | 20.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 7.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| PRINCETOWN (090071) 7.0m asl 38.6940 S 143.1561 E -- map -- 54 km SW of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 39.6 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SIMPSON SOUTH (090165) 115.0m asl 38.5582 S 143.1663 E -- map -- 44 km WSW of COLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 40.9 | 41.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.5 |
| STRATHDOWNIE (090105) 72.0m asl 37.7417 S 141.0657 E -- map -- 81 km NW of PORTLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 23.5 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
