July 2025 daily climatic data
Sorted by station
HELP! Sorted by element (e.g. rainfall): Current month Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC
HOME Sorted by station: Current month Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC
For previous months use the archive for this district
WESTERN AUSTRALIA
11 Eucla
Element Norm This month 1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
31
Th
EUCLA (011003) 93.1m asl 31.6797 S 128.8958 E -- map -- 1 km SW of EUCLA
Rain 25.1 71.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.4 0.0 2.4 1.2 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 8.03 2.0 0.2 1.8 0.0 0.0 5.4 1.0 0.0 10.4 27.6 1.8 0.0 0.4 0.0 5.82
Evap 2.9 95.0 2.8 3.0 5.4 6.0 3.2 2.2 4.4 5.4 2.6 3.0 3.0 5.0 4.2 -- -- 4.6 3 2.6 3.2 3.0 2.8 5.6 2.2 1.0 4.0 2.4 3.0 1.4 2.0 1.6 -- 5.4 2
Min 7.1 7.8 6.5 8.8 11.6 12.9 7.9 5.4 6.7 8.2 8.8 7.4 2.8 5.6 13.2 12.6 9.8 4.1 9.8 3.5 7.5 7.3 11.6 6.2 2.7 9.6 7.7 9.0 4.7 5.9 5.1 7.9 9.8
Max 18.2 18.0 21.6 24.4 26.2 19.9 16.2 18.8 25.8 16.4 15.5 19.4 20.1 25.7 17.7 13.6 16.1 18.9 16.9 19.3 16.0 22.5 13.6 15.9 18.2 14.5 13.6 14.8 15.6 15.7 14.8 16.5 15.3
Gust 81.0 76.0 3408 3009 3111 5213 4411 3013 6118 5400 5510 3004 3122 4811 3401 4321 3701 3911 2210 3911 3100 4112 7613 3500 3510 3910 6511 4410 2810 3910 4812 3510 3411
Wind>3m 360.3 400.0 358 331 293 394 492 356 445 622 472 466 291 433 453 331 318 279 334 289 347 344 495 570 291 435 497 571 324 379 473 366 350
Wind<3m 187.1 214.0 194 143 134 191 247 169 185 296 233 274 129 225 203 -- -- 426 3 136 136 146 192 250 289 118 219 246 320 146 207 225 -- 313 2
EYRE (011019) 5.6m asl 32.2464 S 126.3008 E -- map -- 252 km WSW of EUCLA
Rain 34.0 80.1 0.0 0.0 0.0 0.5 8.1 0.0 0.0 5.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 7.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 10.2 2.2 0.0 0.0 21.2 3.6 0.6 0.2 0.4 10.4 0.4
Min 5.6 5.6 3.4 3.7 8.2 5.7 7.6 -1.6 9.8 7.8 10.6 8.1 -5.5 -0.6 14.1 10.6 10.2 -0.6 4.1 0.4 8.1 8.6 2.9 7.1 2.5 11.5 8.4 10.0 2.5 2.6 6.3 7.6 1.0
Max 18.4 18.8 24.0 23.5 21.8 17.9 15.9 20.1 25.7 17.6 16.7 19.6 21.6 26.8 19.4 16.6 17.9 20.0 18.6 20.2 16.8 22.8 14.5 17.0 19.0 15.6 14.8 17.0 14.4 14.5 18.0 17.2 17.1
Gr Min 2.7 2.8 -0.1 1.5 6.4 3.4 5.4 -2.9 3.0 5.9 7.3 4.4 -6.6 -3.7 6.4 6.9 7.7 -1.8 1.7 -2.4 2.6 5.0 0.3 4.9 -0.5 7.7 6.5 7.1 0.6 -1.0 3.6 7.5 -0.4
Weather N/A ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... g ...... ...... ...... ...... ...... .....t ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..g... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
FORREST (011052) 159.0m asl 30.8453 S 128.1092 E -- map -- 118 km NW of EUCLA
Rain 15.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 6.4 4.6 0.2 0.0 1.2 0.2 0.4
Min 5.1 5.4 3.0 6.6 11.4 10.0 5.7 1.0 4.9 6.5 6.9 4.1 0.2 4.6 9.7 12.7 6.5 3.4 5.3 2.6 3.3 4.0 9.3 3.7 0.5 7.5 7.5 5.7 2.1 4.0 3.4 6.9 5.2
Max 18.9 18.1 21.8 24.7 25.6 18.3 17.7 19.1 25.4 15.1 15.5 18.1 19.7 25.2 20.2 17.0 17.5 18.5 18.3 19.6 18.7 23.4 12.9 15.9 18.2 12.0 14.6 14.2 14.5 13.9 13.1 15.9 15.9
Gust 94.0 89.0 3410 2610 4823 5713 4610 3515 7219 5400 7211 3513 3111 5012 3402 3413 3100 4313 2809 4613 2401 5414 8013 3908 4313 3913 8911 4410 3514 5416 5009 5413 3912
Wind>3m 386.8 491.9 320 315 288 513 725 424 469 928 624 626 451 441 531 376 459 314 448 275 439 282 581 703 424 424 750 882 375 398 537 550 376
MUNDRABILLA STATION (011008) 20.0m asl 31.8433 S 127.8572 E -- map -- 99 km W of EUCLA
Rain 22.1 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
OLD EUCLA (011022) 5.0m asl 31.7117 S 128.8867 E -- map -- 4 km S of EUCLA
Rain 23.5 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.47 0.0 0.0 0.0 0.0
RED ROCKS POINT (011053) 3.1m asl 32.2028 S 127.5297 E -- map -- 141 km WSW of EUCLA
Rain 29.6 59.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.2 0.0 6.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 2.8 7.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 13.0 0.2 0.0 9.0 3.0 0.2 0.2 2.2 3.6 0.4
Min 7.4 7.8 6.5 10.4 11.2 9.0 9.6 5.0 8.2 -- 8.8 8.2 2.1 7.0 12.7 12.3 11.4 3.4 6.0 4.1 7.6 8.9 8.7 7.1 3.8 10.1 8.6 10.8 3.8 5.7 5.9 8.1 10.4
Max 18.8 18.2 22.7 22.4 21.6 18.7 16.8 20.0 26.4 16.4 16.0 17.3 20.6 26.5 18.2 15.9 17.7 19.9 17.5 20.2 16.0 22.8 13.9 15.0 18.1 14.6 15.3 15.8 16.8 15.7 14.9 15.5 15.3
Gust 81.0 93.0 3110 2407 2105 5715 ---- ---- ---- ---- 6804 3712 3412 5014 3122 4418 4403 4421 3100 4312 4302 4113 9309 3401 3911 3010 8008 5005 3413 3914 4617 4601 4101
Wind>3m 356.5 412.4 420 328 235 278 -- -- -- -- 498 555 387 359 370 385 425 268 438 270 362 338 397 633 320 330 391 815 388 353 384 674 535

Updated: 13:25utc, 14/01/26