| August 2025 daily climatic data |
| Sorted by station |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| QUEENSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 Central Coast - east | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| ALVA BEACH (033295) 7.5m asl 19.4569 S 147.4833 E -- map -- 74 km ESE of TOWNSVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 18.4 | 16.2 | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 15.6 | 14.7 | 13.2 | 12.7 | 8.2 | 9.4 | 13.4 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 14.8 | 15.1 | 17.8 | 17.3 | 13.1 | 12.4 | 13.4 | 12.9 | 13.9 | -- | 19.1 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 15.9 | 16.3 | 15.8 | -- | -- | -- | 16.3 | -- |
| Max | 25.1 | 24.6 | 18.2 | 22.9 | 24.3 | -- | 24.1 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | -- | 23.0 | 23.9 | 23.5 | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 24.3 | 24.7 | -- | 25.1 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 25.0 | 26.0 | 25.3 | 24.5 | -- | -- | 28.8 | 30.1 | -- |
| Gust | 59.0 | 43.0 | 2600 | 3711 | 3410 | ---- | 2415 | 3519 | 3519 | 3515 | 4121 | 3720 | 4320 | 4312 | 3516 | 3717 | 2813 | 2815 | 3115 | 2816 | 3719 | 3100 | 3417 | 3418 | 2800 | 3115 | 2415 | 3015 | 2415 | 3014 | ---- | 3010 | 4114 |
| Wind>3m | 344.7 | 323.1 | 285 | 139 | 277 | 248 | -- | 281 | 338 | 377 | 360 | 364 | 364 | 426 | 441 | 364 | 338 | 326 | 303 | 273 | 362 | 407 | 356 | 380 | 367 | 306 | 347 | 301 | 345 | 268 | 207 | -- | 221 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| AYR DPI RESEARCH STN (033002) 17.0m asl 19.6169 S 147.3758 E -- map -- 71 km SE of TOWNSVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 16.3 | 6.0 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 12.8 | 13.2 | 14.2 | 11.1 | 7.0 | 8.2 | 11.9 | 13.0 | 13.4 | 12.8 | 15.3 | 13.8 | 13.8 | 15.3 | 17.4 | 12.4 | 10.2 | 10.9 | 10.8 | 11.3 | 13.0 | 15.3 | 15.4 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.6 | 13.9 | 13.3 | 15.5 | 16.7 | 13.5 | 10.7 |
| Max | 26.3 | 26.9 | 19.6 | 22.8 | 24.2 | 24.8 | 26.4 | 27.2 | 26.2 | 26.3 | 28.7 | 26.8 | 26.2 | 25.6 | 26.1 | 26.7 | 25.2 | 26.4 | 28.2 | 27.9 | 26.6 | 26.7 | 27.5 | 27.8 | 29.4 | 29.6 | 27.7 | 28.4 | 27.5 | 29.7 | 31.7 | 30.5 | 24.7 |
| Gust | 55.0 | 50.0 | 2817 | 5013 | 4410 | 3013 | 2415 | 4412 | 3916 | 3113 | 3112 | 3014 | 3516 | 4113 | 4310 | 3016 | 3415 | 5004 | 3014 | 2615 | 3413 | 3110 | 3015 | 3015 | 3014 | 3114 | 2815 | 3114 | 3112 | 2815 | 2815 | 3512 | 3514 |
| Wind>3m | 178.1 | 203.5 | 156 | 158 | 392 | 273 | 167 | 122 | 166 | 276 | 247 | 238 | 213 | 279 | 339 | 267 | 177 | 181 | 143 | 142 | 163 | 241 | 227 | 185 | 184 | 144 | 167 | 135 | 167 | 143 | 179 | 148 | 290 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| BELMONT AGFORCE (033229) 9.0m asl 23.2231 S 150.3839 E -- map -- 20 km NW of ROCKHAMPTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 26.6 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BLOOMSBURY (033284) 63.0m asl 20.7492 S 148.5833 E -- map -- 77 km NW of MACKAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 21.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOUNDARY CREEK ALERT (033263) 196.0m asl 20.4186 S 148.1108 E -- map -- 47 km SSW of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 9.2 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOWEN AIRPORT AWS (033327) 5.9m asl 20.0153 S 148.2138 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 11.8 | 6.0 | 1.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Min | N/A | 13.8 | 16.6 | 13.3 | 6.2 | 8.4 | 10.3 | 11.5 | 11.7 | 17.7 | 15.5 | 16.0 | 17.6 | 17.5 | 18.3 | 15.9 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 12.0 | 12.6 | 18.6 | 15.0 | 18.7 | 17.1 | 12.8 | 13.2 | 12.3 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 13.7 | 12.9 |
| Max | N/A | 26.5 | 17.7 | 24.1 | 26.4 | 24.9 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 25.7 | 25.3 | 25.3 | 26.0 | 26.1 | 25.6 | 25.5 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 27.9 | 27.3 | 27.8 | 28.7 | 29.3 | 27.2 | 28.1 | 27.0 | 28.7 | 29.2 | 30.5 | 24.5 |
| Gust | 70.0 | 44.0 | 1800 | 4110 | 4110 | 3109 | 2815 | 2613 | ---- | 3908 | 3715 | 3712 | 4312 | 4312 | 4111 | 3916 | 3114 | 3015 | 2813 | 3015 | 3418 | 3009 | 3917 | 3916 | 3515 | 3516 | 2814 | 3115 | 2614 | 3112 | 2815 | 3110 | 4408 |
| Wind>3m | 382.1 | 329.8 | 288 | 156 | 354 | 276 | 250 | 220 | -- | -- | 473 | 416 | 541 | 604 | 539 | 490 | 349 | 276 | 239 | 213 | 250 | 411 | 367 | 460 | 358 | 290 | 279 | 248 | 257 | 160 | 220 | 203 | 376 |
| BOWEN PUMP STATION ALERT (033264) 4.8m asl 20.0089 S 148.2044 E -- map -- 5 km E of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 11.3 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BROADMEADOWS (039242) 15.0m asl 23.4009 S 150.6238 E -- map -- 13 km ESE of ROCKHAMPTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.6 | 24.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| BURDEKIN SHIRE COUNCIL (033001) 13.0m asl 19.5778 S 147.4063 E -- map -- 72 km ESE of TOWNSVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 14.7 | 6.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BYFIELD CHILDS ROAD (033008) 40.0m asl 22.8461 S 150.6475 E -- map -- 60 km NNE of ROCKHAMPTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 49.8 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CARDOWAN (033083) 130.0m asl 22.1203 S 149.0647 E -- map -- 109 km S of MACKAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 23.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CARMILA BEACH ROAD (033186) 23.0m asl 21.9200 S 149.4386 E -- map -- 90 km SSE of MACKAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 28.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLARE ALERT (033286) 9.0m asl 19.7586 S 147.2436 E -- map -- 71 km SE of TOWNSVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| COLLINSVILLE POST OFFICE (033013) 196.0m asl 20.5533 S 147.8464 E -- map -- 73 km SW of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Evap | 4.2 | 145.2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 5.2 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 4.0 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 6.4 | 8.0 | 3.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 |
| Min | 10.6 | 10.3 | 15.9 | 12.0 | 4.1 | 5.6 | 8.6 | 8.9 | 9.9 | 11.6 | 13.4 | 8.5 | 10.5 | -- | 14.9 2 | 8.2 | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 8.4 | 9.9 | 12.1 | 11.5 | 11.9 | 11.0 | 11.0 | 11.6 | 10.0 | 10.8 | 14.6 | 13.6 | 10.5 | 8.0 |
| Max | 27.0 | 28.3 | 19.5 | 22.0 | 24.7 | 28.1 | 28.6 | 28.9 | 27.5 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | -- | 25.9 2 | 25.6 | 27.0 | 26.4 | 27.1 | 28.5 | 27.6 | 29.1 | 29.6 | 31.1 | 31.9 | 32.0 | 30.6 | 29.9 | 31.2 | 32.2 | 34.2 | 33.3 | 28.5 | 26.9 |
| Weather | N/A | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |||
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| DALBEG ALERT (033291) 35.0m asl 20.3089 S 147.2961 E -- map -- 105 km WSW of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 12.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DILKERA (033318) 178.0m asl 21.8053 S 148.6881 E -- map -- 89 km SW of MACKAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 18.5 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DUMBLETON ROCKS ALERT (033300) 0.0m asl 21.1439 S 149.0753 E -- map -- 11 km E of MACKAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 21.1 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EMU CREEK ALERT (033306) 218.0m asl 20.4103 S 148.2306 E -- map -- 44 km S of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 11.2 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ETON VALE (033175) 144.0m asl 20.2144 S 147.7761 E -- map -- 54 km WSW of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 13.4 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| FARLEIGH CO-OP SUGAR MILL (033023) 46.6m asl 21.1011 S 149.1022 E -- map -- 10 km WNW of MACKAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 29.5 | 9.3 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FLETCHER VIEW STATION (033143) 268.2m asl 19.8844 S 146.1786 E -- map -- 23 km NNW of CHARTERS TOWERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GARGETT ALERT (033304) 53.0m asl 21.1781 S 148.7442 E -- map -- 46 km W of MACKAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HAMILTON ISLAND (033255) 22.6m asl 20.3528 S 148.9511 E -- map -- 82 km ESE of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 38.1 | 26.0 | 1.4 | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.4 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HAMILTON ISLAND AIRPORT (033106) 58.7m asl 20.3658 S 148.9536 E -- map -- 83 km ESE of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 25.8 | 24.8 | 1.8 | 10.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 18.5 | 18.6 | 17.9 | 13.4 | 14.4 | 15.7 | 18.3 | 18.9 | 19.6 | 19.8 | 18.9 | 17.9 | 17.6 | 18.0 | 18.6 | 18.5 | 18.1 | 17.7 | 17.5 | 18.1 | 19.5 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 19.6 | 19.8 | 20.3 | 19.0 | 19.2 | 20.5 | 21.1 | 19.4 | 18.0 |
| Max | 22.9 | 22.9 | 18.0 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.8 | 21.9 | 22.3 | 21.4 | 21.1 | 21.9 | 22.8 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 22.0 | 25.0 | 23.6 | 23.9 | 24.4 | 23.9 | 23.8 | 23.2 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 25.0 | 26.2 | 26.0 | 25.1 | 21.3 |
| Gust | 80.0 | 63.0 | 3720 | 4621 | 3903 | 4108 | 3419 | 2817 | 5022 | 4602 | 5716 | 5418 | 6121 | 6300 | 5001 | 3900 | 3907 | 2801 | 2615 | 3515 | 3920 | 3701 | 3712 | 3505 | 3108 | 3510 | 3416 | 2813 | 3017 | 4811 | 2416 | 3710 | 6101 |
| Wind>3m | 552.7 | 521.2 | 595 | 329 | 429 | 351 | 329 | 379 | 345 | 819 | 752 | 839 | 844 | 914 | 860 | 749 | 545 | 487 | 223 | 240 | 371 | 641 | 564 | 640 | 569 | 471 | 502 | 282 | 369 | 369 | 512 | 213 | 626 |
| HEDLOW AIRFIELD TM (033312) 30.0m asl 23.2233 S 150.6050 E -- map -- 19 km NE of ROCKHAMPTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 24.4 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| HOME HILL POST OFFICE (033032) 20.0m asl 19.6666 S 147.4151 E -- map -- 77 km SE of TOWNSVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 14.4 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| INKERMAN BRIDGE ALERT (033288) 3.0m asl 19.6433 S 147.3972 E -- map -- 74 km SE of TOWNSVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 14.4 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELSEY CREEK DITTMER RD (033127) 60.0m asl 20.4275 S 148.4475 E -- map -- 50 km SSE of BOWEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 23.6 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KOUMALA HATFIELDS ROAD (033038) 30.0m asl 21.6256 S 149.2367 E -- map -- 53 km S of MACKAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 24.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LANSDOWN CSIRO (033226) 60.0m asl 19.6578 S 146.8344 E -- map -- 44 km S of TOWNSVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 16.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
