| November 2025 daily climatic data |
| Sorted by station |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| QUEENSLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 South Coast Moreton & Brisbane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
| AIR SEA RESCUE ALERT (040881) 3.0m asl 27.9525 S 153.4242 E -- map -- 5 km N of SURFERS PARADISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 90.9 | 148.0 | 0.0 | 7.0 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | 1.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALDERLEY (040224) 39.0m asl 27.4193 S 153.0026 E -- map -- 5 km NNW of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 95.5 | 154.6 | 0.2 | 18.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 30.8 | 16.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 19.0 | 0.0 | 29.0 | 14.6 | 12.4 | 4.0 | 0.0 | 1.4 |
| AMBERLEY (DNRM) TM (040816) 18.0m asl 27.6658 S 152.6989 E -- map -- 39 km SW of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 93.6 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| AMBERLEY AMO (040004) 24.2m asl 27.6297 S 152.7111 E -- map -- 35 km WSW of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 87.6 | 209.4 | 3.0 | 41.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 29.4 | 36.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0.0 | 2.2 | 4.8 | 21.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| Min | 16.3 | 17.8 | 19.1 | 18.9 | 21.3 | 21.3 | 10.6 | 12.1 | 13.2 | 13.1 | 20.1 | 14.9 | 13.5 | 12.1 | 13.6 | 17.6 | 18.6 | 20.9 | 19.9 | 13.7 | 15.1 | 16.0 | 20.2 | 20.0 | 19.4 | 20.5 | 19.0 | 22.5 | 21.1 | 20.2 | 22.5 | 21.6 |
| Max | 29.7 | 31.2 | 30.1 | 32.0 | 33.2 | 30.3 | 31.3 | 29.6 | 29.3 | 33.6 | 27.8 | 25.9 | 29.5 | 27.8 | 29.7 | 28.8 | 31.7 | 27.7 | 33.1 | 29.1 | 30.2 | 31.1 | 32.2 | 30.2 | 32.1 | 35.9 | 34.1 | 33.0 | 35.9 | 35.4 | 30.2 | 36.4 |
| Gust | 141.0 | 96.0 | ---- | 4116 | 5422 | 3913 | 4115 | 3914 | 3515 | 8018 | 3710 | 3714 | 3716 | 5015 | 4315 | 6317 | 4315 | 3911 | 6113 | 4115 | 4116 | 3516 | 4316 | 3715 | 5406 | 9615 | 5221 | 5522 | 3917 | 3715 | ---- | 4115 |
| Wind>3m | 288.7 | 287.0 | 317 | -- | 307 | 379 | 292 | 246 | 254 | 258 | 279 | 294 | 266 | 234 | 295 | 264 | 211 | 256 | 364 | 379 | 270 | 245 | 272 | 347 | 352 | 157 | 241 | 329 | 335 | 329 | 265 | -- |
| ARCHERFIELD AIRPORT (040211) 12.5m asl 27.5716 S 153.0071 E -- map -- 12 km S of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 99.9 | 143.2 | 4.0 | 21.2 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 21.2 | 14.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 19.2 | 23.6 | 9.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 |
| Min | 17.3 | 18.9 | 19.6 | 20.0 | 21.4 | 21.6 | 14.1 | 15.5 | 15.1 | 16.2 | 20.8 | 18.5 | 13.8 | 15.0 | 15.2 | 18.6 | 18.9 | 21.1 | 20.0 | 14.5 | 16.2 | 19.6 | 21.2 | 20.4 | 19.7 | 20.4 | 19.7 | 21.7 | 21.6 | 22.2 | 23.1 | 21.7 |
| Max | 28.6 | 30.0 | 29.4 | 30.6 | 31.3 | 30.0 | 29.8 | 28.3 | 27.9 | 29.8 | 27.5 | 25.4 | 29.1 | 26.7 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 27.7 | 33.3 | 27.6 | 29.2 | 30.2 | 31.0 | 29.7 | 30.8 | 35.0 | 31.7 | 31.0 | 34.2 | 34.3 | 30.2 | 32.5 |
| Gust | 141.0 | 87.0 | 4621 | 4115 | 5016 | 4113 | 4314 | 4312 | 3111 | 5519 | 2810 | 3914 | 3915 | 4113 | 4817 | 4617 | 4415 | 3700 | 5514 | 3713 | 3416 | 3516 | 3715 | 3114 | 4606 | 8714 | 6321 | 4101 | 4315 | 3513 | 3418 | 3113 |
| Wind>3m | 326.1 | 304.8 | 295 | 305 | 366 | 468 | 230 | 251 | 280 | 275 | 342 | 296 | 295 | 317 | 333 | 422 | 240 | 345 | 274 | 354 | 280 | 265 | 282 | 323 | 320 | 223 | 215 | 365 | 313 | 350 | 271 | 249 |
| BAN BAN TM (040827) 122.0m asl 25.7108 S 151.8083 E -- map -- 91 km WSW of MARYBOROUGH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 64.7 | 186.0 | 29.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 19.0 | 29.0 | 0.0 | 7.0 |
| BANANA BANK NORTH BEACON (040925) 7.0m asl 27.5327 S 153.3333 E -- map -- 32 km ESE of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 78.0 | 72.0 | 4621 | 4622 | 5720 | 3717 | 3115 | 3516 | 3023 | 5019 | 3403 | 5420 | 3416 | 5508 | 4619 | 5214 | 4123 | 5703 | 5013 | 3112 | 3014 | 3116 | 3516 | 2809 | 5920 | 7215 | 5722 | 5421 | 5402 | 3504 | 4818 | 3507 |
| Wind>3m | 490.1 | 463.7 | 312 | 444 | 666 | 677 | 417 | 329 | 362 | 393 | 557 | 405 | 479 | 528 | 490 | 635 | 474 | 646 | 607 | 436 | 342 | 290 | 239 | 434 | 363 | 452 | 354 | 578 | 568 | 513 | 349 | 573 |
| BAROON POCKET DAM (040850) 248.0m asl 26.7150 S 152.8719 E -- map -- 63 km SSE of GYMPIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 111.5 | 165.0 | 0.0 | 0.0 | 7.63 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 97.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.23 | 4.4 | 18.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Evap | 3.9 | 64.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 3 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | -- | -- | -- | 6.1 | 2.0 | 3.8 | 4.4 | -- | -- | 9.4 3 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | -- | -- |
| BEAUDESERT ALERT (040939) 50.0m asl 27.9681 S 152.9861 E -- map -- 43 km W of SURFERS PARADISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 91.8 | 242.0 | 20.0 | 19.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 90.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 27.0 | 17.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BEAUDESERT DRUMLEY STREET (040983) 47.8m asl 27.9707 S 152.9898 E -- map -- 42 km W of SURFERS PARADISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.8 | 213.2 | 17.8 | 16.4 | 2.8 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 4.6 | 76.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.2 | 0.0 | 23.8 | 17.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| Min | 16.2 | 17.4 | 17.7 | 19.1 | 23.0 | 19.9 | 11.7 | 13.1 | 12.6 | 14.0 | 19.6 | 15.8 | 12.5 | 12.6 | 13.7 | 18.0 | 15.8 | 20.2 | 18.0 | 14.3 | 15.6 | 17.6 | 19.4 | 18.5 | 19.1 | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 20.1 | 19.3 | 20.4 | 20.6 |
| Max | 29.8 | 30.5 | 30.9 | 32.0 | 32.3 | 29.8 | 29.8 | 28.4 | 29.2 | 32.2 | 27.3 | 24.4 | 28.7 | 26.7 | 28.9 | 26.6 | 32.0 | 26.2 | 32.0 | 28.1 | 29.3 | 31.3 | 31.5 | 29.7 | 31.7 | 35.5 | 34.0 | 32.2 | 36.0 | 35.6 | 30.6 | 33.5 |
| Gust | 78.0 | 91.0 | 4115 | 2800 | 4322 | 3015 | 2615 | 2817 | 2117 | 4819 | 1519 | 3115 | 2416 | 3415 | 3116 | 4417 | 4418 | 2211 | 3715 | 2813 | 2816 | 2616 | 2814 | 2214 | 2407 | 9114 | 3421 | 4422 | 2800 | 3015 | 2216 | 2214 |
| Wind>3m | 139.3 | 111.6 | 118 | 135 | 141 | 128 | 105 | 100 | 110 | 100 | 143 | 88 | 121 | 123 | 129 | 126 | 65 | 129 | 74 | 182 | 101 | 88 | 101 | 115 | 107 | 83 | 89 | 128 | 118 | 115 | 95 | 92 |
| BEECHMONT ALERT (040844) 520.0m asl 28.1333 S 153.1899 E -- map -- 27 km SW of SURFERS PARADISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 103.9 | 38.0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
| BEENHAM VALLEY RD (040686) 144.0m asl 26.1842 S 152.8208 E -- map -- 17 km E of GYMPIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 89.9 | 218.3 | 25.6 | 22.4 | 0.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 94.6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 5.8 | 17.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| BEERBURRUM FOREST STATION (040284) 48.0m asl 26.9586 S 152.9619 E -- map -- 57 km N of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 113.6 | 170.6 | 19.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 20.2 | 71.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 15.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| Min | 16.6 | 18.4 | 19.5 | 19.7 | 23.0 | 22.0 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.0 | 21.4 | 17.6 | 15.3 | 13.7 | 14.8 | 18.2 | 19.0 | 19.6 | 20.0 | 14.6 | 15.5 | 15.4 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 20.4 | -- | 21.4 | 21.0 | 23.6 | 20.2 | 22.0 |
| Max | 28.5 | 29.8 | 30.4 | 32.2 | 33.0 | 30.4 | 30.2 | 27.2 | 27.6 | 30.2 | 25.8 | 25.2 | 27.2 | 25.4 | 26.6 | 27.9 | 31.8 | 27.5 | 33.5 | 28.1 | 28.2 | 29.3 | 30.0 | 29.0 | 30.1 | 34.2 | -- | 34.1 | 33.4 | 32.8 | 30.4 | 32.1 |
| Gust | 61.0 | 52.0 | 3016 | 3117 | 3009 | 2402 | 1811 | 2112 | 2113 | 2814 | 2610 | 2409 | 2414 | 3008 | 2813 | 3114 | 4416 | 2405 | 3514 | 2112 | 1808 | 1815 | 2113 | 1811 | 2411 | 5215 | ---- | 2403 | 4804 | 2401 | 2408 | 2106 |
| Wind>3m | 92.5 | 115.0 | 93 | 141 | 152 | 197 | 92 | 75 | 77 | 94 | 153 | 60 | 82 | 117 | 98 | 163 | 185 | 166 | 101 | 81 | 76 | 70 | 71 | 74 | 78 | 150 | -- | -- | 155 | 177 | 73 | 169 |
| BELLBIRD CREEK TM (040830) 95.0m asl 26.6274 S 152.7046 E -- map -- 50 km S of GYMPIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 78.7 | 213.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 101.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 24.0 | 8.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| BELLBIRD PARK (PURSER RD) AL (040985) 57.0m asl 27.6692 S 152.8731 E -- map -- 27 km SSW of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 114.7 | 172.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0 | 13.0 | 28.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 |
| BIGGENDEN ALERT (040334) 125.0m asl 25.5122 S 152.0389 E -- map -- 64 km E of MARYBOROUGH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 73.2 | 144.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 18.0 |
| BINNA BURRA ALERT (040845) 780.0m asl 28.2006 S 153.1872 E -- map -- 32 km SW of SURFERS PARADISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 108.0 | 778.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 16.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 73.0 | 462.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
| BLACKBUTT POST OFFICE (040020) 445.0m asl 26.8856 S 152.1044 E -- map -- 77 km N of TOOWOOMBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 79.2 | 170.2 | 40.2 | 4.2 | 29.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 2.0 | 1.4 | 15.6 | 19.6 | 12.2 | 0.0 | 12.02 |
| BOONAH ALERT (040949) 110.0m asl 28.0033 S 152.6875 E -- map -- 68 km SSW of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 82.7 | 258.0 | 14.0 | 29.0 | 19.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| BRIBIE ISLAND ALERT (040978) 7.0m asl 27.0797 S 153.1803 E -- map -- 46 km NNE of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 90.4 | 179.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 29.0 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 32.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 0.0 | 2.0 |
| BRISBANE (040913) 8.1m asl 27.4808 S 153.0389 E -- map -- 3 km SE of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 100.1 | 143.6 | 0.4 | 22.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 23.2 | 16.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.2 | 29.4 | 16.6 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 |
| Min | 18.8 | 19.9 | 19.8 | 20.5 | 22.8 | 22.5 | 16.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 21.4 | 19.9 | 15.3 | 16.9 | 15.9 | 19.3 | 19.5 | 21.1 | 20.5 | 18.1 | 17.6 | 20.0 | 21.5 | 21.2 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 22.3 | 21.8 | 24.1 | 23.3 | 23.6 |
| Max | 28.3 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 30.6 | 30.1 | 29.3 | 27.2 | 27.6 | 29.1 | 27.5 | 24.6 | 27.3 | 25.5 | 26.9 | 29.4 | 30.4 | 28.5 | 33.6 | 27.4 | 28.8 | 29.4 | 29.9 | 28.6 | 30.7 | 34.0 | 31.6 | 31.0 | 33.9 | 33.7 | 30.5 | 31.6 |
| Gust | 83.0 | 57.0 | 3715 | 2618 | 3513 | 2614 | 2814 | 2813 | 2211 | 4119 | 1811 | 2215 | 2814 | 3110 | 3117 | 2818 | 3115 | 2200 | 3713 | 2812 | 2614 | 2416 | 3115 | 2415 | 3507 | 5715 | 3122 | 3423 | 3915 | 2807 | 2410 | 2116 |
| Wind>3m | 162.4 | 136.8 | 132 | 131 | 166 | 208 | 130 | 129 | 146 | 121 | 151 | 98 | 149 | 137 | 164 | 151 | 94 | 138 | 96 | 176 | 149 | 125 | 127 | 156 | 150 | 89 | 95 | 165 | 140 | 145 | 130 | 115 |
| BRISBANE AERO (040842) 4.5m asl 27.3917 S 153.1292 E -- map -- 14 km NE of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 96.8 | 130.2 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 23.0 | 11.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 29.0 | 11.4 | 8.6 | 3.0 | 0.0 | 0.4 |
| Evap | 7.2 | 204.6 | 4.6 | 4.6 | 7.2 | 5.4 | 4.8 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 2.4 | 3.6 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 4.6 | 5.6 | 1.4 | 13.0 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 5.8 | 4.4 | 18.2 | 7.2 | 5.8 | 7.8 | 7.0 | 3.8 |
| Min | 18.4 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 23.9 | 22.2 | 14.2 | 15.9 | 16.0 | 17.3 | 20.6 | 18.5 | 14.1 | 14.7 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 20.8 | 20.4 | 17.7 | 17.6 | 18.6 | 21.1 | 21.4 | 19.7 | 20.3 | 20.3 | 22.2 | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 21.9 |
| Max | 27.0 | 28.1 | 27.6 | 28.2 | 28.7 | 28.3 | 27.8 | 26.4 | 25.8 | 27.4 | 27.3 | 24.3 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 27.2 | 28.4 | 28.6 | 33.8 | 26.4 | 26.8 | 27.9 | 28.8 | 28.0 | 28.8 | 30.4 | 28.7 | 29.1 | 30.9 | 30.8 | 29.8 | 29.6 |
| Gr Min | 16.2 | 17.1 | 18.7 | 18.8 | 22.5 | 20.5 | 10.5 | 13.4 | 13.8 | 14.0 | 20.0 | 16.8 | 11.3 | 10.5 | 16.7 | 17.8 | 17.7 | 20.3 | 18.8 | 12.2 | 14.9 | 15.0 | 19.3 | 11.6 | 19.3 | 18.9 | 18.5 | 21.2 | 20.9 | 18.9 | 20.6 | 20.0 |
| Sun | 9.1 | 8.8 | 4.9 | 11.0 | 6.8 | 6.0 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 10.8 | 0.3 | 4.3 | 12.8 | 12.1 | 12.0 | 2.1 | 8.4 | 0.4 | 12.8 | 11.7 | 11.5 | 12.1 | 8.9 | 5.9 | 7.4 | 10.3 | 10.9 | 3.8 | 10.7 | 12.9 | 3.8 | 11.7 |
| Gust | 157.0 | 96.0 | 5015 | 5221 | 5414 | 3916 | 3514 | 3412 | 3121 | 5014 | 3411 | 3515 | 3721 | 4611 | 5521 | 6818 | 4818 | 4602 | 5412 | 3715 | 3414 | 3115 | 3515 | 3010 | 6507 | 9615 | 5422 | 5021 | 7017 | 3407 | 4818 | 3508 |
| Wind>3m | 411.3 | 397.7 | 330 | 406 | 608 | 643 | 329 | 311 | 291 | 356 | 478 | 293 | 323 | 410 | 371 | 553 | 384 | 554 | 363 | 414 | 324 | 339 | 294 | 332 | 338 | 344 | 382 | 494 | 531 | 406 | 331 | 400 |
| Wind<3m | 270.8 | 251.1 | 211 | 228 | 387 | 415 | 173 | 182 | 217 | 194 | 297 | 167 | 239 | 253 | 316 | 364 | 194 | 380 | 222 | 267 | 240 | 180 | 156 | 270 | 249 | 200 | 224 | 310 | 321 | 250 | 171 | 255 |
| Weather | N/A | .....t | .....t | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | .....t | ...... | ...... | ...... | .....t | .....t | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | .....t | .....t | .....t | .....t | .....t | ...... | ...... | ...... | |
| BRISBANE BOTANIC GARDENS MT COOT-THA (040976) 65.0m asl 27.4753 S 152.9753 E -- map -- 4 km WSW of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 108.9 | 151.4 | 0.0 | 30.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 22.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 0.4 | 31.4 | 15.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| BRISBANE ROAD ALERT (040874) ..m asl 27.6078 S 152.9083 E -- map -- 19 km SW of BRISBANE CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 102.5 | 142.0 | 0.0 | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 27.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
| BROMFLEET ALERT (040938) 28.0m asl 27.9108 S 153.1047 E -- map -- 32 km WNW of SURFERS PARADISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 83.9 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BROMFLEET TM (040738) 28.0m asl 27.9114 S 153.1056 E -- map -- 32 km WNW of SURFERS PARADISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 75.7 | 171.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 43.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 21.0 | 21.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| BROOWEENA LAHEY ST (040028) 116.0m asl 25.6006 S 152.2617 E -- map -- 43 km WSW of MARYBOROUGH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.6 | 124.6 | 15.8 | 26.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 4.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 2.0 | 11.6 | 15.6 | 2.6 | 0.0 | 5.6 |
