| |
| Sorted by station |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| NEW SOUTH WALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 Hunter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| BAERAMI (THE OLD DAIRY) (061423) 205.0m asl 32.3770 S 150.4851 E -- map -- 40 km WSW of MUSWELLBROOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BARRINGTON TOPS (MOUNT BARRINGTON) (061418) 1549.0m asl 32.0400 S 151.4039 E -- map -- 55 km ENE of MUSWELLBROOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 107.5 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BLANDFORD (PAGES RIVER) (061372) 450.0m asl 31.8017 S 150.9250 E -- map -- 52 km N of MUSWELLBROOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 36.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -- | 0.0 | 0.2 | -- | -- |
| BOWMANS CREEK (GRENELL) (061270) 255.0m asl 32.2714 S 151.1444 E -- map -- 24 km E of MUSWELLBROOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 55.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BRANXTON (DALWOOD VINEYARD) (061014) 40.0m asl 32.6385 S 151.4173 E -- map -- 25 km ESE of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 71.2 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -- | 2.0 | -- | -- | -- | -- |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| BROKE (HARROWBY) (061100) 76.0m asl 32.7667 S 151.0872 E -- map -- 24 km SSW of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 50.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BULGA (DOWN TOWN) (061143) 69.0m asl 32.6540 S 151.0210 E -- map -- 17 km SW of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAREYS PEAK (BARRINGTON TOPS) (061413) 1430.0m asl 32.0544 S 151.4706 E -- map -- 60 km ENE of MUSWELLBROOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 176.9 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 33.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 16.6 | 6.4 | 1.6 | 8.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| CESSNOCK AIRPORT AWS (061260) 61.0m asl 32.7886 S 151.3377 E -- map -- 30 km SSE of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 57.9 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 10.7 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 11.3 | 16.8 | 15.9 | 8.5 | 9.5 | 12.3 | 11.4 | 13.4 | 15.7 | 6.4 | 9.0 | 3.8 | 5.2 | 7.7 | 5.9 | 6.5 | 3.4 | 4.5 | 9.0 | 9.4 | 8.0 | 11.1 | 11.2 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 7.8 |
| Max | 24.3 | 25.9 | 28.1 | 28.4 | 28.1 | 21.6 | 22.9 | 20.6 | 31.6 | 30.4 | 31.1 | 30.4 | 28.8 | 22.7 | 23.4 | 25.2 | 27.0 | 29.2 | 30.7 | 23.0 | 22.7 | 23.3 | 22.8 | 23.4 | 23.2 | 24.1 | 26.5 | 24.9 | 25.4 | 25.5 | -- |
| Gust | 94.0 | 44.0 | 3116 | 3115 | 3516 | 3512 | 3014 | 1311 | 3014 | 3016 | 1812 | 2415 | 4411 | 4414 | 3407 | 2417 | 2210 | ---- | ---- | 3000 | 2816 | 3515 | 4114 | 3714 | 3911 | 3112 | 3712 | 2813 | 3011 | 3013 | ---- |
| Wind>3m | 174.0 | 162.5 | 156 | 151 | 165 | 219 | 224 | 155 | 54 | 127 | 116 | 102 | 120 | 265 | 389 | 119 | 115 | 129 | -- | -- | 134 | 129 | 192 | 216 | 196 | 199 | 181 | 145 | 129 | 137 | 124 |
| CLARENCETOWN (MILL DAM FALLS (WILLIAMS R (061339) 10.0m asl 32.5584 S 151.8043 E -- map -- 42 km N of NEWCASTLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 67.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | -- | -- | -- |
| COORANBONG (AVONDALE) (061012) 10.0m asl 33.0888 S 151.4626 E -- map -- 35 km WSW of NEWCASTLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 115.5 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| COORANBONG (LAKE MACQUARIE AWS) (061412) 6.0m asl 33.0887 S 151.4636 E -- map -- 35 km WSW of NEWCASTLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 100.2 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 8.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 12.1 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 18.1 | 15.9 | 11.0 | 11.0 | 13.6 | 12.6 | 15.0 | 17.9 | 6.4 | 7.8 | 6.6 | 7.4 | 9.7 | 7.8 | 8.9 | 6.6 | 7.7 | 11.8 | 11.3 | 9.6 | 11.2 | 13.4 | 8.0 | 7.8 | 8.6 | 8.7 |
| Max | 24.3 | 25.2 | 26.6 | 27.0 | 26.8 | 20.6 | 23.1 | 23.8 | 30.9 | 30.1 | 29.1 | 29.3 | 27.4 | 22.2 | 23.2 | 25.4 | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 21.3 | 22.6 | 22.0 | 24.1 | 24.2 | 23.8 | 23.9 | 24.6 | -- |
| Gust | 59.0 | 37.0 | 2214 | 2216 | 2416 | 2108 | 2113 | 1312 | 1710 | 1812 | 1713 | 1310 | 3013 | 3712 | 2410 | 1714 | 1714 | 1713 | 2620 | 2115 | 2116 | 2813 | 2215 | 2413 | 2615 | 2215 | 2114 | 2413 | 2113 | 1714 | ---- |
| Wind>3m | 73.7 | 63.9 | 62 | 78 | 69 | 118 | 57 | 51 | 23 | 49 | 46 | 56 | 22 | 113 | 177 | 56 | 42 | 34 | 42 | 80 | 61 | 55 | 83 | 66 | 81 | 58 | 61 | 57 | 59 | 53 | 43 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| CRANKY CORNER (TANGORY MOUNTAIN) (061421) 458.0m asl 32.5553 S 151.3790 E -- map -- 20 km E of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 90.5 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 23.2 | 9.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DUNGOG (UPPER MYALL CREEK) (061415) 217.0m asl 32.3492 S 151.6447 E -- map -- 51 km ENE of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 69.7 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- |
| DUNGOG - MAIN CREEK (YERANDA) (061170) 154.0m asl 32.2809 S 151.7948 E -- map -- 67 km ENE of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 95.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 3.6 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELDERSLIE (061092) 45.0m asl 32.5932 S 151.3335 E -- map -- 16 km ESE of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 64.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GLEN ALICE (061334) 320.0m asl 33.0488 S 150.2325 E -- map -- 49 km N of LITHGOW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| GOSFORD AWS (061425) 7.0m asl 33.4351 S 151.3614 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 148.3 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 25.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 13.9 | 13.0 | 13.7 | 14.2 | 14.8 | 18.0 | 15.9 | 12.3 | 12.7 | 16.2 | 15.3 | 17.4 | 18.8 | 9.4 | 8.2 | 9.2 | 9.7 | 11.5 | 10.4 | 11.6 | 10.7 | 11.2 | 15.6 | 14.7 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 10.4 | 10.5 | 11.2 | 11.0 |
| Max | 23.7 | 24.6 | 26.5 | 26.9 | 25.4 | 20.4 | 22.3 | 20.8 | 31.6 | 28.9 | 29.4 | 29.1 | 25.6 | 21.3 | 22.6 | 24.3 | 25.5 | 28.3 | 28.8 | 20.3 | 21.5 | 22.1 | 21.4 | 22.0 | 22.2 | 23.6 | 25.2 | 24.2 | 23.3 | 24.9 | -- |
| Gust | 80.0 | 48.0 | 2612 | 2415 | 3115 | 3107 | 2113 | 1310 | 1814 | 1813 | 2113 | 2200 | 4322 | 4311 | 2609 | 1814 | 1815 | 1713 | 4821 | 2600 | 2215 | 3417 | 3413 | 3013 | 2812 | 2213 | 2214 | 2614 | 2114 | 2114 | ---- |
| Wind>3m | 136.8 | 124.3 | 86 | 97 | 88 | 236 | 158 | 68 | 34 | 74 | 60 | 130 | 84 | 309 | 253 | 94 | 62 | 65 | 66 | 231 | 167 | 156 | 227 | 221 | 150 | 113 | 76 | 103 | 75 | 65 | 56 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| GOSTWYCK BRIDGE (PATERSON RIVER) (061349) ..m asl 32.5667 S 151.6083 E -- map -- 41 km E of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 95.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| GRESFORD POST OFFICE (061024) 85.0m asl 32.4266 S 151.5376 E -- map -- 38 km ENE of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 75.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOWES VALLEY (COMMISSION RD) (061110) 235.0m asl 32.8736 S 150.7921 E -- map -- 49 km SW of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 39.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HUNTER SPRINGS (WONDECLA) (061346) 1235.0m asl 31.8626 S 151.4398 E -- map -- 69 km NE of MUSWELLBROOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 66.4 | 14.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| LOSTOCK DAM (061288) 200.0m asl 32.3322 S 151.4595 E -- map -- 38 km NE of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 73.8 | 4.0 | 0.2 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 3 | 0.0 | 0.2 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 3 | 0.0 | 0.8 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 0.2 7 |
| Evap | 3.3 | 109.6 | 7.6 | -- | 8.2 | -- | -- | 9.6 | -- | 7.2 | -- | -- | -- | -- | 21.2 | 17.4 2 | -- | -- | 10.6 | -- | -- | 14.6 3 | -- | 5.4 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 |
| Min | 12.6 | 10.5 | 11.0 2 | -- | 12.6 2 | -- | -- | 10.7 3 | -- | 11.8 2 | -- | -- | -- | -- | 11.8 5 | 7.0 | -- | -- | 10.8 3 | -- | -- | 8.4 3 | -- | 11.5 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.5 7 |
| Max | 23.7 | 27.8 | -- | 28.3 2 | -- | -- | 28.0 3 | -- | 31.0 2 | -- | -- | -- | -- | 30.7 5 | 25.0 | -- | -- | 29.5 3 | -- | -- | 29.2 3 | -- | 23.0 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.5 7 | -- |
| Weather | N/A | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | |||||||||||||||||||||
| MAITLAND AIRPORT AWS (061428) 27.5m asl 32.7023 S 151.4881 E -- map -- 37 km NW of NEWCASTLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | N/A | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 12.2 | 16.7 | 16.2 | 9.3 | 12.7 | 14.0 | 12.6 | 15.0 | 17.1 | 10.0 | 10.1 | 6.7 | 8.7 | 8.6 | 10.2 | 9.4 | 6.2 | 8.1 | 10.9 | 10.9 | 9.9 | 11.6 | 12.0 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 9.0 |
| Max | N/A | 26.5 | 28.6 | 29.4 | 28.8 | 22.5 | 23.7 | 21.5 | 32.2 | 31.2 | 31.9 | 30.9 | 28.5 | 23.5 | 23.9 | 26.4 | 28.3 | 29.5 | 30.7 | 23.9 | 23.6 | 24.0 | 23.3 | 24.2 | 24.0 | 25.2 | 25.4 | 24.9 | 26.0 | 25.3 | -- |
| Gust | 68.0 | 52.0 | 3418 | 3115 | 3716 | 3510 | 3910 | 1310 | 3008 | 3015 | 2217 | 2614 | 4611 | 5212 | 3108 | 2608 | 3409 | ---- | 3913 | 3400 | 2612 | 3115 | 3914 | 3910 | 3710 | 3511 | 3912 | 3014 | 3414 | 3114 | ---- |
| Wind>3m | N/A | 214.6 | 184 | 191 | 213 | 260 | 258 | 178 | 146 | 201 | 164 | 142 | 173 | 315 | 403 | 160 | 194 | 181 | -- | 344 | 170 | 224 | 273 | 304 | 289 | 208 | 171 | 172 | 156 | 171 | 165 |
| MAITLAND BELMORE BRIDGE (HUNTER RIVER) (061268) ..m asl 32.7300 S 151.5550 E -- map -- 31 km NW of NEWCASTLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 98.9 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| MANGROVE MOUNTAIN AWS (061375) 305.0m asl 33.2894 S 151.2107 E -- map -- 19 km NW of GOSFORD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 83.5 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 12.0 | 11.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 12.0 | 10.3 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 16.4 | 13.9 | 10.3 | 11.8 | 12.9 | 13.7 | 16.6 | 16.0 | 6.3 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 9.5 | 9.8 | 8.0 | 6.0 | 5.8 | 11.5 | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 11.6 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 10.1 |
| Max | 22.1 | 23.6 | 25.6 | 26.1 | 25.0 | 17.6 | 20.6 | 20.2 | 30.2 | 28.1 | 30.2 | 26.4 | 24.9 | 19.8 | 21.3 | 24.0 | 26.1 | 27.8 | 27.8 | 20.6 | 20.5 | 21.5 | 19.6 | 20.6 | 20.1 | 23.0 | 24.1 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | -- |
| Gust | 63.0 | 46.0 | 2416 | 2117 | 2816 | 2412 | 2114 | 1318 | 2814 | 1812 | 2120 | 1716 | 3423 | 4610 | 2109 | 1516 | 1310 | 1813 | 3422 | 2212 | 1816 | 2615 | 2815 | 2613 | 2212 | 2813 | 2119 | 2212 | 2115 | 1814 | ---- |
| Wind>3m | 133.6 | 112.3 | 121 | 120 | 112 | 187 | 114 | 74 | 104 | 94 | 77 | 125 | 106 | 218 | 222 | 109 | 86 | 78 | 88 | 161 | 94 | 86 | 98 | 96 | 116 | 96 | 71 | 132 | 115 | 68 | 88 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| MERRIWA (ROSCOMMON) (061287) 375.0m asl 32.1852 S 150.1737 E -- map -- 68 km W of MUSWELLBROOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 9.6 | 7.9 | 9.2 | 8.2 | 9.6 | 13.7 | 15.0 | 8.3 | 7.9 | 14.2 | 9.2 | 14.2 | 17.2 | 5.9 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 1.5 | 2.9 | 5.4 | 7.0 | 5.7 | 5.9 | 12.3 | 5.7 | 3.0 | 4.4 | 5.1 |
| Max | 23.6 | 26.7 | 29.4 | 30.0 | 31.2 | 25.7 | 24.7 | 25.4 | 32.3 | 32.1 | 33.9 | 34.8 | 24.7 | 20.1 | 24.8 | 26.1 | 27.5 | 29.1 | 28.5 | 25.8 | 24.5 | 23.5 | 23.7 | 24.0 | 23.7 | 24.5 | 25.0 | 24.1 | 24.1 | 24.4 | -- |
| Gust | 70.0 | 59.0 | 2414 | 3416 | 3918 | 4315 | 3908 | 2109 | 4615 | 3412 | 3714 | 4812 | 4813 | 5409 | 3108 | 2207 | 3115 | 3915 | 5913 | 3020 | 2609 | 3014 | 3912 | 4315 | 4111 | 4113 | 3512 | 2411 | 3015 | 2610 | ---- |
| Wind>3m | 251.6 | 272.6 | 213 | 187 | 184 | 318 | 478 | 343 | 190 | 333 | 209 | 160 | 369 | 425 | 456 | 291 | 212 | 208 | 269 | 391 | 190 | 174 | 234 | 343 | 285 | 317 | 309 | 256 | 157 | 214 | 189 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| MILBRODALE SCHOOL (061422) 88.0m asl 32.6965 S 151.0053 E -- map -- 21 km SW of SINGLETON | |||||||||||||||||||||||||||||||
