April 2025 daily climatic data
Sorted by station
HELP! Sorted by element (e.g. rainfall): Current month Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC
HOME Sorted by station: Current month Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC
For previous months use the archive for this district
TASMANIA
97 West Coast
Element Norm This month 1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
ARVE VALLEY (ARVE ROAD) (097045) 148.0m asl 43.1406 S 146.7914 E -- map -- 24 km WSW of HUONVILLE
Rain 99.7 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.030
CAPE SORELL (097000) 19.3m asl 42.1986 S 145.1700 E -- map -- 34 km WSW of QUEENSTOWN
Rain 105.0 47.8 0.0 0.0 0.0 3.4 9.0 1.8 6.0 2.2 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 5.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 4.4 0.0 3.0 0.0 0.2
Min 10.4 11.4 10.2 11.5 11.0 11.1 7.7 11.0 10.2 11.2 11.3 12.5 13.2 8.9 12.4 10.0 9.6 12.4 13.2 14.7 14.1 14.6 14.1 10.6 9.8 11.1 15.0 12.6 12.8 10.8 8.4 7.3
Max 15.7 17.9 19.9 20.0 15.7 16.4 16.0 15.1 15.6 17.1 17.1 19.3 17.6 20.0 18.3 19.3 20.4 19.6 19.7 21.2 18.5 20.2 17.1 17.6 19.4 21.0 17.4 16.6 15.9 15.1 15.0 15.4
Gust 106.0 80.0 2100 2818 6116 7821 8001 8005 7202 3412 4821 5915 4303 2815 4807 4300 4620 4112 2123 3415 3402 3507 4313 3117 3023 3911 3712 3103 3003 3416 4416 4315
Wind>3m 555.7 448.0 457 240 256 650 847 900 993 498 330 739 732 300 398 435 349 478 356 249 376 299 246 489 300 246 593 485 263 202 290 444
HARTZ MOUNTAIN (KEOGHS PIMPLE) (094191) 831.0m asl 43.2006 S 146.7683 E -- map -- 30 km SW of HUONVILLE
Rain 73.8 64.4 2.0 0.0 0.0 4.4 12.0 2.0 8.0 0.4 1.6 0.0 0.8 0.2 0.0 15.6 0.2 0.0 0.2 0.4 0.0 7.8 1.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 3.0 1.6 1.8
Min 4.6 5.1 5.6 2.9 5.2 3.4 -0.1 0.7 2.0 3.3 4.3 5.6 5.2 4.8 9.0 2.1 1.7 5.9 8.0 10.7 8.9 8.6 10.2 5.7 4.0 6.5 8.6 6.9 5.6 5.3 1.9 1.2
Max 11.0 12.2 10.7 16.0 12.3 9.6 8.0 7.0 6.1 9.0 10.6 15.2 11.3 16.4 14.0 8.2 12.3 16.4 19.6 16.5 14.0 15.5 15.7 11.2 13.8 16.1 12.4 11.9 11.0 9.5 7.0 8.3
Gust 126.0 120.0 3100 2819 3701 7421 10018 12009 9404 6305 6701 8023 8302 4823 7613 4600 4310 3505 1711 4623 7602 3420 5022 5703 3514 6822 6500 6323 8702 6122 5400 2623
Wind>3m 587.7 535.8 355 259 282 423 801 1283 860 924 670 715 921 549 544 613 364 340 111 188 503 272 324 574 266 375 692 660 838 509 534 326
LAKE MARGARET DAM (097006) 665.0m asl 41.9933 S 145.5725 E -- map -- 10 km N of QUEENSTOWN
Rain 299.5 159.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.08 0.0 0.0 0.0 0.0 12.05 0.0 0.0
LAKE MARGARET POWER STATION (097020) 320.0m asl 42.0042 S 145.5436 E -- map -- 8 km N of QUEENSTOWN
Rain 243.0 132.7 0.0 0.0 0.0 0.0 44.22 0.0 33.22 0.0 8.82 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 12.83 0.0 0.0 2.23 3.0 0.0 5.92 0.0 6.62 0.0 0.0 5.43 0.0 4.22 1.6 0.0
LOW ROCKY POINT (097080) 34.0m asl 42.9831 S 145.5025 E -- map -- 51 km WSW of STRATHGORDON VILLAGE
Rain 103.8 87.6 0.0 0.0 0.0 3.4 13.0 5.8 5.8 1.4 2.6 0.6 0.6 0.0 0.0 9.6 0.2 0.8 0.0 0.0 1.6 10.8 2.0 3.4 0.4 0.2 5.0 15.8 1.8 1.6 0.0 1.2
Min 10.4 10.4 8.3 8.5 10.4 10.7 8.1 9.9 9.1 10.8 8.7 11.7 12.7 8.4 11.9 9.9 8.0 10.6 12.3 13.9 13.3 13.1 13.7 10.7 7.0 9.7 13.9 11.3 10.8 10.2 10.3 4.8
Max 16.3 17.0 18.4 18.8 16.9 15.0 15.2 14.6 14.6 15.2 16.0 19.1 16.7 18.1 16.7 17.9 19.3 20.6 19.8 18.9 17.2 20.2 16.1 16.0 17.3 21.1 15.8 15.6 14.6 14.2 14.5 14.4
Gust 117.0 113.0 3400 3001 6317 9120 8322 11304 8302 4307 5914 8713 6100 4817 5722 6100 4100 3507 ---- 4323 5004 2409 3412 3116 3013 6322 6116 5021 5003 4100 4116 3016
Wind>3m 659.0 587.5 607 434 296 525 917 1447 1128 583 534 773 1051 484 494 816 504 376 268 -- 561 369 189 325 357 447 833 720 636 516 433 414
MOUNT READ (097085) 1119.5m asl 41.8444 S 145.5417 E -- map -- 26 km N of QUEENSTOWN
Rain 299.3 178.2 0.0 0.0 0.0 23.0 23.8 37.2 33.8 14.0 3.2 1.2 0.0 0.2 0.0 9.0 0.0 1.6 1.8 0.4 4.0 13.8 0.0 3.0 0.0 0.6 0.8 2.2 1.8 1.4 1.4 0.0
Min 3.4 4.2 3.7 5.0 4.2 2.5 -1.2 -0.1 1.2 2.9 2.7 3.7 4.1 3.5 7.2 5.4 2.0 5.1 7.0 8.5 5.7 6.3 8.1 4.0 6.2 5.3 5.9 6.7 3.3 5.0 1.3 1.0
Max 8.8 9.8 13.7 10.9 8.4 5.6 6.1 6.2 5.0 7.4 7.1 12.0 8.6 13.9 13.0 11.8 10.5 12.8 14.1 11.2 14.1 13.6 10.5 10.8 10.0 12.7 9.2 8.7 7.6 7.6 4.9 7.1
Gust 144.0 102.0 ---- 3519 5718 8321 8101 10207 8305 3700 3920 ---- 5005 4801 5704 4323 6321 5402 5020 6305 4819 5904 3507 4406 4423 7204 3902 3403 3103 4423 5203 2612
Wind>3m 664.0 561.5 -- 197 387 623 767 873 1157 702 261 558 -- 567 695 518 600 823 364 665 621 583 546 607 338 555 629 432 301 329 692 333
QUEENSTOWN (SOUTH QUEENSTOWN) (097091) 118.0m asl 42.0961 S 145.5456 E -- map -- 2 km SSW of QUEENSTOWN
Rain 191.7 96.6 0.0 0.0 0.0 7.2 21.0 13.2 19.8 4.2 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 12.0 0.0 0.4 0.4 0.8 2.0 6.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.8 1.6 0.4 0.0
ROSEBERY (CLEMONS STREET) (097093) 212.0m asl 41.7762 S 145.5470 E -- map -- km of
Rain N/A 72.8 0.0 0.0 0.0 2.2 22.0 10.2 15.4 4.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 2.0 1.4 0.0 0.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0
Element Norm This month 1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
SAVAGE RIVER MINE (097047) 352.0m asl 41.4892 S 145.2083 E -- map -- 72 km NNW of QUEENSTOWN
Rain 145.9 77.2 0.0 0.0 0.0 9.0 15.2 9.0 16.0 6.2 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.2 2.0 0.6 1.2 6.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 1.2 0.8 0.8 0.2 0.0
SCOTTS PEAK DAM (097083) 408.0m asl 43.0425 S 146.2722 E -- map -- 36 km SSE of STRATHGORDON VILLAGE
Rain 130.6 92.0 0.0 0.2 0.0 4.8 23.6 2.4 13.6 1.0 0.6 0.0 1.6 0.0 0.0 13.6 0.0 0.2 0.2 1.0 0.6 8.6 11.8 0.8 0.0 0.2 0.2 3.0 0.2 1.6 1.6 0.6
Min 6.9 7.1 7.5 5.3 6.6 6.8 3.6 4.5 5.4 7.0 7.2 9.5 8.8 5.5 8.1 6.3 3.3 5.9 8.9 10.7 10.9 11.0 11.5 8.0 5.7 4.8 7.5 8.9 9.1 8.1 4.9 1.8
Max 14.9 16.4 20.8 20.6 18.0 13.3 11.8 10.9 10.3 14.2 16.0 20.8 17.1 19.3 18.6 14.3 18.3 19.8 21.1 18.7 18.9 18.4 16.4 15.0 18.9 21.6 14.7 15.8 13.1 11.1 11.4 12.3
Gust 156.0 118.0 2413 4118 3722 7821 9319 11805 8007 4611 4621 8714 7200 3420 8011 3100 3510 2803 2617 4123 5001 2419 4315 3413 3112 6819 6119 3902 4611 3115 3003 2416
Wind>3m 496.8 447.3 285 266 316 379 639 1369 1064 553 495 724 938 295 442 565 275 271 116 144 298 192 118 429 286 227 670 672 491 397 290 214
STRAHAN (ANDREW STREET) (097092) 10.0m asl 42.1522 S 145.3172 E -- map -- km of
Rain 133.1 79.9 0.0 0.0 0.0 5.4 17.0 5.4 13.8 3.4 1.6 0.0 0.6 0.0 0.0 10.8 0.0 0.1 0.2 0.6 1.0 7.8 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 6.2 2.2 2.2 0.2 0.0
STRAHAN AERODROME (097072) 21.0m asl 42.1550 S 145.2908 E -- map -- 23 km WSW of QUEENSTOWN
Rain 113.7 71.8 0.0 0.0 0.0 6.4 11.2 4.4 11.4 2.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 8.2 2.0 0.0 0.2 0.0 0.0 6.8 1.8 2.6 0.0 0.0
Min 8.5 9.1 4.9 9.2 6.7 9.9 6.1 10.5 9.6 9.5 8.3 12.4 9.8 3.9 10.4 10.4 5.6 12.5 11.5 11.4 13.6 14.0 11.7 8.5 6.2 5.9 14.4 12.0 10.0 9.0 6.0 0.2
Max 16.8 18.0 18.6 18.9 15.6 16.5 15.6 15.4 15.6 15.9 -- 21.8 16.8 20.2 19.1 18.0 18.4 21.7 18.7 23.7 18.1 23.1 17.4 17.9 19.1 23.7 17.8 15.6 15.1 14.9 14.0 14.0
Gust 113.0 85.0 2616 2415 4816 6720 5919 8509 5903 3112 ---- 5414 3501 3014 3907 3100 2823 3710 1812 3911 3002 3012 3715 2815 2113 4310 3515 2400 2104 2617 3911 3012
Wind>3m 366.1 323.5 310 235 200 379 577 859 695 264 303 -- 584 215 284 371 275 277 260 146 359 196 137 318 226 170 489 352 247 138 194 322
STRATHGORDON (GORDON POWER STATION) (097061) 310.0m asl 42.7411 S 145.9825 E -- map -- 6 km WNW of STRATHGORDON VILLAGE
Rain 236.3 153.0 0.0 0.0 0.0 7.4 25.2 13.4 21.4 2.4 6.0 2.0 0.0 0.4 8.6 25.4 0.0 0.0 0.6 0.0 5.02 7.6 7.4 2.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 4.0 6.0 0.0
TAHUNE RESERVE (097065) 75.0m asl 43.1003 S 146.7319 E -- map -- 27 km WSW of HUONVILLE
Rain 91.6 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.030
TEMMA (TEMMA FARM) (097030) 75.0m asl 41.1967 S 144.7222 E -- map -- 52 km SW of SMITHTON
Rain 55.8 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 8.8 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.8 0.0 0.0
Element Norm This month 1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
WARRA (097024) 495.0m asl 43.0609 S 146.7040 E -- map -- 28 km W of HUONVILLE
Rain 118.5 100.6 0.6 0.0 0.2 6.4 21.4 5.0 23.0 0.6 1.2 0.0 2.4 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.6 0.4 0.4 5.4 1.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.4 0.0 5.0 1.0 2.4
Min 6.1 6.5 7.7 3.7 5.7 6.0 2.5 4.5 4.8 6.4 6.0 8.5 8.2 3.5 8.8 5.2 2.3 6.7 8.6 9.1 11.0 10.2 10.3 8.0 3.1 6.2 10.9 8.8 7.8 7.1 4.5 0.2
Max 13.6 14.8 13.8 16.5 15.7 12.5 11.4 10.7 10.7 13.0 13.9 19.4 13.6 19.7 20.9 10.8 14.9 16.7 18.2 18.2 17.1 16.9 16.4 12.6 15.4 20.0 16.5 13.9 14.2 10.4 9.8 9.5
Gust 98.0 83.0 2113 2113 2811 5021 8323 8005 7003 3516 3523 7220 6301 2818 6513 2404 2410 2110 1311 1511 3402 1300 3022 2800 1806 ---- 4100 3022 3903 2822 2400 1311
Wind>3m 285.2 247.3 140 166 143 197 375 741 622 312 246 320 547 247 227 283 202 183 92 64 159 122 110 239 140 160 -- 315 309 182 200 130
Element Norm This month 1
Tu
2
We
3
Th
4
Fr
5
Sa
6
Su
7
Mo
8
Tu
9
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
ZEEHAN (WEST COAST PIONEERS MUSEUM) (097054) 175.0m asl 41.8822 S 145.3358 E -- map -- 28 km NW of QUEENSTOWN
Rain 192.3 117.9 0.0 0.0 0.0 19.6 21.0 6.8 30.0 7.6 0.8 0.0 3.0 0.0 0.1 0.0 7.62 0.0 0.0 0.0 2.0 8.1 1.2 0.6 0.0 0.0 0.1 2.6 4.0 2.4 0.4 0.0

Updated: 12:09utc, 24/10/25