| June 2025 daily climatic data |
| Sorted by station |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| TASMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 East Coast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
| ANSONS BAY (092129) 7.0m asl 41.0458 S 148.2592 E -- map -- 31 km N of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 83.0 | 85.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| APSLAWN (092001) 10.0m asl 41.9525 S 148.1839 E -- map -- 13 km SW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 64.9 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BEAUMARIS (SKYLINE DRIVE) (092113) 25.0m asl 41.4136 S 148.2744 E -- map -- 10 km SSE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 57.2 | 73.4 | 0.4 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 9.6 | 25.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.4 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| BICHENO (COUNCIL DEPOT) (092003) 11.0m asl 41.8739 S 148.3036 E -- map -- 0.0 km N of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 60.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUCKLAND (BROCKLEY ROAD) (092155) 77.0m asl 42.5794 S 147.7831 E -- map -- 46 km SE of OATLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 69.1 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 16.4 | 21.0 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
| COPPING (YAXLEY ESTATE) (092153) 150.0m asl 42.8242 S 147.7939 E -- map -- 35 km N of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 75.0 | 73.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 13.0 | 12.4 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
| CORNWALL (092064) 338.0m asl 41.5633 S 148.1414 E -- map -- 28 km SSW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 94.3 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 38.4 | 31.6 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| DOUGLAS RIVER (092054) 19.0m asl 41.7822 S 148.2525 E -- map -- 11 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 51.7 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 15.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FINGAL PORTABLE TFS F (250142) 253.0m asl 41.60 S 148.06 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 28.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| Min | N/A | 1.3 | -1.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | -3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | -2.0 | -2.0 | -- | -3.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | -3.0 | -4.0 | -3.0 | -2.0 |
| Max | N/A | 12.6 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | -- | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 |
| FRIENDLY BEACHES (092114) 55.0m asl 41.9953 S 148.2794 E -- map -- 13 km S of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 53.5 | 54.2 | 0.2 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 16.4 | 13.2 | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 6.4 | 5.9 | 3.9 | 8.1 | 7.0 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 8.8 | 8.4 | 9.7 | 8.0 | 7.3 | 3.7 | 1.5 | 4.0 | 3.2 | 4.4 | 6.5 | 5.3 | 3.1 | 8.1 | 6.0 | 8.6 | 6.9 | 11.9 | 6.2 | 4.8 | 4.7 | 3.9 | 6.8 | 1.6 |
| Max | 14.0 | 14.2 | 18.8 | 15.6 | 11.0 | 11.6 | 13.1 | 13.1 | 15.8 | 13.7 | 14.9 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 14.4 | 12.5 | 13.4 | 15.5 | 14.8 | 17.8 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 9.5 | 12.4 | 15.5 | 14.7 | 11.5 | 12.5 |
| Gust | 100.0 | 68.0 | 4414 | 4603 | 3911 | 4412 | 2803 | 3915 | 3510 | 6322 | 5900 | 4800 | 2610 | 1708 | 1714 | 2118 | 2818 | 4317 | 3923 | 3500 | 4312 | 3902 | 1523 | 2203 | 4410 | 5513 | 6814 | 3501 | 1802 | 2612 | 3112 | 1707 |
| Wind>3m | 281.4 | 288.4 | 182 | 318 | 353 | 358 | 305 | 186 | 284 | 263 | 645 | 576 | 312 | 248 | 231 | 150 | 187 | 305 | 254 | 319 | 209 | 252 | 213 | 177 | 209 | 402 | 329 | 498 | 274 | 193 | 176 | 245 |
| GERMAN TOWN (092014) 498.0m asl 41.5311 S 148.1969 E -- map -- 24 km S of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 82.5 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 8.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 35.4 | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GLADSTONE (OLD POST OFFICE) (092011) 61.0m asl 40.9589 S 148.0086 E -- map -- 45 km NNW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 89.2 | 65.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 7.4 | 10.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| GRAY (DALMAYNE RD) (092141) 383.5m asl 41.6279 S 148.2250 E -- map -- 28 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 123.3 | 102.2 | 0.2 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 36.8 | 25.6 | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| GRAY (HAVEN OF HOPE) (092159) 394.0m asl 41.6292 S 148.2214 E -- map -- 28 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 104.8 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 41.8 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 10.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
| GRINDSTONE POINT (092149) 10.0m asl 42.4425 S 147.9967 E -- map -- 36 km S of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 53.8 | 60.2 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 14.4 | 26.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELLEVIE (092017) 123.0m asl 42.7856 S 147.8086 E -- map -- 39 km N of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 82.2 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 13.4 | 17.0 | 11.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| LAKE LEAKE (FWS) (092146) 570.0m asl 42.0069 S 147.7961 E -- map -- 25 km E of ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 58.9 | 120.6 | 0.0 | 0.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 4.6 | 31.0 | 31.2 | 14.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 18.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| LARAPUNA (EDDYSTONE POINT) (092045) 19.7m asl 40.9928 S 148.3467 E -- map -- 38 km NNE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 73.7 | 46.8 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 10.8 | 4.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Min | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 10.5 | 9.8 | 5.1 | 5.0 | 8.0 | 10.6 | 7.9 | 10.9 | 10.1 | 8.8 | 7.0 | 6.0 | 7.7 | 8.0 | 8.8 | 9.3 | 6.1 | 7.1 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 8.5 | 12.7 | 7.5 | 2.3 | 5.6 | 5.0 | 8.7 | 8.8 |
| Max | 13.9 | 14.8 | 15.4 | 16.6 | 12.0 | 14.4 | 13.9 | 15.3 | 14.6 | 15.4 | 14.0 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.2 | 14.7 | 13.7 | 14.0 | 14.7 | 15.2 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 15.3 | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 13.1 |
| Gust | 126.0 | 85.0 | 5711 | 5713 | 7408 | 5705 | 4302 | 6122 | 6503 | 6523 | 7608 | 6305 | 5200 | 2200 | 2823 | 3913 | 2100 | 6714 | 8001 | 4403 | 5210 | 4412 | 4611 | 4603 | 5920 | 8519 | 7400 | 3404 | 2600 | 4414 | 5419 | 4300 |
| Wind>3m | 543.9 | 598.8 | 358 | 521 | 756 | 875 | 528 | 249 | 775 | 581 | 1000 | 1130 | 869 | 527 | 232 | 398 | 393 | 389 | 958 | 594 | 419 | 498 | 532 | 615 | 443 | 858 | 952 | 610 | 303 | 356 | 429 | 815 |
| LEWIS HILL (ST PAULS RIVER) (092020) 229.1m asl 41.8200 S 147.9551 E -- map -- 30 km WNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 62.8 | 91.8 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 29.6 | 18.8 | 10.8 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 11.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| LITTLE SWANPORT (LISDILLON FARM) (092154) 20.0m asl 42.2886 S 148.0006 E -- map -- 19 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 58.0 | 86.0 | 0.2 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 29.2 | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
| LITTLE SWANPORT (WINEGLASS COTTAGE) (092112) 70.0m asl 42.3164 S 147.9211 E -- map -- 25 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 62.7 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 31.0 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MARIA ISLAND (DARLINGTON) (092010) 23.0m asl 42.5844 S 148.0636 E -- map -- 51 km S of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 60.1 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 18.0 | 26.2 | 8.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MARIA ISLAND (POINT LESUEUR) (092124) 28.0m asl 42.6621 S 148.0179 E -- map -- 55 km NNE of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 51.1 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 9.2 | 21.0 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 10.0 | 7.9 | 6.7 | 8.1 | 6.4 | 10.9 | 10.3 | 10.0 | 9.1 | 9.9 | 6.9 | 6.7 | 7.8 | 7.3 | 8.8 | 9.0 | 7.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 11.9 | 6.5 | 5.1 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 5.0 |
| Max | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 14.9 | 10.4 | 11.8 | 12.0 | 13.5 | 14.1 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 10.7 | 11.8 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 15.2 | 16.3 | 15.6 | 15.7 | 16.4 | 10.2 | 12.4 | 13.7 | 13.7 | 10.7 | 10.7 |
| Gust | 133.0 | 93.0 | 4421 | 5003 | 5706 | 6114 | 3901 | 7019 | 6503 | 6720 | 5706 | 4405 | 3900 | 2103 | 2111 | 4417 | 3922 | 7214 | 6300 | 4318 | 3418 | 3500 | 3715 | 3009 | 5714 | 8113 | 9314 | 5702 | 3106 | 3922 | 4414 | 2202 |
| Wind>3m | 524.5 | 562.5 | 222 | 685 | 740 | 835 | 709 | 357 | 965 | 610 | 732 | 701 | 613 | 287 | 144 | 247 | 514 | 661 | 906 | 547 | 370 | 504 | 405 | 395 | 449 | 849 | 848 | 940 | 384 | 281 | 496 | 480 |
| MONAMETA (MATHINNA RD) (092144) 250.0m asl 41.5544 S 147.9872 E -- map -- 33 km SW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 64.9 | 86.4 | 0.4 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.4 | 24.6 | 12.2 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 11.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| MOUNT VICTORIA (UNA PLAIN) (091194) 710.0m asl 41.3456 S 147.8036 E -- map -- 32 km SE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 202.5 | 230.8 | 0.4 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 18.8 | 18.4 | 20.8 | 17.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 63.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 15.4 | 45.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 5.2 |
| NUGENT (TWILIGHT VALLEY TBRG) (092158) 318.0m asl 42.7153 S 147.7525 E -- map -- 40 km ENE of HOBART | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 92.4 | 85.0 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 17.2 | 22.8 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
| NUGENT (TWILIGHT VALLEY) (092099) 318.0m asl 42.7153 S 147.7525 E -- map -- 40 km ENE of HOBART | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 77.6 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.8 | 4.4 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 19.2 | 21.2 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| ORFORD SOUTH (092028) 33.0m asl 42.5847 S 147.9127 E -- map -- 53 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 57.8 | 86.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 15.4 | 43.6 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ORMLEY (092029) 225.0m asl 41.7197 S 147.8244 E -- map -- 43 km WNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 56.5 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.4 | 32.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIONEER (MAIN ROAD) (092030) 120.0m asl 41.0825 S 147.9353 E -- map -- 37 km ENE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 101.3 | 72.8 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 7.4 | 14.4 | 9.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| PYENGANA (FOREST LODGE ROAD) (092051) 155.0m asl 41.2700 S 147.9492 E -- map -- 25 km WNW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 121.5 | 144.4 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 9.2 | 12.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
| RUSHY LAGOON (CAPE PORTLAND ROAD) (092067) 40.0m asl 40.8586 S 148.0178 E -- map -- 54 km NE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 68.1 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.02 | 0.0 | 18.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SPRING BAY NTC AWS (092133) 0.0m asl 42.5464 S 147.9308 E -- map -- 48 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 7.1 | 6.8 | 4.7 | 7.2 | 7.8 | 6.1 | 7.5 | 4.8 | 9.2 | 9.8 | 10.0 | 9.4 | -- | 4.3 | 3.8 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 8.7 | 7.6 | 5.8 | 7.5 | 8.1 | 9.0 | 7.7 | 11.0 | 6.9 | 6.3 | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 3.0 |
| Max | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 15.6 | 11.3 | 11.9 | 14.2 | 13.3 | 14.1 | 13.1 | 13.9 | 12.0 | -- | 14.4 | 15.8 | 14.1 | 14.6 | 14.3 | 13.4 | 13.4 | 14.6 | 15.4 | 17.7 | 17.4 | 16.7 | 16.3 | 10.3 | 13.5 | 16.2 | 14.6 | 11.4 | 11.8 |
| ST HELENS AERODROME (092120) 48.0m asl 41.3381 S 148.2792 E -- map -- 3 km ESE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 66.2 | 86.8 | 0.2 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 10.6 | 23.8 | 13.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 5.6 | 4.9 | 3.2 | 6.5 | 8.1 | 4.7 | 1.8 | 4.7 | 6.1 | 4.3 | 6.2 | 8.0 | 6.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 8.6 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 5.7 | 2.6 | 1.9 | 4.6 | 3.8 |
| Max | 14.1 | 14.3 | 15.8 | 16.0 | 11.9 | 13.9 | 13.7 | 14.6 | 14.0 | 14.2 | 13.0 | 12.8 | 13.8 | 13.9 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 14.2 | 15.4 | 16.4 | 18.2 | 17.4 | 14.8 | 10.7 | 13.0 | 15.0 | 15.5 | 12.8 | 12.4 |
