September 2025 daily climatic data
Sorted by station
HELP! Sorted by element (e.g. rainfall): Current month Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC
HOME Sorted by station: Current month Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC
For previous months use the archive for this district
SOUTH AUSTRALIA
22B Kangaroo Island
Element Norm This month 1
Mo
2
Tu
3
We
4
Th
5
Fr
6
Sa
7
Su
8
Mo
9
Tu
10
We
11
Th
12
Fr
13
Sa
14
Su
15
Mo
16
Tu
17
We
18
Th
19
Fr
20
Sa
21
Su
22
Mo
23
Tu
24
We
25
Th
26
Fr
27
Sa
28
Su
29
Mo
30
Tu
CAPE BORDA (022823) 158.0m asl 35.7549 S 136.5959 E -- map -- 95 km W of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 44.6 44.4 1.0 6.8 0.0 0.2 0.0 0.0 1.2 2.8 0.2 12.2 1.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 3.8 1.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.4 1.0 10.0
Min 9.5 10.3 8.6 10.1 11.1 9.4 6.6 10.2 13.5 12.4 8.0 7.7 8.8 9.1 8.3 12.4 15.5 11.6 9.1 11.4 12.0 8.7 10.8 8.5 9.5 10.5 10.9 13.5 10.8 8.5 12.6 10.3
Max 16.0 16.1 15.0 16.4 15.6 15.1 15.3 22.2 17.7 16.7 16.0 14.5 14.0 15.1 15.8 18.2 18.1 15.7 15.7 18.5 16.4 14.2 14.9 16.3 14.7 14.8 17.2 16.7 15.5 16.3 15.3 15.0
Gust 118.0 67.0 3523 4614 4615 4100 6321 5922 6513 4300 2613 4810 3900 3103 3909 5409 6305 5913 4300 4111 6713 5700 5503 3710 3919 4103 3701 4608 4408 4623 4401 5514
Wind>3m 534.1 548.0 343 405 630 557 531 887 676 745 385 356 617 438 329 541 743 781 717 418 495 849 724 555 426 530 520 453 558 384 459 389
Element Norm This month 1
Mo
2
Tu
3
We
4
Th
5
Fr
6
Sa
7
Su
8
Mo
9
Tu
10
We
11
Th
12
Fr
13
Sa
14
Su
15
Mo
16
Tu
17
We
18
Th
19
Fr
20
Sa
21
Su
22
Mo
23
Tu
24
We
25
Th
26
Fr
27
Sa
28
Su
29
Mo
30
Tu
CAPE WILLOUGHBY (022803) 55.0m asl 35.8426 S 138.1327 E -- map -- 49 km ESE of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 56.0 17.3 2.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.4 1.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 2.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 4.8
Min 10.5 10.6 8.8 9.4 9.4 9.5 9.5 9.6 12.6 11.6 11.2 10.4 11.4 8.7 9.5 11.7 15.9 11.1 7.0 9.8 11.1 8.1 9.8 12.4 11.1 11.6 11.2 13.4 8.2 10.1 13.3 9.8
Max 15.9 17.3 16.0 17.0 16.6 14.0 18.6 23.9 18.6 17.1 15.7 13.4 -- 15.1 16.4 19.9 21.0 16.9 15.7 20.5 18.1 15.3 15.8 14.5 15.5 15.6 18.4 19.9 17.4 18.4 19.6 16.5
Gust 117.0 94.0 3912 5412 4814 3713 5909 5200 9401 5012 3520 4418 ---- 3405 3510 7612 9307 5512 3715 5210 6311 5401 5010 4305 3116 3103 5012 5204 4309 3413 5008 4611
Wind>3m 600.6 533.2 365 546 529 508 559 828 557 735 357 500 589 -- 243 628 1275 601 521 387 513 687 423 678 400 355 310 732 484 322 485 347
Element Norm This month 1
Mo
2
Tu
3
We
4
Th
5
Fr
6
Sa
7
Su
8
Mo
9
Tu
10
We
11
Th
12
Fr
13
Sa
14
Su
15
Mo
16
Tu
17
We
18
Th
19
Fr
20
Sa
21
Su
22
Mo
23
Tu
24
We
25
Th
26
Fr
27
Sa
28
Su
29
Mo
30
Tu
FLINDERS CHASE (ROCKY RIVER) (022817) 61.0m asl 35.9511 S 136.7390 E -- map -- 88 km WSW of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 68.8 46.3 2.0 0.0 2.4 0.6 0.2 0.0 2.6 1.8 0.0 4.6 3.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.1 3.8 1.4 1.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 1.02 0.0 17.2
KINGSCOTE (022807) 18.0m asl 35.6560 S 137.6377 E -- map -- 0.0 km SSE of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 46.3 22.7 5.23 4.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.63 0.2 0.5 2.6 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 4.23 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KINGSCOTE AERO (022841) 6.2m asl 35.7114 S 137.5231 E -- map -- 12 km WSW of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 46.1 13.0 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
Min 6.5 6.7 6.1 6.4 5.6 5.2 2.6 9.7 11.4 10.6 2.1 7.3 8.5 6.0 2.1 5.0 15.1 10.6 1.9 1.0 3.8 6.7 10.3 5.7 4.3 11.1 10.3 8.1 2.8 4.6 10.1 6.3
Max 17.9 18.2 16.4 18.3 16.8 16.1 16.3 21.8 19.8 18.0 17.4 15.9 16.9 17.1 17.3 21.5 22.2 17.2 17.0 22.4 17.7 16.0 17.9 16.7 16.9 19.0 20.0 21.3 18.3 18.4 17.8 18.0
Gust 98.0 68.0 3113 5210 4612 3511 4606 6118 6312 4113 3114 5013 3513 2610 3513 5215 6111 6112 3712 5511 6813 4615 4811 3710 2815 3515 4415 4808 5210 3412 2802 6311
Wind>3m 319.3 375.0 222 270 432 358 389 460 420 639 283 312 402 308 162 336 660 554 460 226 374 571 406 431 292 356 337 451 342 285 275 238
PARNDANA (PIONEER BEND) (022815) 102.0m asl 35.7255 S 137.2591 E -- map -- 35 km WSW of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 59.0 28.6 2.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 1.2 0.0 2.4 2.4 4.0 1.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.6 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4
PARNDANA (TURKEY LANE) (022835) 201.0m asl 35.7340 S 137.1212 E -- map -- 47 km W of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 71.9 30.2 0.4 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 1.0 2.8 0.6 4.8 2.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 3.8 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.6
PARNDANA CFS AWS (022843) 165.0m asl 35.7916 S 137.2496 E -- map -- 38 km WSW of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 57.8 30.0 0.6 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0 1.4 0.6 0.2 4.2 5.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.4 2.2 0.6 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 9.0
Min 7.6 7.7 5.8 8.3 7.1 7.7 4.4 9.1 12.6 9.7 5.0 7.5 7.8 5.9 5.0 8.9 14.4 9.1 3.5 6.6 7.1 5.4 9.5 7.8 6.3 10.1 9.1 10.8 5.6 5.4 10.3 6.3
Max 16.3 16.4 15.2 16.3 15.6 13.9 15.0 22.4 17.4 15.9 16.8 13.2 14.7 15.6 15.9 19.6 18.9 15.7 15.1 20.3 15.7 14.5 15.3 14.9 16.4 17.7 17.4 18.1 15.7 16.4 17.0 15.2
Gust 104.0 72.0 2813 5009 4612 3411 4415 5204 7215 4313 3018 5012 3113 2411 3512 5514 6310 6710 3511 4815 7014 4815 4613 3409 3121 3102 4308 4612 5010 2812 3001 6111
Wind>3m 392.8 420.1 271 307 467 423 359 576 457 667 316 310 464 309 194 412 714 648 544 332 414 596 505 445 308 387 366 534 403 331 308 237
PELICAN LAGOON (022836) 25.0m asl 35.8096 S 137.7920 E -- map -- 22 km SE of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 55.1 20.8 0.8 0.2 0.0 0.6 0.2 0.0 0.6 0.0 1.2 0.4 2.0 0.2 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.8 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 7.8
Element Norm This month 1
Mo
2
Tu
3
We
4
Th
5
Fr
6
Sa
7
Su
8
Mo
9
Tu
10
We
11
Th
12
Fr
13
Sa
14
Su
15
Mo
16
Tu
17
We
18
Th
19
Fr
20
Sa
21
Su
22
Mo
23
Tu
24
We
25
Th
26
Fr
27
Sa
28
Su
29
Mo
30
Tu
SMITH BAY (SMITHS BAY) (022811) 30.0m asl 35.5989 S 137.4386 E -- map -- 19 km WNW of KINGSCOTE (KANGAROO ISLAND)
Rain 51.5 18.8 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.8 0.4 0.2 0.0 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 1.4 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 7.0

Updated: 11:25utc, 13/03/26