March 2026 daily climatic data
Sorted by station
HELP! Sorted by element (e.g. rainfall): Current month Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC
HOME Sorted by station: Current month Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC
For previous months use the archive for this district
VICTORIA
84 East Gippsland
Element Norm This month 1
Su
2
Mo
3
Tu
4
We
5
Th
6
Fr
7
Sa
8
Su
9
Mo
10
Tu
11
We
12
Th
13
Fr
14
Sa
15
Su
16
Mo
17
Tu
18
We
19
Th
20
Fr
21
Sa
22
Su
23
Mo
24
Tu
25
We
26
Th
27
Fr
28
Sa
29
Su
30
Mo
31
Tu
BAIRNSDALE (MITCHELL RIVER @ ROSEHILL) (084147) 20.0m asl 37.8164 S 147.5714 E -- map -- 4 km WNW of BAIRNSDALE
Rain 54.7 85.2 0.0 3.6 8.6 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 1.4 0.0 0.0 2.4 3.0 0.0 0.0 0.4 10.2 29.2 2.4 0.4 0.0 0.0
BRUTHEN (POST OFFICE) (084003) 22.0m asl 37.7073 S 147.8314 E -- map -- 23 km NE of BAIRNSDALE
Rain 56.4 105.1 0.0 11.82 11.0 2.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 8.0 6.2 31.7 0.0 0.0 5.93 --
COMBIENBAR AWS (084143) 640.0m asl 37.3416 S 149.0227 E -- map -- 64 km NE of ORBOST
Rain 79.3 159.0 0.0 4.4 18.0 2.6 1.6 0.6 1.8 3.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 1.0 0.2 4.2 0.0 5.4 1.6 13.0 46.4 42.4 0.0 0.0 0.0
Min 12.1 13.2 15.6 16.0 16.0 14.2 15.7 14.7 14.8 11.8 11.1 14.9 17.6 9.2 7.8 7.6 12.9 16.6 15.2 12.4 14.0 13.3 14.3 15.0 16.9 16.1 15.6 13.2 6.7 6.7 8.3 10.8 14.2
Max 21.7 21.3 24.7 18.6 17.9 18.8 26.1 17.9 16.7 18.3 24.5 27.6 29.1 17.0 17.8 22.5 24.8 25.2 15.9 23.6 17.1 20.4 22.1 27.0 27.1 26.2 26.7 13.9 10.9 15.3 19.3 22.7 24.7
Gust 67.0 59.0 3113 2608 404 804 918 1518 916 2219 2400 2404 3713 2609 3002 810 813 5418 2203 1813 514 908 916 2810 1316 1705 1521 2419 5907 3500 2101 1523 2122
Wind>3m 71.7 73.9 164 140 49 7 10 21 26 20 115 54 96 152 140 75 26 36 146 25 26 12 10 58 45 52 48 38 208 324 120 18 29
ENSAY (084015) 240.0m asl 37.3757 S 147.8373 E -- map -- 38 km SE of OMEO
Rain 55.8 75.2 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 31.2 17.8 0.4 -- --
GABO ISLAND LIGHTHOUSE (084016) 15.0m asl 37.5679 S 149.9158 E -- map -- 14 km E of MALLACOOTA
Rain 72.8 105.6 4.6 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 7.0 0.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.2 0.0 0.0 6.0 33.2 32.0 4.2 0.0 0.0
Min 15.5 16.2 17.5 17.1 16.5 16.0 16.9 17.6 17.3 16.5 17.0 18.2 18.4 14.6 13.1 11.6 14.0 15.8 18.1 14.8 17.3 16.6 18.0 19.6 17.2 18.1 18.0 17.7 11.8 13.9 13.8 12.8 16.3
Max 21.0 21.3 20.4 22.7 18.3 19.5 22.3 22.8 20.3 19.4 22.8 23.9 24.7 19.4 19.0 20.6 21.4 22.3 19.4 22.0 21.7 22.0 23.2 22.9 23.5 23.7 23.9 19.0 17.4 17.6 18.7 21.4 23.0
Gust 111.0 113.0 5518 5404 3915 3420 2416 2201 5410 4113 4617 5017 6323 8516 7000 4413 2112 4815 5513 4416 5014 2803 3519 4117 4415 6123 5901 5714 11310 9100 5700 4317 6115
Wind>3m 516.2 620.4 880 869 396 494 343 334 333 596 548 576 610 841 1184 714 412 242 518 543 428 570 253 505 531 572 900 340 927 1703 1043 488 540
Weather N/A ...... ...... .f.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..g... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..g... ..g... ...... ...... ......
GELANTIPY (084142) 755.0m asl 37.2200 S 148.2626 E -- map -- 56 km NNW of ORBOST
Rain 63.3 117.2 0.2 3.0 17.2 2.2 0.8 0.2 0.2 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.0 3.8 1.6 1.0 0.4 1.2 0.0 0.2 0.8 4.4 40.4 30.6 3.8 0.2 0.2
Min 9.9 11.7 15.5 15.9 15.2 13.7 15.6 12.7 13.5 10.5 11.5 13.9 13.8 7.9 7.1 3.7 8.4 13.4 14.4 12.1 13.3 13.1 14.3 14.1 13.6 14.0 14.2 12.0 5.3 5.1 6.6 7.4 9.6
Max 20.6 19.8 25.7 17.6 17.3 18.7 26.0 17.8 16.8 18.3 23.7 26.6 26.1 16.1 13.9 20.0 23.4 22.7 15.0 22.0 16.1 16.5 19.0 24.9 25.6 23.6 24.3 12.7 10.0 14.0 17.1 20.9 22.6
Gust 87.0 89.0 5411 3716 1712 2108 2806 2422 2218 4123 4301 3001 7814 4405 4307 3508 2414 5412 3500 2811 2112 1808 2115 4406 2615 3515 3513 4621 8908 3708 2102 2606 2817
Wind>3m 261.2 281.7 517 483 234 157 218 147 183 170 418 324 278 460 417 286 267 274 357 139 170 129 126 251 234 273 213 234 439 590 251 218 277
LAKES ENTRANCE (EASTERN BEACH ROAD) (084150) 4.0m asl 37.8717 S 148.0060 E -- map -- 35 km E of BAIRNSDALE
Rain 63.1 78.4 0.2 1.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 11.0 1.0 0.0 0.0 0.4 2 9.4 0.0 0.0 5.2 7.8 23.2 4.0 0.4 0.0 0.0
Min 13.5 14.3 17.1 18.5 16.0 16.2 16.5 15.2 15.3 15.4 15.2 15.5 15.5 13.1 12.6 8.6 9.4 14.4 16.7 15.7 16.2 -- 16.9 2 15.9 15.9 14.9 14.8 15.0 10.9 10.0 13.1 9.4 10.6
Max 22.4 21.3 24.5 21.6 19.3 21.3 20.2 21.5 19.4 19.0 23.2 23.0 31.8 20.5 18.5 18.4 21.0 21.3 17.5 20.9 19.0 20.3 2 19.1 24.6 23.4 27.2 25.0 17.5 17.1 18.9 19.7 21.2 23.3
Weather N/A ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....t ...... ...... ...... ...... ...... ......
MALLACOOTA (084084) 22.0m asl 37.5976 S 149.7289 E -- map -- 5 km SSW of MALLACOOTA
Rain 73.6 127.6 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 9.0 0.2 0.2 0.0 1.2 3.8 0.0 0.0 0.0 2.8 46.0 42.8 7.6 0.2 0.0
Min 14.5 15.2 17.6 18.3 17.3 16.3 17.5 18.1 15.8 15.9 14.5 16.2 18.3 13.8 12.1 8.1 10.9 14.4 17.9 12.4 16.7 14.8 17.1 17.4 16.8 18.7 19.0 16.9 11.0 11.6 11.9 10.1 13.8
Max 22.6 22.7 22.9 22.9 22.0 20.0 21.6 22.2 21.5 19.2 23.3 25.4 32.5 20.8 20.1 21.4 20.4 26.0 21.3 23.3 22.9 21.5 23.1 25.0 28.6 28.4 23.8 20.3 17.2 17.8 19.7 21.7 25.6
Gust 85.0 118.0 4112 3404 2816 2613 2616 2618 3112 3717 3515 2413 4421 5516 5010 3014 4806 2814 3916 3115 3115 1500 2810 4600 3115 3921 3100 5005 11810 6100 3514 3016 3723
Wind>3m 288.4 315.6 442 434 239 165 181 223 229 302 394 327 251 416 507 376 256 225 199 267 274 246 163 247 306 286 353 214 398 929 359 313 262
MARLO (084023) 42.0m asl 37.7864 S 148.5456 E -- map -- 11 km SE of ORBOST
Rain 66.8 78.4 0.0 3.6 10.2 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 11.4 1.2 0.0 2.8 0.0 1.6 0.0 0.0 2.2 4.8 34.0 2.6 0.6 -- --
MOUNT DELEGATE (084152) ..m asl 37.1125 S 148.8974 E -- map -- 76 km NNE of ORBOST
Rain 71.7 79.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 9.0 5.4 0.2 0.2 0.0 2.0 29.6 31.8 0.6 0.0 0.2
Element Norm This month 1
Su
2
Mo
3
Tu
4
We
5
Th
6
Fr
7
Sa
8
Su
9
Mo
10
Tu
11
We
12
Th
13
Fr
14
Sa
15
Su
16
Mo
17
Tu
18
We
19
Th
20
Fr
21
Sa
22
Su
23
Mo
24
Tu
25
We
26
Th
27
Fr
28
Sa
29
Su
30
Mo
31
Tu
MOUNT NOWA NOWA (084144) 350.0m asl 37.6924 S 148.0908 E -- map -- 32 km W of ORBOST
Rain 60.7 94.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0 0.2 0.0 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 3.4 0.0 0.0 2.2 2.8 0.0 0.0 6.8 9.4 36.0 14.6 0.6 0.0 0.0
Min 13.0 13.5 16.9 17.3 14.5 14.3 15.3 14.9 15.4 13.0 11.4 14.5 15.1 10.8 9.6 9.3 10.4 14.7 15.1 13.2 14.7 14.0 14.8 15.9 17.4 16.7 15.9 12.9 7.8 7.6 9.3 11.6 14.1
Max 22.6 21.4 28.7 20.2 17.1 20.9 22.2 21.1 17.6 18.3 26.2 27.6 29.2 18.9 17.7 19.7 24.6 23.2 15.9 21.7 17.2 17.9 17.8 27.7 25.5 27.3 26.2 14.1 12.8 18.2 19.8 23.1 26.3
Gust 85.0 67.0 3509 2605 1709 1517 5512 1502 1815 3919 2603 3417 5222 4401 3704 2609 3507 2214 2204 1810 1814 1116 1519 2807 2806 3507 3119 4323 6713 3406 2108 2806 3007
Wind>3m 196.3 181.1 164 227 166 110 103 77 100 105 180 137 264 398 375 183 190 153 187 121 112 48 43 131 186 187 224 182 329 410 164 177 180
Element Norm This month 1
Su
2
Mo
3
Tu
4
We
5
Th
6
Fr
7
Sa
8
Su
9
Mo
10
Tu
11
We
12
Th
13
Fr
14
Sa
15
Su
16
Mo
17
Tu
18
We
19
Th
20
Fr
21
Sa
22
Su
23
Mo
24
Tu
25
We
26
Th
27
Fr
28
Sa
29
Su
30
Mo
31
Tu
NICHOLSON WINERY (084140) 42.0m asl 37.7962 S 147.7559 E -- map -- 13 km ENE of BAIRNSDALE
Rain 50.9 79.0 0.0 4.4 10.6 1.8 0.2 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.2 14.4 2.2 0.0 0.0 1.6 2.8 0.0 0.0 2.4 3.6 29.8 1.4 0.2 0.0 0.0
ORBOST (084145) 62.7m asl 37.6922 S 148.4667 E -- map -- 1 km NNE of ORBOST
Rain 80.5 84.4 0.0 1.4 12.6 0.4 1.0 0.0 0.4 2.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 1.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 5.8 5.4 33.2 6.6 0.6 0.0 0.2
Min 13.1 14.2 17.3 20.1 16.2 16.3 16.7 16.6 16.0 15.2 13.9 16.0 14.5 12.1 12.3 6.5 9.6 14.5 16.7 14.5 16.5 16.1 16.9 14.3 15.9 14.1 15.2 15.5 10.1 9.7 12.0 8.6 11.0
Max 24.0 22.9 30.8 21.3 20.6 23.8 23.2 21.8 18.9 19.7 27.1 24.7 32.9 20.1 19.1 20.1 25.0 22.8 17.4 23.7 21.5 20.3 20.4 28.6 26.3 29.4 27.6 15.7 16.9 18.8 20.9 23.9 27.4
Gust 93.0 70.0 2811 1517 1503 1714 1815 1814 1510 3117 2215 2418 4416 4115 3512 2114 1312 2415 1815 2113 2113 1715 1815 1816 1814 4117 3019 3122 7006 3009 1708 1712 2116
Wind>3m 170.1 138.5 145 151 88 75 100 58 118 114 195 103 138 259 336 197 83 77 79 85 119 84 70 77 81 88 103 114 321 470 205 91 70
SNOWY RIVER AT MCKILLOPS BRIDGE (084126) ..m asl 37.0830 S 148.4141 E -- map -- 69 km N of ORBOST
Rain 44.0 141.8 0.2 1.0 18.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 19.0 0.2 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 3.0 45.2 44.0 0.0 0.0 0.0
WEERAGUA (CANN RIVER (EAST BRANCH) AT CH (084128) 240.0m asl 37.3564 S 149.2058 E -- map -- 53 km WNW of MALLACOOTA
Rain 46.6 184.6 0.0 0.2 25.6 0.4 0.0 3.0 0.6 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 1.2 11.2 66.4 70.0 0.0 0.0 0.0
WONNANGATTA RIVER @ WATERFORD (084118) 200.0m asl 37.4900 S 147.1658 E -- map -- 54 km NW of BAIRNSDALE
Rain 47.0 89.8 0.0 6.6 16.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.4 15.6 2.2 29.4 10.2 0.0 0.0 0.0

Updated: 12:15utc, 09/04/26