| May 2026 daily climatic data |
| Sorted by element |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| TASMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 North Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| BARRINGTON POST OFFICE (091153) 264.0m asl 41.3356 S 146.2797 E -- map -- 19 km SSW of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 102.2 | 84.9 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 30.4 | 18.2 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 9.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| BOAT HARBOUR (091364) 184.0m asl 40.9347 S 145.5983 E -- map -- 29 km WNW of BURNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 108.4 | 81.7 | 0.4 | 0.0 | 12.2 | 10.0 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 12.0 | 12.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.8 | 5.6 | 2.0 | 1.2 | 4.0 |
| BURNIE (PARK GROVE) (091355) 99.0m asl 41.0500 S 145.8814 E -- map -- 2 km WNW of BURNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 81.1 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.2 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 12.8 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 5.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 |
| CAPE GRIM (091331) 86.0m asl 40.6764 S 144.6922 E -- map -- 41 km WNW of SMITHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 96.2 | 115.2 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11.4 | 4.0 | 1.6 | 11.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 28.4 | 16.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.8 | 3.0 | 8.6 |
| CORRA LINN (NORTH ESK RIVER) (091263) 41.3m asl 41.4889 S 147.2326 E -- map -- 9 km SE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 4.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| CRESSY HOUSE (091021) 155.0m asl 41.6606 S 147.1008 E -- map -- 25 km S of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 54.6 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.43 | 16.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DEDDINGTON (NILE RIVER) (091326) 240.0m asl 41.6039 S 147.4089 E -- map -- 29 km SE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 63.2 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 2.0 | 0.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 0.0 | 2.8 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 2.4 |
| DELORAINE RAILWAY BRIDGE (MEANDER RIVER) (091227) 240.0m asl 41.5267 S 146.6583 E -- map -- 0.0 km SE of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 57.5 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 28.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 8.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| DEVIOT JETTY (091255) 40.0m asl 41.2339 S 146.9294 E -- map -- 29 km NW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 72.7 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 8.2 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 8.0 | 30.0 | 0.4 | 0.0 | 6.0 |
| DEVONPORT AIRPORT (091126) 8.0m asl 41.1701 S 146.4289 E -- map -- 6 km E of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 72.6 | 49.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 8.4 | 8.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| EDITH CREEK (BIRTHDAY CREEK) (091357) 50.0m asl 40.9811 S 145.0892 E -- map -- 15 km S of SMITHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 131.9 | 151.6 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 38.4 | 6.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.816 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.0 | 4.2 | 4.2 | 14.8 |
| ERRIBA (JUBB ROAD) (091312) 573.0m asl 41.4406 S 146.1228 E -- map -- 35 km SW of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 136.4 | 142.4 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 35.2 | 24.2 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.2 | 14.4 | 0.0 | 29.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 8.6 | 1.6 | 2.0 | -- |
| FORTHSIDE RESEARCH STATION (091186) 127.0m asl 41.2039 S 146.2650 E -- map -- 8 km WSW of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 84.6 | 29.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.8 | 0.5 | 1.0 |
| GLENGARRY (GINNS ROAD) (091351) 217.0m asl 41.3753 S 146.8169 E -- map -- 21 km NE of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 100.3 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 3.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 7.0 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| GLENGARRY (HUNDRED ACRE WOOD) (091341) 125.0m asl 41.3413 S 146.8978 E -- map -- 23 km WNW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 74.2 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 6.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.8 | 0.0 | 7.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| GOLDEN VALLEY (BRODIES ROAD) (091290) 487.0m asl 41.6308 S 146.7000 E -- map -- 12 km SSE of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 83.5 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 23.4 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 12.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 3.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.64 |
| HUMMOCKY HILLS (091325) 477.0m asl 41.7292 S 147.2358 E -- map -- 33 km SSE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 40.9 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 16.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| JACKEYS MARSH (091366) 489.0m asl 41.6801 S 146.6768 E -- map -- 17 km S of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 119.5 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 16.8 | 21.2 | 2.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 12.8 | 1.4 | 0.0 | 2.0 |
| KIMBERLEY (MERSEY RIVER) (091266) 60.0m asl 41.3972 S 146.4953 E -- map -- 19 km NW of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 59.4 | 73.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 15.8 | 29.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| LAUNCESTON (KINGS MEADOWS) (091072) 67.0m asl 41.4664 S 147.1644 E -- map -- 4 km SE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 62.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| LAUNCESTON (TI TREE BEND) (091237) 5.0m asl 41.4194 S 147.1219 E -- map -- 3 km NNW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 62.4 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 6.6 | 10.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 |
| LAUNCESTON AIRPORT (091311) 166.9m asl 41.5476 S 147.2156 E -- map -- 14 km SSE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 52.8 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 13.8 | 0.2 | 0.0 | 2.4 |
| LILYDALE (TORWOOD) (091346) 150.0m asl 41.2336 S 147.2064 E -- map -- 24 km NNE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.0 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 6.0 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| LOONGANA (SERENDIPITY) (091321) 468.0m asl 41.3961 S 145.9342 E -- map -- 38 km S of BURNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 165.4 | 171.8 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 20.2 | 29.0 | 0.0 | 12.02 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.0 | 0.0 | 19.6 | 32.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 1.6 | 0.2 | 2.0 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 4.4 |
| LORINNA (091055) 259.0m asl 41.5406 S 146.1364 E -- map -- 43 km W of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 134.8 | 124.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 31.4 | 21.2 | 0.0 | 2.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 8.0 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| LOW HEAD (091293) 3.0m asl 41.0547 S 146.7874 E -- map -- 38 km ENE of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 59.2 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 7.4 | 7.8 | 0.6 | 0.0 | 8.8 |
| LUNCHEON HILL (FORESTRY) (091259) 344.0m asl 41.1492 S 145.1517 E -- map -- 34 km S of SMITHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 159.9 | 146.2 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 32.6 | 9.8 | 7.4 | 14.4 | 18.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 21.2 | 16.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.4 | 1.6 | 1.4 | 2.6 |
| MARRAWAH (091223) 107.3m asl 40.9089 S 144.7094 E -- map -- 35 km WSW of SMITHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 109.7 | 124.4 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 12.4 | 5.4 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 32.0 | 3.8 | 0.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 1.0 | 2.8 | 10.6 |
| MEANDER (MEANDER RIVER) (091267) 291.5m asl 41.6494 S 146.6154 E -- map -- 14 km SSW of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 73.7 | 59.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 12.8 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.4 |
| MOORLEAH (091335) 141.0m asl 40.9800 S 145.6225 E -- map -- 25 km WNW of BURNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 111.5 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 12.4 | 2.0 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 12.0 | 13.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 3.4 | 7.0 | 1.8 | 0.6 | 5.8 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| MOUNT ARTHUR SUMMIT (091338) 1180.0m asl 41.2767 S 147.2900 E -- map -- 22 km NE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 106.0 | 116.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 7.6 | 6.2 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 2.8 | 0.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 7.0 | 3.8 | 0.4 | 8.2 | 20.0 | 0.4 | 0.2 | 11.2 |
| MOUNT BARROW (SOUTH BARROW) (091198) 1313.0m asl 41.3917 S 147.4242 E -- map -- 24 km ENE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 124.7 | 117.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 10.4 | 4.8 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 8.6 | 6.4 | 0.4 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.2 | 5.0 | 0.2 | 5.0 | 15.2 | 0.8 | 0.4 | 6.4 |
| NORTHDOWN (HAMLEY) (091039) 75.0m asl 41.1839 S 146.4817 E -- map -- 10 km E of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 77.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 19.2 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 9.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| NUNAMARA OFFTAKE (ST PATRICKS RIVER) (091271) 351.1m asl 41.3959 S 147.3006 E -- map -- 14 km ENE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 71.2 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 6.0 | 2.0 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 3.8 | 6.4 | 0.4 | 0.0 | 7.2 |
| PIPERS RIVER (BAY OF FIRES) (091348) 70.0m asl 41.1131 S 147.0967 E -- map -- 35 km W of SCOTTSDALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 85.5 | 70.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 10.4 | 1.0 | 0.0 | 6.5 |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| RAILTON (DOWBIGGIN STREET) (091332) 75.0m asl 41.3528 S 146.4164 E -- map -- 20 km SSE of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 89.8 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SCOTTSDALE (WEST MINSTONE ROAD) (091219) 197.5m asl 41.1708 S 147.4883 E -- map -- 2 km WSW of SCOTTSDALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 94.5 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 10.8 | 2.4 | 9.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 6.6 | 20.2 | 0.4 | 0.0 | 6.8 |
| SHEFFIELD SCHOOL FARM (091291) 294.2m asl 41.3886 S 146.3219 E -- map -- 24 km S of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 91.7 | 76.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 26.2 | 19.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 8.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| SMITHTON AERODROME (091292) 7.5m asl 40.8347 S 145.0847 E -- map -- 3 km WNW of SMITHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 89.0 | 121.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 22.4 | 8.0 | 3.6 | 8.4 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 6.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 14.6 | 0.8 | 2.6 | 6.8 |
| SPRINGFIELD (TEN MILE TRACK) (091354) 205.0m asl 41.2356 S 147.4711 E -- map -- 9 km SSW of SCOTTSDALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 103.7 | 100.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 10.0 | 3.8 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.2 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 6.2 | 19.2 | -- | -- | -- |
| Element | Norm | This month | 1 Fr |
2 Sa |
3 Su |
4 Mo |
5 Tu |
6 We |
7 Th |
8 Fr |
9 Sa |
10 Su |
11 Mo |
12 Tu |
13 We |
14 Th |
15 Fr |
16 Sa |
17 Su |
18 Mo |
19 Tu |
20 We |
21 Th |
22 Fr |
23 Sa |
24 Su |
25 Mo |
26 Tu |
27 We |
28 Th |
29 Fr |
30 Sa |
31 Su |
| STRATHBRIDGE (MEANDER RIVER) (091260) 160.0m asl 41.4883 S 146.9047 E -- map -- 20 km WSW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.6 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.8 | 18.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 5.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| TARGA (MOUNTAIN VIEWS) (091305) 410.0m asl 41.3144 S 147.3803 E -- map -- 20 km SSW of SCOTTSDALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
