October 2024 daily climatic data |
Sorted by station |
HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
For previous months use the archive for this district |
TASMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 North Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
29 Tu |
30 We |
31 Th |
BARRINGTON POST OFFICE (091153) 264.0m asl 41.3356 S 146.2797 E -- map -- 19 km SSW of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 86.7 | 75.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 15.2 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 30.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BEACONSFIELD (MINE & HERITAGE CENTRE) (091001) 43.0m asl 41.2019 S 146.8148 E -- map -- 38 km NW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 77.8 | 89.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 10.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BELL BAY (TEMCO) (091262) 41.0m asl 41.1333 S 146.8461 E -- map -- 41 km E of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 45.4 | 72.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 9.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 44.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Evap | N/A | 133.9 | 2.6 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 7.2 | 4.0 | 1.8 | 6.8 | 5.4 | 3.4 | 3.2 | 7.0 | 5.2 | 2.6 | 2.0 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 3.2 | 3.6 | 6.4 | 4.0 | 8.0 | 0.2 | 4.0 | 6.8 | 5.8 | 5.0 |
Wind<3m | 198.0 | 130.4 | 224 | 153 | 139 | 167 | 179 | 161 | 266 | 223 | 69 | 65 | 219 | 146 | 60 | 98 | 247 | 251 | 57 | 100 | 28 | 62 | 72 | 47 | 48 | 187 | 131 | 124 | 79 | 90 | 121 | 89 | 141 |
Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
29 Tu |
30 We |
31 Th |
BOAT HARBOUR (091364) 184.0m asl 40.9347 S 145.5983 E -- map -- 29 km WNW of BURNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | N/A | 75.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 12.2 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 3.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
BRIDESTOWE LAVENDER ESTATE (091320) 90.0m asl 41.1297 S 147.3419 E -- map -- 15 km WNW of SCOTTSDALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | N/A | 86.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BURNIE (PARK GROVE) (091355) 99.0m asl 41.0500 S 145.8814 E -- map -- 2 km WNW of BURNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 67.9 | 84.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 15.2 | 15.6 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
BURNIE NTC AWS (091344) 0.0m asl 41.0500 S 145.9149 E -- map -- 1 km ENE of BURNIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | N/A | 10.0 | 11.8 | 6.7 | 11.1 | 12.5 | 10.6 | 8.9 | 11.4 | 5.9 | 6.5 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 11.1 | 9.4 | 10.7 | 12.3 | 13.5 | 13.9 | 10.9 | 10.3 | 11.5 | 9.5 | 8.3 | 5.6 | 7.5 | 10.8 | 9.9 | 10.9 | 10.6 | 11.7 |
Max | N/A | 15.4 | 15.7 | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 15.5 | 15.7 | 13.5 | 13.9 | 11.9 | 16.0 | 15.7 | 13.1 | 13.4 | 14.3 | 13.3 | 13.8 | 15.9 | 18.0 | 20.0 | 15.0 | 15.1 | 15.7 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 13.5 | 19.7 | 16.8 | 18.6 | 17.9 | 17.2 |
Gust | 81.0 | 78.0 | 5410 | 3510 | 4123 | 5407 | 5012 | 6312 | 7610 | 3912 | 2600 | 7809 | 6714 | 2408 | 2409 | 4623 | 5507 | 5200 | ---- | 5005 | 5518 | 4302 | 2623 | 3021 | 6115 | 6315 | 5011 | 3110 | 4417 | 6709 | 4414 | 4817 | 4612 |
Wind>3m | N/A | 418.1 | 449 | 393 | 464 | 725 | 416 | 362 | 586 | 423 | 350 | 283 | 457 | 405 | 250 | 236 | 633 | 834 | 477 | -- | 319 | 410 | 203 | 346 | 303 | 480 | 472 | 418 | 303 | 400 | 367 | 385 | 394 |
CAPE GRIM (091331) 86.0m asl 40.6764 S 144.6922 E -- map -- 41 km WNW of SMITHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 56.2 | 30.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.4 | 9.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Min | N/A | 9.5 | 10.5 | 5.9 | 8.4 | 12.2 | 10.8 | 9.7 | 10.0 | 7.2 | 6.6 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 5.7 | 8.8 | 9.8 | 11.3 | 11.7 | 13.0 | 10.2 | 10.7 | 9.5 | 12.5 | 10.0 | 9.0 | 7.6 | 4.6 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 9.6 | 9.8 |
Max | N/A | 14.2 | 12.9 | 14.1 | 15.6 | 16.7 | 13.2 | 13.3 | 11.9 | 11.9 | 14.5 | 12.6 | 13.0 | 12.7 | 15.8 | 15.9 | 14.6 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 13.0 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 14.9 | 13.0 | 12.2 | 14.5 | 16.9 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 12.8 |
Gust | 115.0 | 93.0 | 6809 | 4122 | 7815 | 8303 | 5704 | 8308 | 9111 | 6104 | 5223 | 8707 | 7014 | 5700 | 5409 | 6723 | 9312 | 8300 | ---- | 6722 | 8005 | 5200 | 6821 | 6100 | 7416 | 8023 | 7200 | 3916 | 6521 | 6709 | 6108 | 5709 | 6317 |
Wind>3m | 707.0 | 825.3 | 853 | 622 | 626 | 1294 | 732 | 749 | 1065 | 1061 | 504 | 683 | 784 | 907 | 550 | 566 | 1077 | 1474 | 1128 | -- | 941 | 894 | 543 | 1108 | 769 | 884 | 894 | 563 | 551 | 775 | 754 | 686 | 721 |
Wind<3m | N/A | 622.5 | -- | -- | -- | 997 | 538 | 542 | 831 | 788 | 366 | 502 | 608 | 674 | 383 | 404 | 812 | 1132 | 869 | -- | 723 | 694 | 380 | 836 | 588 | 648 | 672 | 392 | 383 | 552 | 514 | 452 | 528 |
CAPE GRIM (WOOLNORTH) (091011) 15.0m asl 40.6842 S 144.7181 E -- map -- 38 km WNW of SMITHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 80.9 | 53.6 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 1.4 | 9.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
CLAUDE ROAD (CAMMELOT) (091361) 383.0m asl 41.4453 S 146.2628 E -- map -- 31 km SSW of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | N/A | 59.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 14.0 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
29 Tu |
30 We |
31 Th |
CLUAN (091343) 192.0m asl 41.5944 S 146.8469 E -- map -- 18 km ESE of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 59.6 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 9.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.8 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CONNORVILLE (LAKE RIVER) (091019) 165.0m asl 41.8142 S 147.0922 E -- map -- 41 km NW of ROSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 53.1 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CORRA LINN (NORTH ESK RIVER) (091263) 41.3m asl 41.4889 S 147.2326 E -- map -- 9 km SE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 37.1 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEDDINGTON (NILE RIVER) (091326) 240.0m asl 41.6039 S 147.4089 E -- map -- 29 km SE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 46.2 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DELORAINE RAILWAY BRIDGE (MEANDER RIVER) (091227) 240.0m asl 41.5267 S 146.6583 E -- map -- 0.0 km SE of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 51.5 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 10.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
29 Tu |
30 We |
31 Th |
DEVIOT JETTY (091255) 40.0m asl 41.2339 S 146.9294 E -- map -- 29 km NW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 58.1 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 9.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DEVONPORT AIRPORT (091126) 8.0m asl 41.1701 S 146.4289 E -- map -- 6 km E of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 61.6 | 86.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Min | 7.3 | 8.1 | 11.9 | 3.4 | 8.3 | 11.4 | 10.7 | 7.5 | 11.4 | 1.4 | 4.7 | 7.0 | 8.6 | 3.5 | 4.7 | 9.3 | 6.0 | 9.8 | 8.9 | 13.8 | 10.6 | 8.6 | 8.2 | 11.5 | 12.1 | 6.2 | 2.8 | 5.4 | 9.2 | 7.1 | 9.9 | 7.0 | 11.4 |
Max | 15.9 | 17.1 | 17.4 | 15.8 | 16.8 | 14.5 | 16.1 | 17.2 | 14.8 | 14.0 | 13.6 | 17.4 | 17.5 | 15.4 | 15.5 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.5 | 25.9 | 16.9 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 16.3 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 18.4 | 21.1 | 20.4 | 20.5 |
Gust | 104.0 | 76.0 | 6311 | 3109 | 3512 | 5714 | 4815 | 6712 | 7613 | 3718 | 2412 | 6810 | 6815 | 2800 | 2213 | 4308 | 5218 | 3100 | 3015 | 3106 | 4116 | 3114 | 2113 | 2402 | 7016 | 7616 | 3713 | 3410 | 4620 | 5414 | 6118 | 5518 | 4610 |
Wind>3m | 457.9 | 491.4 | 732 | 522 | 347 | 520 | 583 | 487 | 881 | 585 | 390 | 309 | 769 | 609 | 332 | 273 | 524 | 588 | 343 | 374 | 240 | 393 | 329 | 280 | 250 | 751 | 560 | 420 | 354 | 500 | 644 | 652 | 693 |
EAST SASSAFRAS (ELPHIN GROVE) (091171) 81.0m asl 41.2708 S 146.5481 E -- map -- 19 km ESE of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 65.5 | 75.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 16.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EDITH CREEK (BIRTHDAY CREEK) (091357) 50.0m asl 40.9811 S 145.0892 E -- map -- 15 km S of SMITHTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 81.1 | 86.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.2 | 18.6 | 6.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 8.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 3.4 |
EMU PLAINS (POWRANNA RD) (091370) ..m asl 41.7080 S 147.2190 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | N/A | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
EPPING FOREST (FORTON) (091032) 168.0m asl 41.7247 S 147.3208 E -- map -- 35 km SSE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 49.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
29 Tu |
30 We |
31 Th |
ERRIBA (JUBB ROAD) (091312) 573.0m asl 41.4406 S 146.1228 E -- map -- 35 km SW of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 109.6 | 83.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 12.2 | 0.0 | 9.82 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
FORTHSIDE RESEARCH STATION (091186) 127.0m asl 41.2039 S 146.2650 E -- map -- 8 km WSW of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 77.8 | 33.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Evap | 3.3 | 37.3 | 2.8 | -- | 3.8 | -- | -- | -- | -- | 11.0 3 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | -- | -- | -- | 4.6 | 4.4 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
GEORGE TOWN (SOUTH STREET) (091286) 21.0m asl 41.1208 S 146.8275 E -- map -- 40 km E of DEVONPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 55.0 | 82.5 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 11.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GLENGARRY (GINNS ROAD) (091351) 217.0m asl 41.3753 S 146.8169 E -- map -- 21 km NE of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 65.3 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 10.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 13.6 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
29 Tu |
30 We |
31 Th |
GLENGARRY (HUNDRED ACRE WOOD) (091341) 125.0m asl 41.3413 S 146.8978 E -- map -- 23 km WNW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 53.5 | 65.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GOLDEN VALLEY (BRODIES ROAD) (091290) 487.0m asl 41.6308 S 146.7000 E -- map -- 12 km SSE of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 70.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 7.8 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GRINDELWALD (091340) 126.0m asl 41.3592 S 147.0100 E -- map -- 14 km NW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 53.3 | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HADSPEN (091315) 142.0m asl 41.5157 S 147.0512 E -- map -- 11 km SW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 47.3 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HAGLEY (FAIRBANK) (091185) 160.0m asl 41.5514 S 146.9011 E -- map -- 21 km E of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 55.6 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
29 Tu |
30 We |
31 Th |
HILLWOOD (HILLWOODVILLE) (091041) 72.0m asl 41.2383 S 146.9953 E -- map -- 25 km NNW of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 66.8 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HUMMOCKY HILLS (091325) 477.0m asl 41.7292 S 147.2358 E -- map -- 33 km SSE of LAUNCESTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 34.1 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JACKEYS MARSH (091366) 489.0m asl 41.6801 S 146.6768 E -- map -- 17 km S of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | N/A | 62.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KIMBERLEY (MERSEY RIVER) (091266) 60.0m asl 41.3972 S 146.4953 E -- map -- 19 km NW of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 59.2 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 13.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
KIMBERLEY (SIDING) (091149) 55.0m asl 41.3969 S 146.4975 E -- map -- 19 km NW of DELORAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
