| May 2025 daily climatic data |
| Sorted by station |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| QUEENSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 Upper Western (Northwest) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
31 Sa |
| ALNI (037000) 200.0m asl 22.1542 S 142.4900 E -- map -- 62 km WNW of WINTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 17.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
| BARKLY DOWNS (037003) 240.0m asl 20.4661 S 138.4683 E -- map -- 110 km WNW of MOUNT ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 11.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAMOOWEAL TOWNSHIP (037010) 231.2m asl 19.9225 S 138.1214 E -- map -- 169 km WNW of MOUNT ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 10.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 13.5 | 14.3 | 17.8 | 11.8 | 14.0 | 19.2 | 20.5 | 17.4 | 17.2 | 20.1 | 18.0 | 15.1 | 17.5 | 18.6 | 15.2 | 13.6 | 13.1 | 11.3 | 14.0 | 11.6 | 10.3 | 6.1 | 9.5 | 9.5 | 11.4 | 10.9 | 16.5 | 20.1 | 20.7 | 16.7 | 11.7 | 8.2 | 6.2 |
| Max | 29.0 | 28.8 | 28.2 | 30.0 | 31.6 | 32.2 | 32.5 | 31.4 | 30.1 | 31.7 | 30.9 | 30.2 | 31.1 | 32.1 | 31.6 | 29.9 | 28.3 | 27.8 | 25.8 | 25.3 | 24.7 | 24.7 | 26.3 | 26.7 | 30.0 | 33.2 | 34.8 | 35.0 | 28.3 | 21.5 | 17.2 | 23.4 | 25.6 |
| Gust | 67.0 | 61.0 | 4402 | 3909 | 3711 | 3401 | 2407 | 4313 | 4311 | 5010 | 4810 | 4111 | 4123 | 3509 | 3414 | 3513 | 4113 | 4114 | 6110 | 4413 | 4309 | 3415 | 3514 | 3711 | 2809 | 2414 | 2809 | 1816 | 5221 | 4619 | 4323 | 3711 | 3014 |
| Wind>3m | 305.8 | 380.0 | 574 | 479 | 389 | 395 | 317 | 238 | 389 | 426 | 405 | 405 | 312 | 315 | 325 | 307 | 354 | 377 | 479 | 453 | 497 | 424 | 372 | 391 | 345 | 254 | 146 | 158 | 233 | 606 | 579 | 459 | 376 |
| CARTERS BORE (037053) 396.0m asl 20.9358 S 139.2964 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 16.2 | 15.6 | 15.0 | 15.4 | 18.1 | 19.2 | 20.3 | 19.2 | 18.2 | 19.6 | 19.1 | 16.8 | 19.9 | 20.5 | 19.1 | 12.4 | 14.1 | 13.9 | 13.5 | 11.9 | 12.1 | 9.2 | 11.0 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 19.4 | 20.3 | 21.1 | 15.6 | 10.8 | 9.0 | 9.8 |
| Max | 28.0 | 27.2 | 26.5 | 28.4 | 29.0 | 29.1 | 31.1 | 29.1 | 29.0 | 29.7 | 28.5 | 28.3 | 29.4 | 30.9 | 29.5 | 29.3 | 27.6 | 26.5 | 24.0 | 24.0 | 22.5 | 23.4 | 24.6 | 25.6 | 28.2 | 32.0 | 33.9 | 32.7 | 25.1 | 23.3 | 14.9 | 21.6 | 24.0 |
| Gust | 52.0 | 46.0 | 3703 | 3712 | 4610 | 4408 | 2601 | 3410 | 3111 | 3912 | 3915 | 3510 | 3709 | 2816 | 2815 | 3017 | 3710 | 3914 | 3909 | 3909 | 4109 | ---- | 3710 | 3408 | 2810 | 1723 | 2412 | 1708 | 3910 | 3903 | 3120 | 3113 | 3111 |
| Wind>3m | N/A | 209.4 | 403 | 259 | 228 | 333 | 190 | 82 | 163 | 178 | 216 | 173 | 186 | 177 | 147 | 87 | 101 | 149 | 244 | 268 | 390 | 274 | -- | 251 | 212 | 80 | 107 | 82 | 88 | 403 | 305 | 248 | 257 |
| COTSWOLD HILLS (037061) 198.1m asl 22.5450 S 142.6683 E -- map -- 42 km WSW of WINTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ELDERSLIE (037046) 170.0m asl 22.2903 S 142.4731 E -- map -- 59 km W of WINTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 18.6 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 17.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| MAHRIGONG (037056) 267.0m asl 22.2630 S 143.7454 E -- map -- 74 km E of WINTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 18.2 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
31 Sa |
| NEW MAY DOWNS (037059) 392.0m asl 20.5900 S 139.3411 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 6.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 15.8 | 15.4 | 16.1 | 14.6 | 18.2 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 16.3 | 20.4 | 18.4 | 15.3 | 19.8 | 19.5 | 17.2 | 14.2 | -- | -- | 13.2 | 12.1 | 12.4 | 7.8 | 9.6 | 12.4 | 13.5 | 13.2 | 18.6 | 18.6 | 22.2 | 16.3 | 11.1 | 9.7 | 8.4 |
| Max | 28.3 | 27.4 | 27.0 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 30.6 | 29.2 | 28.8 | 30.0 | 28.4 | 28.0 | 29.6 | 30.5 | 30.1 | 29.8 | 27.6 | 26.5 | 24.4 | 23.9 | -- | 23.4 | 24.9 | 25.8 | 28.1 | 31.6 | 33.0 | 32.9 | 26.2 | 25.4 | 14.8 | 21.6 | 23.5 |
| Gust | 54.0 | 52.0 | ---- | 4112 | 5209 | 4309 | 3017 | 3916 | 3514 | 5010 | 4112 | 4110 | 4310 | 3113 | 3114 | 2615 | ---- | 3415 | 3910 | 3713 | 4409 | 3509 | 3910 | 3513 | 3110 | 2214 | 2409 | 2110 | 3519 | 3401 | 3423 | 3400 | 3109 |
| Wind>3m | 265.1 | 293.6 | 450 | -- | 342 | 501 | 306 | 220 | 283 | 334 | 343 | 307 | 343 | 347 | 275 | 211 | -- | 243 | 305 | 317 | 405 | 300 | 267 | 297 | 256 | 172 | 177 | 106 | 136 | 396 | 292 | 308 | 275 |
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
31 Sa |
| PHOSPHATE HILL (037106) ..m asl 21.8831 S 139.9728 E -- map -- 113 km N of BOULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 10.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.0 |
| ROCKLANDS (037115) 230.0m asl 19.8608 S 138.1018 E -- map -- 174 km WNW of MOUNT ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SUNNYSIDE (037112) 170.0m asl 23.9691 S 143.3031 E -- map -- 112 km WSW of LONGREACH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 29.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| THE MONUMENT AIRPORT (037034) 288.4m asl 21.8125 S 139.9267 E -- map -- 121 km N of BOULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 8.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.2 |
| Min | 12.0 | 12.3 | 11.6 | 9.7 | 12.6 | 14.2 | 15.7 | 15.9 | 11.9 | 16.9 | 15.8 | 14.0 | 17.7 | 14.8 | 11.8 | 15.3 | 14.3 | 14.0 | 8.6 | 10.0 | 8.3 | 4.0 | 6.2 | 9.0 | 11.3 | 9.5 | 13.6 | 18.0 | 19.8 | 14.1 | 10.4 | 8.8 | 4.8 |
| Max | 27.6 | 27.1 | 26.5 | 28.7 | 29.5 | 29.8 | 30.8 | 30.0 | 29.6 | 30.7 | 29.8 | 28.9 | 30.0 | 29.9 | 28.8 | 29.0 | 27.8 | 26.5 | 24.1 | 23.8 | 22.1 | 22.7 | 24.5 | 25.5 | 26.9 | 30.2 | 34.4 | 33.4 | 24.2 | 21.4 | 14.8 | 21.2 | 23.7 |
| Gust | 68.0 | 46.0 | 4309 | 4413 | 3912 | 4410 | 3116 | 4113 | 4312 | ---- | 4615 | 4110 | 3910 | 3514 | 3013 | 3514 | 3514 | 4112 | 4410 | 4314 | 4309 | 3709 | 4311 | 3713 | 3710 | 2413 | 2812 | 2211 | 4410 | 4117 | 3510 | 3413 | 3714 |
| Wind>3m | 277.8 | 338.4 | 490 | 386 | 369 | 367 | 327 | 259 | 311 | -- | 386 | 393 | 373 | 358 | 256 | 244 | 377 | 359 | 365 | 396 | 432 | 346 | 279 | 333 | 319 | 201 | 209 | 174 | 243 | 536 | 469 | 306 | 289 |
| TREPELL AIRPORT (037036) 266.2m asl 21.8400 S 140.8925 E -- map -- 156 km NE of BOULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.2 | 0.0 |
| Min | 12.8 | 12.3 | 10.8 | 10.3 | 12.5 | 16.1 | 15.6 | 14.0 | 13.3 | 17.2 | 15.2 | 14.7 | 16.0 | 13.3 | 14.0 | 16.5 | 13.5 | 13.3 | 9.5 | 8.7 | 8.2 | 4.2 | 5.7 | 7.8 | 8.9 | 10.6 | 13.5 | 17.9 | 20.2 | 14.2 | 10.6 | 8.4 | 6.2 |
| Max | 28.1 | 27.3 | 27.2 | 28.5 | 29.5 | 29.3 | 31.0 | 30.0 | 29.7 | 31.2 | 29.2 | 28.8 | 30.2 | 29.6 | 29.6 | 28.1 | 27.0 | 27.2 | 24.7 | 24.2 | 22.4 | 23.3 | 24.9 | 25.9 | 27.3 | 30.4 | 33.0 | 33.5 | 25.1 | 25.4 | 14.9 | 21.7 | 24.0 |
| Gust | 74.0 | 48.0 | 3712 | 3912 | 4612 | 4811 | 3509 | 3912 | 4114 | 4315 | 4414 | 4609 | 3909 | 3715 | 2810 | 3415 | 3012 | 4114 | 4313 | 4315 | 4109 | 4110 | 3910 | 3410 | 2810 | 2212 | 3413 | 2810 | 4410 | 4122 | 3510 | 3111 | 3414 |
| Wind>3m | 311.5 | 351.5 | 452 | 372 | 361 | 419 | 387 | 270 | 357 | 432 | 451 | 439 | 389 | 348 | 316 | 251 | 317 | 302 | 388 | 387 | 408 | 358 | 297 | 327 | 301 | 218 | 201 | 250 | 291 | 505 | 460 | 331 | 313 |
| URANDANGI AERODROME (037058) 178.6m asl 21.5979 S 138.3665 E -- map -- 152 km SW of MOUNT ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 3.8 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 8.8 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 11.5 | 18.5 | 17.4 | 14.6 | 15.5 | 15.2 | 12.1 | 14.3 | 12.1 | 10.3 | 5.6 | 9.0 | 7.2 | 3.4 | 4.4 | 11.4 | 14.4 | 8.9 | 12.2 | 18.2 | 16.6 | 14.4 | 10.9 | 8.1 | -- |
| Max | 28.8 | 27.4 | 26.8 | 28.9 | 30.6 | 31.7 | 32.0 | 31.4 | 30.3 | 32.0 | 31.0 | 29.8 | 30.9 | 31.1 | 30.4 | 29.9 | 27.9 | 27.4 | 25.2 | 24.7 | 22.8 | 23.5 | 25.2 | 26.7 | 24.6 | 30.6 | 35.0 | 33.8 | 21.0 | 14.4 | 16.0 | 21.2 | 22.9 |
| Gust | 63.0 | 52.0 | 4309 | 4111 | 4311 | 3510 | 3115 | 4615 | 3914 | 4416 | 3710 | 3913 | 3412 | 3716 | 3413 | 3914 | 4313 | 3712 | 4313 | 4315 | 4609 | 4115 | 4311 | 4110 | 2610 | 2115 | 2209 | 3021 | 5215 | 3901 | 3712 | 3411 | 3114 |
| Wind>3m | N/A | 347.6 | 502 | 418 | 426 | 382 | 232 | 233 | 312 | 393 | 449 | 382 | 330 | 317 | 303 | 232 | 350 | 296 | 298 | 376 | 446 | 393 | 310 | 414 | 366 | 241 | 203 | 136 | 349 | 597 | 468 | 312 | 309 |
| WINTON AIRPORT (037039) 192.2m asl 22.3617 S 143.0836 E -- map -- 6 km ENE of WINTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 9.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.2 | 0.0 |
| Min | 13.1 | 13.2 | 15.2 | 14.8 | 13.7 | 16.4 | 16.3 | 13.5 | 15.9 | 16.8 | 16.5 | 13.3 | 16.4 | 12.5 | 14.5 | 16.8 | 17.5 | 12.7 | 9.6 | 8.6 | 9.3 | 5.5 | 7.3 | 8.8 | 10.9 | 11.0 | 14.8 | 16.4 | 19.1 | 15.4 | 11.0 | 10.9 | 7.3 |
| Max | 28.6 | 26.6 | 27.3 | 28.7 | 26.9 | 28.4 | 28.8 | 29.0 | 28.7 | 29.9 | 28.6 | 27.9 | 28.3 | 27.7 | 29.4 | 24.8 | 22.2 | 25.2 | 25.2 | 25.0 | 22.4 | 23.7 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 30.6 | 32.3 | 31.6 | 29.1 | 26.8 | 15.8 | 22.4 | 23.9 |
| Gust | 68.0 | 57.0 | 4309 | 4109 | 4811 | 4616 | 3511 | 3714 | 3509 | 4614 | 4409 | 5710 | 3710 | 4413 | 3411 | 2608 | 3508 | 3414 | 3014 | 3014 | 4409 | 3409 | 3408 | 3009 | 2412 | 1814 | 2813 | 3409 | 3521 | 3909 | 3408 | 3013 | 3010 |
| Wind>3m | 318.9 | 331.6 | 429 | 467 | 465 | 501 | 482 | 320 | 314 | 321 | 459 | 394 | 438 | 321 | 284 | 284 | 315 | 261 | 184 | 229 | 389 | 329 | 289 | 298 | 238 | 209 | 236 | 276 | 197 | 431 | 455 | 198 | 268 |
| WYORA (037120) 220.0m asl 21.8958 S 143.0967 E -- map -- 54 km N of WINTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 12.6 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 18.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 2.2 | 0.0 |
Updated: 10:57utc, 09/11/25