February 2025 daily climatic data |
Sorted by element |
HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
For previous months use the archive for this district |
NEW SOUTH WALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 Northern Rivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rainfall (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
BALLINA AIRPORT AWS (058198) 1.3m asl 28.8353 S 153.5585 E -- map -- 2 km E of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 202.1 | 101.0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 3.6 | 0.0 | 21.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.8 | 47.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BENTLEY (BACK CREEK) (058202) 40.0m asl 28.7406 S 153.0750 E -- map -- 12 km N of CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 142.7 | 51.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOAT HARBOUR (ROUS RIVER) (058204) 30.0m asl 28.3217 S 153.3467 E -- map -- 4 km WNW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 241.1 | 88.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BRAYS CREEK (MISTY MOUNTAIN) (058005) 130.0m asl 28.3981 S 153.1731 E -- map -- 22 km WSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 214.4 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BRUSHGROVE (CLARENCE ST) (058006) 8.0m asl 29.5663 S 153.0812 E -- map -- 19 km NE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 130.5 | 51.2 | 5.4 | 1.2 | 4.0 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
BUSBYS FLAT (058207) 105.0m asl 29.0374 S 152.8055 E -- map -- 32 km SW of CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 126.8 | 143.0 | 7.4 | 1.8 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 4.2 | 7.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 43.8 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BYRON BAY (CAPE BYRON AWS) (058216) 95.0m asl 28.6399 S 153.6358 E -- map -- 24 km NNE of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 190.3 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 21.6 | 15.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CASINO AIRPORT AWS (058208) 20.9m asl 28.8824 S 153.0618 E -- map -- 3 km S of CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 145.3 | 76.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 31.4 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CHILLINGHAM (LIMPINWOOD) (058036) 96.0m asl 28.3100 S 153.2229 E -- map -- 16 km W of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 253.6 | 122.0 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 11.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 16.5 | 30.0 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 15.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CLUNES (FLATLEY DRIVE) (058127) 89.0m asl 28.7342 S 153.4065 E -- map -- 15 km NE of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 202.8 | 128.8 | 0.0 | 1.2 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 67.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
COALDALE (BELLONA) (058028) 140.0m asl 29.3842 S 152.7936 E -- map -- 36 km NNW of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 131.2 | 145.6 | 1.8 | 10.2 | 6.2 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 47.4 | 58.2 | 1.4 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
COPMANHURST (FERNGLEN) (058073) 45.0m asl 29.5349 S 152.8009 E -- map -- 25 km NNW of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 164.9 | 75.8 | 0.0 | 3.0 | 8.2 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 33.0 | 18.4 | 3.6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CORNDALE (COOPERS CREEK) (058206) 25.0m asl 28.7231 S 153.3614 E -- map -- 13 km NE of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 181.5 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 55.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DAIRY FLAT (058194) 25.0m asl 28.3811 S 152.7174 E -- map -- 61 km NNW of CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 113.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EUNGELLA (OXLEY RIVER) (058193) 20.0m asl 28.3538 S 153.2930 E -- map -- 9 km WSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 173.2 | 84.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 17.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 18.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
EVANS HEAD RAAF BOMBING RANGE AWS (058212) 62.5m asl 29.1830 S 153.3964 E -- map -- 41 km SSW of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 162.9 | 66.8 | 1.8 | 0.0 | 3.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 15.6 | 0.4 | 2.6 | 23.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
GRAFTON AIRPORT AWS (058161) 25.1m asl 29.7583 S 153.0297 E -- map -- 13 km SE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 160.1 | 83.2 | 2.6 | 1.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 39.8 | 4.0 | 23.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
GRAFTON RESEARCH STN (058077) 25.0m asl 29.6224 S 152.9605 E -- map -- 7 km NNE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 125.7 | 51.0 | 1.8 | 1.6 | 10.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 14.8 | 5.4 | 6.4 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GRAFTON SOUTH (SOUTH GRAFTON (YEERONG)) (058102) 25.0m asl 29.7369 S 152.7852 E -- map -- 16 km WSW of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 135.8 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 10.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 32.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GREEN PIGEON (MORNING VIEW) (058113) 210.0m asl 28.4738 S 153.0861 E -- map -- 33 km WSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 234.7 | 50.0 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 15.8 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
HARWOOD ISLAND (HARWOOD SUGAR MILL) (058027) 2.0m asl 29.4227 S 153.2533 E -- map -- 42 km NE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 164.5 | 59.2 | 4.8 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 18.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
KINGSCLIFF (WORAM PLACE) (058137) 5.0m asl 28.2562 S 153.5778 E -- map -- 21 km ENE of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 214.8 | 93.6 | 5.2 | 0.4 | 2.0 | 12.6 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 44.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.2 |
KUNGHUR (THE JUNCTION) (058129) 61.0m asl 28.4696 S 153.2532 E -- map -- 19 km SW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 190.5 | 90.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LAWRENCE ROAD (PRINGLES WAY) (058068) 110.0m asl 29.4133 S 153.0153 E -- map -- 31 km NNE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 127.9 | 36.8 | 4.4 | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 16.2 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LILLIAN ROCK (WILLIAMS ROAD) (058148) 345.0m asl 28.5276 S 153.1519 E -- map -- 31 km SW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 224.1 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
LISMORE AIRPORT AWS (058214) 9.2m asl 28.8305 S 153.2601 E -- map -- 3 km SW of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 142.1 | 128.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.8 | 96.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 9.2 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
LOADSTONE (HIGH VIEW) (058141) 160.0m asl 28.4119 S 152.9827 E -- map -- 40 km WSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 170.1 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
MCLEANS RIDGES (LASCOTT DRIVE) (058023) 120.0m asl 28.7908 S 153.3958 E -- map -- 11 km ENE of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 187.5 | 87.2 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 1.8 | 0.0 | 8.2 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MEERSCHAUM VALE (JENBETDAPH) (058171) 14.0m asl 28.9263 S 153.4178 E -- map -- 15 km SW of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 199.8 | 81.8 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 37.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
MINNIE WATER (PUMP SHED) (058222) 30.0m asl 29.7847 S 153.2639 E -- map -- 34 km ESE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 163.8 | 111.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 55.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
MULLUMBIMBY (FAIRVIEW FARM) (058040) 15.0m asl 28.5451 S 153.4948 E -- map -- 26 km SSE of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 233.5 | 75.6 | 7.6 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 7.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MURWILLUMBAH (BRAY PARK) (058158) 8.0m asl 28.3395 S 153.3809 E -- map -- 1 km SSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 223.0 | 83.2 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 18.5 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 9.5 | 0.3 | 11.0 | 0.0 | 6.0 | 14.5 | 3.6 | 0.0 | 1.8 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MURWILLUMBAH (DUNGAY (TALESWOOD)) (058020) 20.0m asl 28.2888 S 153.3651 E -- map -- 5 km NNW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 282.0 | 105.4 | 0.4 | 2.8 | 5.0 | 10.8 | 0.0 | 3.0 | 2.2 | 6.8 | 1.2 | 7.2 | 0.0 | 8.2 | 24.4 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | -- | -- |
NASHUA (WILSONS RIVER) (058162) 30.0m asl 28.7278 S 153.4622 E -- map -- 14 km NNW of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 202.5 | 130.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
NIMBIN (GOOLMANGAR CREEK) (058180) 60.0m asl 28.6069 S 153.2083 E -- map -- 24 km NNW of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 179.8 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
NIMBIN POST OFFICE (058044) 70.0m asl 28.5966 S 153.2233 E -- map -- 25 km NNW of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 217.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NORTH MURWILLUMBAH (TWEED RIVER) (058186) ..m asl 28.3274 S 153.4020 E -- map -- 2 km ENE of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 206.7 | 81.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 22.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYMBOIDA (SUTTON ST) (058045) 192.0m asl 29.9363 S 152.7255 E -- map -- 38 km SSW of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 142.6 | 125.0 | 20.0 | 6.6 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15.8 | 20.8 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PILLAR VALLEY (058079) 15.0m asl 29.7504 S 153.1051 E -- map -- 18 km ESE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 131.3 | 45.0 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
ROCK VALLEY (LEYCESTER CREEK) (058199) 20.0m asl 28.7364 S 153.1634 E -- map -- 15 km NW of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 161.5 | 34.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
ROSEBANK (REPENTANCE CREEK) (058070) 75.0m asl 28.6384 S 153.4128 E -- map -- 23 km NNE of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 258.9 | 157.6 | 1.0 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 4.6 | 112.4 | 1.0 | 0.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.0 | 8.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
ROSEBANK (UPPER COOPERS CREEK) (058165) 140.0m asl 28.6229 S 153.4091 E -- map -- 25 km NNE of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 245.8 | 158.0 | 0.2 | 2.4 | 4.6 | 3.0 | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 6.6 | 104.6 | 1.4 | 0.8 | 10.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 7.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 |
THE CHANNON (058147) 25.0m asl 28.6792 S 153.2775 E -- map -- 16 km N of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 196.3 | 125.9 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 0.1 | 21.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 6.0 | 49.0 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.4 | 0.5 | 14.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TUNCESTER (LEYCESTER CREEK) (058201) 10.0m asl 28.7967 S 153.2386 E -- map -- 5 km WNW of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 158.8 | 107.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 79.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
TWEED HEADS GOLF CLUB (058056) 5.0m asl 28.2025 S 153.5502 E -- map -- 22 km NE of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
