| |
| Sorted by element |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| NEW SOUTH WALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 Northern Rivers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| BALLINA AIRPORT AWS (058198) 1.3m asl 28.8353 S 153.5585 E -- map -- 2 km E of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 187.6 | 150.0 | 5.4 | 6.4 | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 19.2 | 8.0 | 43.6 | 12.4 | 5.2 | 3.8 | 22.2 | 7.8 |
| BENTLEY (BACK CREEK) (058202) 40.0m asl 28.7406 S 153.0750 E -- map -- 12 km N of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 92.9 | 84.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 29.0 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 8.0 |
| BUSBYS FLAT (058207) 105.0m asl 29.0374 S 152.8055 E -- map -- 32 km SW of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.3 | 21.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.8 | 1.6 | 6.6 | 4.0 | 0.4 |
| BYRON BAY (CAPE BYRON AWS) (058216) 95.0m asl 28.6399 S 153.6358 E -- map -- 24 km NNE of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 157.1 | 158.4 | 8.4 | 4.4 | 15.4 | 4.4 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 14.8 | 7.0 | 8.2 | 13.2 | 6.8 | 47.2 | 5.8 | 7.6 |
| CASINO AIRPORT AWS (058208) 20.9m asl 28.8824 S 153.0618 E -- map -- 3 km S of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 70.9 | 72.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 42.0 | 4.2 | 14.6 | 2.2 | 2.0 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| COALDALE (BELLONA) (058028) 140.0m asl 29.3842 S 152.7936 E -- map -- 36 km NNW of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 43.1 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 7.6 | 1.2 | 6.8 | 2.4 | 4.2 |
| CORNDALE (COOPERS CREEK) (058206) 25.0m asl 28.7231 S 153.3614 E -- map -- 13 km NE of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 128.6 | 104.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 21.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
| DAIRY FLAT (058194) 25.0m asl 28.3811 S 152.7174 E -- map -- 61 km NNW of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 48.1 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 6.0 | 2.2 | 1.8 | 1.2 |
| EUNGELLA (OXLEY RIVER) (058193) 20.0m asl 28.3538 S 153.2930 E -- map -- 9 km WSW of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 92.5 | 68.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.5 | 20.0 | 7.0 | 16.0 | 3.5 | 5.5 |
| EVANS HEAD RAAF BOMBING RANGE AWS (058212) 62.5m asl 29.1830 S 153.3964 E -- map -- 41 km SSW of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 164.4 | 85.0 | 9.0 | 1.0 | 0.2 | 9.2 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 11.6 | 11.8 | 0.6 | 14.8 | 4.6 | 12.6 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| GRAFTON AIRPORT AWS (058161) 25.1m asl 29.7583 S 153.0297 E -- map -- 13 km SE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.7 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 0.2 | 11.6 | 3.4 | 4.2 |
| GRAFTON RESEARCH STN (058077) 25.0m asl 29.6224 S 152.9605 E -- map -- 7 km NNE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 76.6 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.6 | 9.8 | 2.0 | 4.8 |
| HARWOOD ISLAND (HARWOOD SUGAR MILL) (058027) 2.0m asl 29.4227 S 153.2533 E -- map -- 42 km NE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 134.2 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| KINGSCLIFF (WORAM PLACE) (058137) 5.0m asl 28.2562 S 153.5778 E -- map -- 21 km ENE of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 167.9 | 162.8 | 10.0 | 2.6 | 7.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 17.0 | 40.0 | 15.2 | 45.2 | 15.0 | -- |
| LAWRENCE ROAD (PRINGLES WAY) (058068) 110.0m asl 29.4133 S 153.0153 E -- map -- 31 km NNE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 80.5 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.8 | 0.8 | 10.0 | 3.6 | 4.0 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| LISMORE AIRPORT AWS (058214) 9.2m asl 28.8305 S 153.2601 E -- map -- 3 km SW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 98.2 | 88.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 42.6 | 18.8 | 0.0 | 6.6 | 4.8 |
| MCLEANS RIDGES (LASCOTT DRIVE) (058023) 120.0m asl 28.7908 S 153.3958 E -- map -- 11 km ENE of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 148.8 | 147.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 19.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 20.2 | 39.6 | 21.6 | 9.4 | 21.2 | 5.0 |
| MINNIE WATER (PUMP SHED) (058222) 30.0m asl 29.7847 S 153.2639 E -- map -- 34 km ESE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 128.3 | 81.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 17.0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | 5.0 |
| MULLUMBIMBY (FAIRVIEW FARM) (058040) 15.0m asl 28.5451 S 153.4948 E -- map -- 26 km SSE of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 174.7 | 122.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 12.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | 18.0 | 24.6 | 7.0 | 29.8 | 12.2 | 4.0 |
| MURWILLUMBAH (BRAY PARK) (058158) 8.0m asl 28.3395 S 153.3809 E -- map -- 1 km SSW of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 144.9 | 96.2 | 0.0 | 1.4 2 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 50.0 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | 4.2 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| NASHUA (WILSONS RIVER) (058162) 30.0m asl 28.7278 S 153.4622 E -- map -- 14 km NNW of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 163.4 | 177.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 23.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 30.0 | 36.0 | 22.0 | 14.0 | 18.0 | 8.0 |
| NIMBIN (GOOLMANGAR CREEK) (058180) 60.0m asl 28.6069 S 153.2083 E -- map -- 24 km NNW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 102.7 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | 27.0 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 |
| NORTH MURWILLUMBAH (TWEED RIVER) (058186) ..m asl 28.3274 S 153.4020 E -- map -- 2 km ENE of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 106.0 | 107.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 41.0 | 3.0 | 29.0 | 15.0 | 5.0 |
| NYMBOIDA (SUTTON ST) (058045) 192.0m asl 29.9363 S 152.7255 E -- map -- 38 km SSW of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 77.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PILLAR VALLEY (058079) 15.0m asl 29.7504 S 153.1051 E -- map -- 18 km ESE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 89.6 | 32.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 9.0 | 11.0 | 1.5 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| ROCK VALLEY (LEYCESTER CREEK) (058199) 20.0m asl 28.7364 S 153.1634 E -- map -- 15 km NW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 103.6 | 64.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 4.0 |
| ROSEBANK (REPENTANCE CREEK) (058070) 75.0m asl 28.6384 S 153.4128 E -- map -- 23 km NNE of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 191.4 | 142.6 | 3.0 | 0.0 | 4.4 | 8.6 | 20.0 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 21.4 | 23.6 | 9.6 | 16.4 | 21.4 | 8.4 |
| TUNCESTER (LEYCESTER CREEK) (058201) 10.0m asl 28.7967 S 153.2386 E -- map -- 5 km WNW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 99.8 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TWEED HEADS GOLF CLUB (058056) 5.0m asl 28.2025 S 153.5502 E -- map -- 22 km NE of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 167.5 | 173.0 | 7.2 | 2.8 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 20.0 | 60.6 | 21.4 | -- | 19.4 | 12.6 |
| WHIPORIE POST OFFICE (058099) 50.0m asl 29.2823 S 152.9886 E -- map -- 45 km N of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.3 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 11.6 | 1.6 | 6.0 | 3.6 | 8.4 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| WOOLI BEACH (058080) 5.0m asl 29.8592 S 153.2595 E -- map -- 38 km ESE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 142.9 | 44.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 10.0 | 3.4 | 7.8 | 0.4 | 14.4 |
| YAMBA PILOT STATION (058012) 27.4m asl 29.4325 S 153.3632 E -- map -- 50 km NE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 160.6 | 118.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.4 | 30.0 | 0.0 | 4.6 | 3.8 | 20.8 |
| Maximum & minimum air temperatures (° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| BALLINA AIRPORT AWS (058198) 1.3m asl 28.8353 S 153.5585 E -- map -- 2 km E of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 15.5 | 15.7 | 17.6 | 15.8 | 17.0 | 18.8 | 18.9 | -- | 13.8 | 15.6 | 18.8 | 17.1 | 21.1 | 19.1 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 14.2 | 13.6 | 15.5 | 14.3 | 11.9 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 15.8 | 17.5 | 16.5 | 16.4 | 12.7 | 14.6 |
| Max | 25.0 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 26.1 | 26.7 | 25.4 | 25.1 | 30.0 | 29.5 | 28.0 | 28.3 | 30.5 | 26.4 | 23.9 | 25.1 | 26.9 | 27.5 | 31.0 | 25.1 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.1 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 23.2 | 19.8 | 23.4 | -- |
| BYRON BAY (CAPE BYRON AWS) (058216) 95.0m asl 28.6399 S 153.6358 E -- map -- 24 km NNE of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 17.8 | 18.3 | 19.1 | 18.6 | 16.7 | 17.5 | 19.9 | 21.0 | 22.1 | 22.3 | 20.0 | 16.6 | 16.3 | 18.8 | 18.7 | 20.4 | 20.2 | 16.0 | 15.4 | 15.5 | 13.9 | 14.1 | 15.2 | 17.0 | 16.2 | 16.5 | 15.6 | 16.1 |
| Max | 24.0 | 24.2 | 24.8 | 25.6 | 25.2 | 25.1 | 23.6 | 23.7 | 26.8 | 29.2 | 26.9 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 22.9 | 23.8 | 26.6 | 26.3 | 27.2 | 22.9 | 21.8 | 21.7 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.8 | 22.6 | 21.7 | 22.3 | 20.7 | -- |
| CASINO AIRPORT AWS (058208) 20.9m asl 28.8824 S 153.0618 E -- map -- 3 km S of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 14.2 | 13.2 | 16.1 | 14.3 | 14.6 | 16.9 | 18.4 | 12.9 | 12.8 | 15.7 | 17.9 | 14.8 | 18.6 | 15.8 | 6.5 | 12.6 | 10.5 | 10.8 | 15.7 | 11.4 | 11.3 | 9.3 | 8.7 | 9.2 | 8.3 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 15.5 | 11.1 | 12.8 |
| Max | 26.1 | 27.9 | 28.2 | 26.3 | 27.0 | 27.8 | 27.3 | 27.4 | 32.0 | 34.2 | 31.7 | 32.0 | 34.1 | 30.4 | 26.7 | 27.2 | 29.7 | 30.9 | 32.7 | 27.4 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 25.2 | 25.4 | 23.9 | 23.8 | 20.9 | 23.5 | 23.7 | -- |
| EVANS HEAD RAAF BOMBING RANGE AWS (058212) 62.5m asl 29.1830 S 153.3964 E -- map -- 41 km SSW of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 16.5 | 16.5 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 16.6 | 14.8 | 19.2 | 19.3 | 18.3 | 17.7 | 18.8 | 14.0 | 13.8 | 15.4 | 15.7 | 17.9 | 19.2 | 15.4 | 13.7 | 15.2 | 15.1 | 14.3 | 14.9 | 17.5 | 15.4 | 16.3 | 15.0 | 15.8 |
| Max | 24.8 | 26.4 | 25.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 24.6 | 24.9 | 30.5 | 30.6 | 31.0 | 30.8 | 35.1 | 26.5 | 23.8 | 25.5 | 30.6 | 31.2 | 33.3 | 24.4 | 24.2 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 22.4 | 22.5 | 23.8 | 22.9 | 21.9 | 22.4 | -- |
| GRAFTON AIRPORT AWS (058161) 25.1m asl 29.7583 S 153.0297 E -- map -- 13 km SE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 14.1 | 12.9 | 16.0 | 14.9 | 13.4 | 15.7 | 17.4 | 14.0 | 11.5 | 12.8 | 16.9 | 18.8 | 16.6 | 16.4 | 6.2 | 6.5 | 8.1 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 10.6 | 7.7 | 12.0 | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 14.0 | 12.7 | 14.5 | 11.7 | 12.3 |
| Max | 25.8 | 29.0 | 29.7 | 28.6 | 29.7 | 29.1 | 28.3 | 28.8 | 34.0 | 35.9 | 33.4 | 33.7 | 36.5 | 29.9 | 26.9 | 28.2 | 31.0 | 32.0 | 33.1 | 27.5 | 27.0 | 26.9 | 26.8 | 26.1 | 26.3 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 23.2 | 24.1 | -- |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
| GRAFTON RESEARCH STN (058077) 25.0m asl 29.6224 S 152.9605 E -- map -- 7 km NNE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 14.6 | 14.5 | 17.0 | 14.9 | 15.0 | 16.9 | 18.3 | 15.5 | 13.8 | 15.3 | 18.2 | 19.8 | 17.5 | 16.4 | 8.9 | 10.4 | 10.7 | 14.7 | 13.5 | 12.3 | 12.2 | 11.0 | 13.7 | 12.3 | 15.4 | 14.8 | 15.1 | 13.4 | 14.9 | 13.6 | 14.3 |
| Max | 25.8 | 28.6 | 29.5 | 28.9 | 28.3 | 28.9 | 28.1 | 28.0 | 33.7 | 35.6 | 32.8 | 34.1 | 37.1 | 30.5 | 26.7 | 27.2 | 31.1 | 31.8 | 33.3 | 27.4 | 26.1 | 26.6 | 26.1 | 25.6 | 25.4 | 24.2 | 25.5 | 21.6 | 22.6 | 24.7 | -- |
| LISMORE AIRPORT AWS (058214) 9.2m asl 28.8305 S 153.2601 E -- map -- 3 km SW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 13.9 | 13.1 | 15.7 | 13.3 | 14.5 | 16.7 | 17.6 | 13.5 | 12.7 | 15.3 | 17.4 | 14.9 | 16.3 | 19.7 | 8.6 | 10.0 | -- | -- | 12.5 | 10.4 | -- | 8.8 | 10.8 | 11.1 | 9.9 | 13.5 | 12.5 | 10.8 | -- | 10.3 | 11.8 |
| Max | 25.9 | 26.7 | -- | 25.8 | 26.3 | 26.4 | 25.5 | 25.4 | 30.9 | 32.8 | 30.7 | 30.3 | 32.0 | 28.5 | 25.4 | -- | -- | 30.3 | 31.3 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 24.5 | 24.0 | 21.3 | 22.5 | -- | 21.3 | 23.2 | -- |
| MURWILLUMBAH (BRAY PARK) (058158) 8.0m asl 28.3395 S 153.3809 E -- map -- 1 km SSW of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
