| March 2026 daily climatic data |
| Sorted by element |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| NEW SOUTH WALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 Northern Rivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| BALLINA AIRPORT AWS (058198) 1.3m asl 28.8353 S 153.5585 E -- map -- 2 km E of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 233.9 | 192.0 | 12.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 22.6 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 8.6 | 1.4 | 0.2 | 4.0 | 90.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14.6 | 6.2 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| BENTLEY (BACK CREEK) (058202) 40.0m asl 28.7406 S 153.0750 E -- map -- 12 km N of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 171.7 | 114.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRUSHGROVE (CLARENCE ST) (058006) 8.0m asl 29.5663 S 153.0812 E -- map -- 19 km NE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 133.3 | 50.4 | 0.6 | 5.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.2 | 0.0 | 0.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BUSBYS FLAT (058207) 105.0m asl 29.0374 S 152.8055 E -- map -- 32 km SW of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 104.8 | 101.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 14.6 | 0.0 | 0.6 | 9.8 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 25.6 | 0.8 | 7.8 | 9.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BYRON BAY (CAPE BYRON AWS) (058216) 95.0m asl 28.6399 S 153.6358 E -- map -- 24 km NNE of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 187.4 | 139.2 | 1.4 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 11.6 | 0.4 | 0.0 | 6.4 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 15.2 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| CASINO AIRPORT AWS (058208) 20.9m asl 28.8824 S 153.0618 E -- map -- 3 km S of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 144.5 | 51.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 6.4 | 16.8 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 7.0 | 4.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLUNES (FLATLEY DRIVE) (058127) 89.0m asl 28.7342 S 153.4065 E -- map -- 15 km NE of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 228.4 | 161.4 | 7.0 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 16.0 | 54.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 10.0 | 5.4 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| COALDALE (BELLONA) (058028) 140.0m asl 29.3842 S 152.7936 E -- map -- 36 km NNW of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 126.8 | 99.4 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | 1.6 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 4.8 | 9.2 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COPMANHURST (FERNGLEN) (058073) 45.0m asl 29.5349 S 152.8009 E -- map -- 25 km NNW of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 134.3 | 82.4 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CORNDALE (COOPERS CREEK) (058206) 25.0m asl 28.7231 S 153.3614 E -- map -- 13 km NE of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 206.4 | 179.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 26.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 32.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| DAIRY FLAT (058194) 25.0m asl 28.3811 S 152.7174 E -- map -- 61 km NNW of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 95.1 | 69.6 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EUNGELLA (OXLEY RIVER) (058193) 20.0m asl 28.3538 S 153.2930 E -- map -- 9 km WSW of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 208.1 | 135.5 | 0.0 | 2.0 | 10.5 | 0.0 | 4.0 | 19.0 | 4.5 | 3.0 | 17.0 | 23.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 19.5 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EVANS HEAD RAAF BOMBING RANGE AWS (058212) 62.5m asl 29.1830 S 153.3964 E -- map -- 41 km SSW of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 225.8 | 70.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 4.8 | 0.0 | 1.6 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 3.6 | 12.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 8.4 | 0.0 | 0.8 | 5.2 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| GRAFTON AIRPORT AWS (058161) 25.1m asl 29.7583 S 153.0297 E -- map -- 13 km SE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 177.3 | 38.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.4 | 0.0 | 13.4 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GRAFTON RESEARCH STN (058077) 25.0m asl 29.6224 S 152.9605 E -- map -- 7 km NNE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 121.8 | 68.4 | 0.0 | 14.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.6 | 24.8 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| GREEN PIGEON (MORNING VIEW) (058113) 210.0m asl 28.4738 S 153.0861 E -- map -- 33 km WSW of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 230.2 | 123.4 | 1.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.63 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.02 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 5.8 | 2.8 | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
| HARWOOD ISLAND (HARWOOD SUGAR MILL) (058027) 2.0m asl 29.4227 S 153.2533 E -- map -- 42 km NE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 174.5 | 96.2 | 1.8 | 1.2 | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1.6 | 0.0 | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 26.0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 20.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -- |
| KINGSCLIFF (WORAM PLACE) (058137) 5.0m asl 28.2562 S 153.5778 E -- map -- 21 km ENE of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 238.5 | 164.5 | 1.2 | 3.4 | 0.0 | 0.8 | 3.8 | 11.8 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 32.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 13.0 | 9.6 | 9.0 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 |
| LAWRENCE ROAD (PRINGLES WAY) (058068) 110.0m asl 29.4133 S 153.0153 E -- map -- 31 km NNE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 150.5 | 76.0 | 0.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.4 | 0.0 | 15.8 | 11.0 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LISMORE AIRPORT AWS (058214) 9.2m asl 28.8305 S 153.2601 E -- map -- 3 km SW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 174.4 | 91.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 11.0 | 28.2 | 0.2 | 0.2 | 9.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 11.4 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| MCLEANS RIDGES (LASCOTT DRIVE) (058023) 120.0m asl 28.7908 S 153.3958 E -- map -- 11 km ENE of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 232.9 | 129.7 | 2.4 | 7.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 11.0 | 18.6 | 2.2 | 0.0 | 9.2 | 44.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 7.4 | 4.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| MINNIE WATER (PUMP SHED) (058222) 30.0m asl 29.7847 S 153.2639 E -- map -- 34 km ESE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 149.3 | 130.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| MULLUMBIMBY (FAIRVIEW FARM) (058040) 15.0m asl 28.5451 S 153.4948 E -- map -- 26 km SSE of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 250.8 | 192.0 | 0.0 | 18.2 | 0.4 | 0.0 | 7.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 30.4 | 2.2 | 0.0 | 6.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 20.0 | 12.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| MURWILLUMBAH (BRAY PARK) (058158) 8.0m asl 28.3395 S 153.3809 E -- map -- 1 km SSW of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 216.2 | 201.4 | 0.4 | 10.0 | 5.0 | 0.6 | 0.3 | 30.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 | 35.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.8 | 5.0 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| NASHUA (WILSONS RIVER) (058162) 30.0m asl 28.7278 S 153.4622 E -- map -- 14 km NNW of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 211.4 | 139.0 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 29.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| NIMBIN (GOOLMANGAR CREEK) (058180) 60.0m asl 28.6069 S 153.2083 E -- map -- 24 km NNW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 206.8 | 174.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 36.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| NORTH MURWILLUMBAH (TWEED RIVER) (058186) ..m asl 28.3274 S 153.4020 E -- map -- 2 km ENE of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 227.8 | 182.0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 39.0 | 1.0 | 0.0 | 23.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYMBOIDA (SUTTON ST) (058045) 192.0m asl 29.9363 S 152.7255 E -- map -- 38 km SSW of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 129.4 | 30.4 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PILLAR VALLEY (058079) 15.0m asl 29.7504 S 153.1051 E -- map -- 18 km ESE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 131.7 | 76.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROCK VALLEY (LEYCESTER CREEK) (058199) 20.0m asl 28.7364 S 153.1634 E -- map -- 15 km NW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 187.7 | 144.0 | 1.0 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 35.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 23.0 | 1.5 | 4.5 | 13.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| ROSEBANK (REPENTANCE CREEK) (058070) 75.0m asl 28.6384 S 153.4128 E -- map -- 23 km NNE of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 261.8 | 227.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 14.6 | 7.0 | 2.0 | 20.0 | 23.4 | 2.0 | 0.6 | 54.0 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| TUNCESTER (LEYCESTER CREEK) (058201) 10.0m asl 28.7967 S 153.2386 E -- map -- 5 km WNW of LISMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 171.6 | 138.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 27.0 | 1.0 | 0.0 | 39.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TWEED HEADS GOLF CLUB (058056) 5.0m asl 28.2025 S 153.5502 E -- map -- 22 km NE of MURWILLUMBAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 247.1 | 252.0 | 0.6 | 8.4 | 2.2 | 1.4 | 3.4 | 24.6 | 0.8 | 1.4 | 18.2 | 48.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 3.2 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 34.2 | 1.8 | 13.2 | 14.6 | 16.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 |
| WHIPORIE POST OFFICE (058099) 50.0m asl 29.2823 S 152.9886 E -- map -- 45 km N of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 142.0 | 91.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 15.4 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 26.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WOOLI BEACH (058080) 5.0m asl 29.8592 S 153.2595 E -- map -- 38 km ESE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 183.1 | 84.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.2 | 4.2 | 14.2 | 6.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| YAMBA PILOT STATION (058012) 27.4m asl 29.4325 S 153.3632 E -- map -- 50 km NE of GRAFTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 190.7 | 121.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 17.6 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 1.0 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.4 | 5.8 | 13.8 | 5.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Maximum & minimum air temperatures (° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| BALLINA AIRPORT AWS (058198) 1.3m asl 28.8353 S 153.5585 E -- map -- 2 km E of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 18.6 | 18.7 | 20.3 | 19.2 | 16.0 | 20.1 | 19.9 | 22.8 | 21.2 | 19.2 | 21.3 | 22.0 | 19.0 | 17.1 | -- | 20.8 | 18.8 | 15.9 | 16.7 | 17.7 | 20.5 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 20.5 | 18.8 | 17.5 | 19.5 | 12.1 | 14.5 | 18.0 | 17.2 |
| Max | 27.1 | 27.2 | 27.8 | 27.5 | 28.2 | 28.0 | 28.5 | 29.5 | 28.6 | 26.7 | 26.0 | 27.9 | 27.5 | 31.9 | 25.3 | 26.1 | 26.2 | 26.8 | 28.3 | 27.7 | 24.2 | 26.9 | 27.9 | 27.9 | 27.2 | 27.7 | 27.1 | 29.1 | 27.7 | 23.6 | 25.4 | 26.4 | 24.1 |
| BYRON BAY (CAPE BYRON AWS) (058216) 95.0m asl 28.6399 S 153.6358 E -- map -- 24 km NNE of BALLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 21.9 | 20.5 | 21.9 | 23.5 | 23.9 | 24.0 | 22.6 | 20.7 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 23.3 | 21.5 | 19.4 | 18.4 | 20.7 | 21.2 | 20.7 | 18.4 | 19.6 | 19.5 | 18.6 | 20.5 | 19.2 | 19.8 | 23.2 | 14.5 | 16.7 | 18.0 | 16.6 |
| Max | 26.5 | 26.8 | 28.2 | 28.1 | 30.3 | 30.6 | 31.0 | 31.4 | 29.6 | 25.3 | 24.6 | 26.1 | 28.7 | 29.1 | 24.7 | 25.1 | 25.7 | 28.1 | 28.0 | 27.8 | 24.3 | 25.8 | 25.1 | 26.4 | 25.8 | 25.7 | 25.3 | 28.4 | 27.3 | 22.5 | 23.3 | 24.2 | 23.0 |
| CASINO AIRPORT AWS (058208) 20.9m asl 28.8824 S 153.0618 E -- map -- 3 km S of CASINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 15.9 | 17.0 | 17.6 | 21.9 | 20.1 | 18.7 | 21.2 | 20.4 | 16.9 | 16.5 | 23.4 | 19.2 | 17.7 | 13.6 | 15.0 | 16.7 | 19.1 | 17.4 | 16.7 | 16.3 | 17.5 | 16.5 | 18.6 | 16.9 | 18.9 | 9.2 | 12.1 | 14.8 | 14.4 |
| Max | 28.4 | 29.1 | 29.4 | 30.2 | 30.7 | 31.4 | 31.1 | 29.7 | 31.4 | 27.7 | 24.5 | 29.5 | 30.1 | 35.4 | 26.3 | 27.7 | 26.7 | 29.5 | 30.3 | 29.3 | 25.7 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 27.7 | 28.9 | 30.3 | 33.1 | 28.3 | 25.9 | 28.2 | 27.8 | 27.0 |
