June 2024 daily climatic data |
Sorted by element |
HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
For previous months use the archive for this district |
NEW SOUTH WALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Northern Rivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainfall (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
BALLINA AIRPORT AWS (058198) 1.3m asl 28.8353 S 153.5585 E -- map -- 2 km E of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 201.1 | 13.2 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
BENTLEY (BACK CREEK) (058202) 40.0m asl 28.7406 S 153.0750 E -- map -- 12 km N of CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 98.2 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOAT HARBOUR (ROUS RIVER) (058204) 30.0m asl 28.3217 S 153.3467 E -- map -- 4 km WNW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 123.8 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
BRAYS CREEK (MISTY MOUNTAIN) (058005) 130.0m asl 28.3981 S 153.1731 E -- map -- 22 km WSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 85.0 | 13.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
BRUSHGROVE (CLARENCE ST) (058006) 8.0m asl 29.5663 S 153.0812 E -- map -- 19 km NE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 80.6 | 18.0 | 1.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
BUSBYS FLAT (058207) 105.0m asl 29.0374 S 152.8055 E -- map -- 32 km SW of CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 63.6 | 9.2 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
BYRON BAY (CAPE BYRON AWS) (058216) 95.0m asl 28.6399 S 153.6358 E -- map -- 24 km NNE of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 172.0 | 15.4 | 1.4 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BYRON BAY (JACARANDA DRIVE) (058007) 3.0m asl 28.6356 S 153.5883 E -- map -- 22 km NNE of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 171.2 | 14.0 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CASINO AIRPORT AWS (058208) 20.9m asl 28.8824 S 153.0618 E -- map -- 3 km S of CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 77.0 | 4.4 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
CHILLINGHAM (LIMPINWOOD) (058036) 96.0m asl 28.3100 S 153.2229 E -- map -- 16 km W of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 105.4 | 16.0 | 1.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
CLUNES (FLATLEY DRIVE) (058127) 89.0m asl 28.7342 S 153.4065 E -- map -- 15 km NE of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 139.7 | 18.8 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
COALDALE (BELLONA) (058028) 140.0m asl 29.3842 S 152.7936 E -- map -- 36 km NNW of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 68.1 | 15.2 | 0.0 | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
COPMANHURST (FERNGLEN) (058073) 45.0m asl 29.5349 S 152.8009 E -- map -- 25 km NNW of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 57.1 | 35.0 | 0.6 | 6.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
CORNDALE (COOPERS CREEK) (058206) 25.0m asl 28.7231 S 153.3614 E -- map -- 13 km NE of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 138.4 | 9.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
DAIRY FLAT (058194) 25.0m asl 28.3811 S 152.7174 E -- map -- 61 km NNW of CASINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 46.5 | 12.8 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
DOON DOON (MCCABES ROAD) (058019) 230.0m asl 28.5314 S 153.3151 E -- map -- 23 km SSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 165.8 | 10.7 | 0.2 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EUNGELLA (OXLEY RIVER) (058193) 20.0m asl 28.3538 S 153.2930 E -- map -- 9 km WSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 102.4 | 13.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
EVANS HEAD RAAF BOMBING RANGE AWS (058212) 62.5m asl 29.1830 S 153.3964 E -- map -- 41 km SSW of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 184.5 | 11.2 | 0.0 | 5.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GRAFTON AIRPORT AWS (058161) 25.1m asl 29.7583 S 153.0297 E -- map -- 13 km SE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 91.1 | 56.4 | 3.8 | 8.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 24.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GRAFTON RESEARCH STN (058077) 25.0m asl 29.6224 S 152.9605 E -- map -- 7 km NNE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 71.4 | 29.2 | 1.4 | 7.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
GRAFTON SOUTH (SOUTH GRAFTON (CLARENCE (058231) 77.0m asl 29.7664 S 152.9231 E -- map -- 9 km S of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 79.3 | 61.0 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GRAFTON SOUTH (SOUTH GRAFTON (YEERONG)) (058102) 25.0m asl 29.7369 S 152.7852 E -- map -- 16 km WSW of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 60.1 | 48.8 | 3.0 | 7.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GREEN PIGEON (MORNING VIEW) (058113) 210.0m asl 28.4738 S 153.0861 E -- map -- 33 km WSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 130.6 | 19.2 | 1.8 | 14.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
HARWOOD ISLAND (HARWOOD SUGAR MILL) (058027) 2.0m asl 29.4227 S 153.2533 E -- map -- 42 km NE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 112.0 | 15.9 | 2.6 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
KANGAROO CREEK (HAYFIELD) (058138) 45.0m asl 29.8544 S 152.9030 E -- map -- 18 km S of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 66.3 | 60.6 | 4.0 | 12.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
KINGSCLIFF (WORAM PLACE) (058137) 5.0m asl 28.2562 S 153.5778 E -- map -- 21 km ENE of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 144.0 | 19.1 | 4.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 0.1 | 0.0 |
KUNGHUR (THE JUNCTION) (058129) 61.0m asl 28.4696 S 153.2532 E -- map -- 19 km SW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 101.8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LAWRENCE ROAD (PRINGLES WAY) (058068) 110.0m asl 29.4133 S 153.0153 E -- map -- 31 km NNE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 64.7 | 24.8 | 0.4 | 7.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LILLIAN ROCK (WILLIAMS ROAD) (058148) 345.0m asl 28.5276 S 153.1519 E -- map -- 31 km SW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 113.5 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
LISMORE AIRPORT AWS (058214) 9.2m asl 28.8305 S 153.2601 E -- map -- 3 km SW of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 103.0 | 17.8 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
MCLEANS RIDGES (LASCOTT DRIVE) (058023) 120.0m asl 28.7908 S 153.3958 E -- map -- 11 km ENE of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 159.3 | 11.6 | 0.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
MEERSCHAUM VALE (JENBETDAPH) (058171) 14.0m asl 28.9263 S 153.4178 E -- map -- 15 km SW of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 169.6 | 9.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MINNIE WATER (PUMP SHED) (058222) 30.0m asl 29.7847 S 153.2639 E -- map -- 34 km ESE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 149.8 | 44.0 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MULLUMBIMBY (FAIRVIEW FARM) (058040) 15.0m asl 28.5451 S 153.4948 E -- map -- 26 km SSE of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 135.4 | 11.6 | 1.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MURWILLUMBAH (BRAY PARK) (058158) 8.0m asl 28.3395 S 153.3809 E -- map -- 1 km SSW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 106.1 | 15.4 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
MURWILLUMBAH (DUNGAY (TALESWOOD)) (058020) 20.0m asl 28.2888 S 153.3651 E -- map -- 5 km NNW of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 115.2 | 33.0 | 0.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 13.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
NASHUA (WILSONS RIVER) (058162) 30.0m asl 28.7278 S 153.4622 E -- map -- 14 km NNW of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 178.6 | 17.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NEW ITALY (VINEYARD HAVEN) (058097) 22.0m asl 29.1515 S 153.2794 E -- map -- 37 km S of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 117.5 | 6.6 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NIMBIN (GOOLMANGAR CREEK) (058180) 60.0m asl 28.6069 S 153.2083 E -- map -- 24 km NNW of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 112.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NIMBIN POST OFFICE (058044) 70.0m asl 28.5966 S 153.2233 E -- map -- 25 km NNW of LISMORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 117.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
30 Su |
NORTH MURWILLUMBAH (TWEED RIVER) (058186) ..m asl 28.3274 S 153.4020 E -- map -- 2 km ENE of MURWILLUMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 126.8 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
NYMBOIDA (SUTTON ST) (058045) 192.0m asl 29.9363 S 152.7255 E -- map -- 38 km SSW of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 60.6 | 59.6 | 1.2 | 15.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
PILLAR VALLEY (058079) 15.0m asl 29.7504 S 153.1051 E -- map -- 18 km ESE of GRAFTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
